Kannauj district
Uttar Pradesh · 752 villages
Villages compared
623
of 688 with both sources
Average change
+33.2%
Population 2011 → 2020
12,67,840 → 16,58,141
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| Abadi Rajgirihar | 458 | — | unreliable |
| Abdulpur Sakari | 305 | 560 | +83.6% |
| Adampur Makhan | 544 | 630 | +15.8% |
| Adampur Umed | 738 | 988 | +33.9% |
| Admapur Urf Kapurapur | 870 | — | unreliable |
| Agous | 6,241 | — | not measured |
| Ahamadpur Rauni | 3,790 | 4,210 | +11.1% |
| Aher | 7,583 | 8,720 | +15.0% |
| Ahirua Rajaram Pur | 2,615 | 2,715 | +3.8% |
| Airaho | 2,850 | 3,520 | +23.5% |
| Ajaibpur | 269 | 403 | +49.8% |
| Ajmatpur | — | — | — |
| Ajyora | 1,176 | 1,320 | +12.2% |
| Akabarpurmajre Kushamkhor | 1,110 | 918 | -17.3% |
| Akawarpur Mazara Chaudharipur | — | — | — |
| Akbar Pur | 3,620 | 4,258 | +17.6% |
| Akbara Pur | — | — | — |
| Akbarpur Sarai Gagh | 2,491 | 2,580 | +3.6% |
| Akilpur | 999 | 1,190 | +19.1% |
| Alahdad Pur | 1,484 | 1,741 | +17.3% |
| Alampur | 897 | — | not measured |
| Alampur | 804 | 840 | +4.5% |
| Alhanapur | 1,446 | 1,464 | +1.2% |
| Ali Nagar | 2,587 | 3,800 | +46.9% |
| Ali Nager | 2,039 | 2,465 | +20.9% |
| Alipur | 1,498 | 2,390 | +59.5% |
| Alipur Sahna | 552 | 672 | +21.7% |
| Allauddianpur | — | — | — |
| Almapur Gahlaut | 897 | 986 | +9.9% |
| Alupur | 700 | 873 | +24.7% |
| Amolar | 6,972 | 8,117 | +16.4% |
| Amrauli | 973 | 1,195 | +22.8% |
| Amrauli | 864 | 688 | -20.4% |
| Anaugi | 8,141 | 13,720 | +68.5% |
| Angadpur | 839 | 950 | +13.2% |
| Anibojh | 2,027 | 3,600 | +77.6% |
| Anti | 2,127 | 2,471 | +16.2% |
| Antpur | 1,485 | 1,880 | +26.6% |
| Araziwan Bhagwant Nagar | — | — | — |
| Arho (Aroh) | 2,237 | 2,800 | +25.2% |
| Arifpur | 1,381 | 1,590 | +15.1% |
| Asafpur Patti | 630 | 695 | +10.3% |
| Asalat Nagar | 1,088 | 1,162 | +6.8% |
| Asaltabad | 5,447 | 6,800 | +24.8% |
| Asaulia | 1,144 | 2,540 | +122.0% |
| Aseh | 3,399 | 8,035 | +136.4% |
| Atara Nishf Tirwa | 4,686 | 4,736 | +1.1% |
| Ataranisf Thathiya | 841 | 1,185 | +40.9% |
| Atiraj Pur | 1,864 | 2,610 | +40.0% |
| Atrauli | 1,073 | 1,182 | +10.2% |
| Atrauli | 1,061 | 1,822 | +71.7% |
| Auoraie | 1,247 | 2,165 | +73.6% |
| Ayub Pur | 960 | — | not measured |
| Babrapur Makdumpur | 1,790 | 2,240 | +25.1% |
| Badanpurbeerhar | 2,793 | 5,840 | +109.1% |
| Badhaura | 613 | 755 | +23.2% |
| Bagatsarotop | — | — | — |
| Bahadur Pur | 462 | 500 | +8.2% |
| Bahadur Pur Nigoh | 672 | 762 | +13.4% |
| Bahadurpur | 542 | 1,248 | +130.3% |
| Bahadurpur Majhgawan | 8,527 | 8,532 | +0.1% |
| Bahadurpur Ujaina | 1,755 | — | unreliable |
| Bahera | 1,258 | 1,439 | +14.4% |
| Bahishar | 3,745 | 5,131 | +37.0% |
| Bahosi | 4,512 | 5,459 | +21.0% |
| Bahpur | 895 | 1,231 | +37.5% |
| Bahsora | 966 | 1,525 | +57.9% |
| Bahsuia | 2,519 | 2,970 | +17.9% |
| Bahuiya | — | — | — |
| Baigawan | 1,307 | 1,951 | +49.3% |
| Baisabari | 2,266 | 2,750 | +21.4% |
| Baisapur | 948 | 1,482 | +56.3% |
| Baishapurpatti | 2,405 | 3,573 | +48.6% |
| Baispur | 564 | 604 | +7.1% |
| Bajheri | 1,574 | 1,731 | +10.0% |
| Balanpur | 2,422 | 3,870 | +59.8% |
| Balarpur | 1,705 | 2,807 | +64.6% |
| Balidadpur | 2,504 | — | unreliable |
| Balnapur | 1,383 | 1,655 | +19.7% |
| Balrampur | 831 | — | unreliable |
| Bamrauli | 2,160 | 2,374 | +9.9% |
| Ban Gawan | 8,055 | — | unreliable |
| Banpur Rudauli Narayanpur | 1,849 | 2,510 | +35.8% |
| Bar Gaon | 3,305 | 3,710 | +12.3% |
| Barai | 646 | 1,250 | +93.5% |
| Baramau Banger | 2,730 | 3,145 | +15.2% |
| Baramau Kachhoha | — | — | — |
| Barauli | 3,107 | 3,620 | +16.5% |
| Barauli | 3,290 | 4,396 | +33.6% |
| Baria Mau | 2,018 | 2,436 | +20.7% |
| Barkagawn Kannauj | 1,233 | — | not measured |
| Barkagawn Raja | 450 | 502 | +11.6% |
| Baruasabal Pur | 4,631 | 5,100 | +10.1% |
| Basheerapur Bhat | 2,380 | 3,100 | +30.3% |
| Basta | 5,870 | 6,836 | +16.5% |
| Batela | 2,268 | 2,608 | +15.0% |
| Bausia | 1,635 | 2,160 | +32.1% |
| Bautham | 3,374 | 4,250 | +26.0% |
| Beharapur Gaisapur | 1,738 | 2,265 | +30.3% |
| Behrin | 3,097 | 3,875 | +25.1% |
| Behta | 2,320 | 2,850 | +22.8% |
| Behta Khas | 4,619 | 6,516 | +41.1% |
| Behta Rampur | 4,809 | 5,565 | +15.7% |
| Belamau | 5,046 | 5,753 | +14.0% |
| Bhadousi | 2,674 | 3,200 | +19.7% |
| Bhagawan Pur | 417 | 720 | +72.7% |
| Bhagwant Pur | 2,796 | — | not measured |
| Bhagwant Pur | 186 | — | unreliable |
| Bhaisia Pur | 1,032 | 1,132 | +9.7% |
| Bhakrauli | 2,482 | 2,973 | +19.8% |
| Bhanpur | 334 | 520 | +55.7% |
| Bhanpur | 1,206 | 1,462 | +21.2% |
| Bhanwar Garh | 1,632 | 1,830 | +12.1% |
| Bharauli Sirkanipur | 1,634 | 1,710 | +4.7% |
| Bharhar | 3,104 | 3,800 | +22.4% |
| Bhataura | 244 | 350 | +43.4% |
| Bhatwara | 1,003 | — | not measured |
| Bhau Khurd | 1,135 | 2,175 | +91.6% |
| Bhauraj Pur | 1,851 | 2,295 | +24.0% |
| Bhaureta | 162 | 135 | -16.7% |
| Bhawal Pur | 824 | 1,065 | +29.3% |
| Bhawalpur | 1,281 | — | not measured |
| Bhawani Sarai | 1,710 | 2,000 | +17.0% |
| Bhawanipur Partap | 1,486 | 2,160 | +45.4% |
| Bhidasin | 1,646 | 1,864 | +13.2% |
| Bhikham Pur Amjad | 245 | 270 | +10.2% |
| Bhikhampur Sani | 1,507 | 1,590 | +5.5% |
| Bhojpur Nigoh | 1,875 | 2,475 | +32.0% |
| Bhojpur Nigoh | 497 | 1,000 | +101.2% |
| Bhunna | 5,603 | 6,120 | +9.2% |
| Bhurha | 1,403 | 1,544 | +10.1% |
| Bibia Jalal Pur | 1,046 | 1,270 | +21.4% |
| Bibipur | 698 | 1,045 | +49.7% |
| Bihari Pur | 738 | 1,250 | +69.4% |
| Biku Pur | 1,047 | 1,080 | +3.1% |
| Bikupur | 336 | — | unreliable |
| Bilam Pur | 1,093 | 1,362 | +24.6% |
| Biland Pur | 1,541 | — | not measured |
| Bilandpur Kharagpur | 3,793 | 8,000 | +110.9% |
| Bilandpur Nalahar | 553 | 920 | +66.4% |
| Binorarampur | 3,935 | 5,590 | +42.1% |
| Birahim Pur | 543 | — | not measured |
| Birahimpur Nizampur | 2,468 | — | not measured |
| Birauli | 1,482 | 1,625 | +9.7% |
| Birpur | 2,528 | 2,588 | +2.4% |
| Bisandhua | 1,390 | 1,750 | +25.9% |
| Bundha Nagrya | 473 | — | unreliable |
| Chachasanda | 2,941 | 3,764 | +28.0% |
| Chachiya Pur | 572 | 875 | +53.0% |
| Chak Bazyatt | — | — | — |
| Chand Pura | 1,607 | 1,695 | +5.5% |
| Chandapur Bangar | 3,032 | 5,490 | +81.1% |
| Chandapur Kachhoha | — | — | — |
| Chandar Pur | 1,857 | 1,915 | +3.1% |
| Chandi Mustafabad | 592 | 688 | +16.2% |
| Chandiapur | 3,353 | 4,226 | +26.0% |
| Chandouli | 1,932 | 2,107 | +9.1% |
| Chaudharipur Kachhoha | 783 | 880 | +12.4% |
| Chaudhariyapur Bangar | 2,101 | 2,980 | +41.8% |
| Chaura Chandpur Bangar | 1,617 | 2,100 | +29.9% |
| Chaura Chandpur Kachhoha | — | — | — |
| Chhachhapur | 387 | 481 | +24.3% |
| Chhibramau Dehat | 1,991 | 2,148 | +7.9% |
| Chiasar Shahpur | 3,224 | 3,324 | +3.1% |
| Chikan Pur | 586 | 800 | +36.5% |
| Chupunna | 1,089 | — | not measured |
| Daipur | 2,828 | 4,705 | +66.4% |
| Dalupur Sultan Pur | 1,596 | — | unreliable |
| Darapur Barethi | 1,388 | 1,689 | +21.7% |
| Darauna | 4,660 | 5,226 | +12.2% |
| Darauni | 3,560 | 4,250 | +19.4% |
| Dariapurpatti | 1,108 | 1,532 | +38.3% |
| Dariyapurrambhan | — | — | — |
| Dauli Khati | 932 | 1,071 | +14.9% |
| Daultabad | 2,512 | 2,975 | +18.4% |
| Dayamganj Saraya | 1,591 | 2,500 | +57.1% |
| Debipur | 608 | 725 | +19.2% |
| Dedaura Bujurg | 926 | 1,352 | +46.0% |
| Dedaura Khurd | 1,838 | 2,821 | +53.5% |
| Deepakpur Mohammdabad | 634 | — | unreliable |
| Deobaram Pur | 399 | 446 | +11.8% |
| Deokali Bangar | 1,236 | 1,300 | +5.2% |
| Deokali Kachhoha | — | — | — |
| Deopur | 207 | 295 | +42.5% |
| Deopura Pur | 486 | 680 | +39.9% |
| Devdharapur | 1,168 | 1,446 | +23.8% |
| Dewapurpatti | 358 | 398 | +11.2% |
| Dharambans Pur | 350 | 550 | +57.1% |
| Dharnidharpur Nagariya | 1,997 | — | unreliable |
| Dilawar Pur | 1,279 | 1,902 | +48.7% |
| Dinapur | 251 | 313 | +24.7% |
| Dinpur | 923 | 1,150 | +24.6% |
| Disarapur | 1,427 | 1,900 | +33.1% |
| Diyora | 3,380 | 3,887 | +15.0% |
| Dundwa Buzurg | 10,031 | 12,010 | +19.7% |
| Durjanpur | 458 | 645 | +40.8% |
| Eshapur Patti | 366 | 460 | +25.7% |
| Faguha | 2,585 | 3,611 | +39.7% |
| Fakar Pur | 874 | 964 | +10.3% |
| Fakerpurberwa | 2,102 | 2,450 | +16.6% |
| Faridpur | 786 | 1,020 | +29.8% |
| Farikapur | 3,109 | 3,805 | +22.4% |
| Fatehpur | 8,600 | 10,350 | +20.4% |
| Fatehpur Kapoorapur | 2,303 | 2,690 | +16.8% |
| Feerojpur Teran | 2,097 | 2,600 | +24.0% |
| Firoz Pur | 805 | — | unreliable |
| Firozpur | 3,255 | 4,085 | +25.5% |
| Gadana Pur Chaudhari | 74 | 88 | +18.9% |
| Gadanpur | 696 | 1,086 | +56.0% |
| Gadanpur Baddo | — | — | — |
| Gadanpur Narha | 671 | 966 | +44.0% |
| Gadanpurthatia | 712 | 1,275 | +79.1% |
| Gadaura | 931 | 1,335 | +43.4% |
| Gadnapur Kazi | 1,732 | 2,105 | +21.5% |
| Gagemau | 5,642 | 7,389 | +31.0% |
| Gahpura | 707 | 620 | -12.3% |
| Gandhaulia | 1,864 | 2,500 | +34.1% |
| Ganga Ganj Gurauli | 1,511 | 1,544 | +2.2% |
| Gangdharapur | 4,841 | 6,862 | +41.8% |
| Gangpur | — | — | — |
| Garhiya Kachpura | 2,796 | — | not measured |
| Garhiya Wah | 1,638 | 3,741 | +128.4% |
| Gauri Banger | 541 | 715 | +32.2% |
| Gauriapur | 1,553 | 2,100 | +35.2% |
| Ghamaichmau | 3,572 | 6,865 | +92.2% |
| Ghiloee Khas | 1,263 | 1,500 | +18.8% |
| Ghuspura | — | — | — |
| Girdhar Pur | 1,118 | 1,800 | +61.0% |
| Goora | 1,073 | 1,405 | +30.9% |
| Goora | 2,836 | 2,410 | -15.0% |
| Gopal Pur | 931 | 961 | +3.2% |
| Gorakhpur Harbhanpur | 4,523 | 5,026 | +11.1% |
| Govindpur Urf Koolapur | 803 | 1,150 | +43.2% |
| Gowa | 2,004 | 2,477 | +23.6% |
| Gudhani | 861 | 1,227 | +42.5% |
| Gugrapur Banger | 6,059 | 7,510 | +23.9% |
| Gugrapur Kachhoha | — | — | — |
| Gukhroo | 2,760 | 3,215 | +16.5% |
| Gulriya Pur | 588 | 1,129 | +92.0% |
| Gundha | 439 | 580 | +32.1% |
| Gunhan | 1,095 | 1,568 | +43.2% |
| Gurauli | 3,125 | 3,980 | +27.4% |
| Gurguch Pur | 642 | 652 | +1.6% |
| Gusaidaspur | 1,344 | 1,098 | -18.3% |
| Gushain Pur | 49 | — | not measured |
| Gyanpur | 2,319 | 2,726 | +17.6% |
| Gyas Pur | 1,868 | 2,271 | +21.6% |
| Haibatpur | 832 | — | not measured |
| Haibatpurkatra | 2,579 | 3,098 | +20.1% |
| Haiyat Nagar | 1,215 | — | unreliable |
| Hamir Pur | 875 | 1,000 | +14.3% |
| Hamir Pur | — | — | — |
| Hamir Pur | 1,835 | 2,110 | +15.0% |
| Hanshapur | 846 | 1,030 | +21.8% |
| Harballabh Pur | 2,595 | 2,625 | +1.2% |
| Hareipur | 5,298 | 5,983 | +12.9% |
| Harhar Pur | 893 | 1,510 | +69.1% |
| Hari Nagar | 1,371 | 3,220 | +134.9% |
| Harkaranpur | 1,195 | 1,850 | +54.8% |
| Hasan Pur Sani | 592 | 850 | +43.6% |
| Hasanpur Partapur | 88 | — | unreliable |
| Haseran | 3,379 | 4,232 | +25.2% |
| Hathin | 3,887 | 3,850 | -0.9% |
| Hazarat Pur | 987 | 1,869 | +89.4% |
| Hazir Pur | 493 | — | not measured |
| Herauli | 979 | 1,230 | +25.6% |
| Hinsamuddin Pur | 1,110 | 1,180 | +6.3% |
| Husain Nagar | 939 | 1,300 | +38.5% |
| Hushe Pur | 1,211 | 1,650 | +36.3% |
| Husnepur | 875 | — | not measured |
| Ibrahimpur Bangar | 3,512 | 6,406 | +82.4% |
| Induia Ganj | 3,864 | 4,064 | +5.2% |
| Ishampur | 195 | 201 | +3.1% |
| Ishampur | 1,179 | 2,256 | +91.3% |
| Ismailpur Digan | 2,056 | 2,630 | +27.9% |
| Ismailpur Nooruddinpur | — | — | — |
| Izil Pur | 1,854 | 2,730 | +47.3% |
| Jafra Bad | 3,423 | 3,980 | +16.3% |
| Jagat Pur | 3,422 | 3,722 | +8.8% |
| Jagdish Pur | 1,574 | 2,750 | +74.7% |
| Jagdishpur | — | — | — |
| Jagtia Pur | 127 | 152 | +19.7% |
| Jahangir Pur | 628 | — | not measured |
| Jahanpur | 366 | 528 | +44.3% |
| Jahlepur Banger | 1,459 | 1,705 | +16.9% |
| Jainpura | 5,117 | 5,753 | +12.4% |
| Jaisingh Pur | 1,379 | 1,620 | +17.5% |
| Jalalabad | 6,213 | 8,800 | +41.6% |
| Jalalpur | 826 | 614 | -25.7% |
| Jalalpur Dindar Pur | 528 | 550 | +4.2% |
| Jalalpur Katri Banger | 1,534 | 2,096 | +36.6% |
| Jalalpur Katri Kachhoha | — | — | — |
| Jalalpur Panchama | 1,391 | 2,872 | +106.5% |
| Jalalpur Sarwan | 2,316 | 3,148 | +35.9% |
| Jalalpuramara | 1,063 | 1,500 | +41.1% |
| Jaleshar Alipur | 1,373 | 1,725 | +25.6% |
| Jallapur | 525 | 1,112 | +111.8% |
| Jankhat | 6,296 | 7,250 | +15.2% |
| Jaramau Almapur | 1,681 | 2,106 | +25.3% |
| Jarauli | 3,495 | 3,880 | +11.0% |
| Jariya Pur | 1,883 | 2,302 | +22.3% |
| Jasaura | 1,639 | 2,022 | +23.4% |
| Jaspurapur Saraia | 2,113 | 2,506 | +18.6% |
| Jasua Mai | 1,082 | 1,275 | +17.8% |
| Jawamardpur | 1,438 | — | unreliable |
| Jewan | 3,260 | 3,724 | +14.2% |
| Jhusi Nagar | 676 | — | not measured |
| Juned Pur | 2,349 | 2,585 | +10.1% |
| Kabira Pur | 532 | 590 | +10.9% |
| Kabirpur | 3,571 | 4,425 | +23.9% |
| Kachhiapur | 1,073 | 1,105 | +3.0% |
| Kadera | 1,390 | — | not measured |
| Kadrauli Banger | — | — | — |
| Kairda | 1,394 | 2,100 | +50.6% |
| Kakardhara | 650 | 790 | +21.5% |
| Kaklapur | 1,193 | 1,220 | +2.3% |
| Kakraha | 456 | 422 | -7.5% |
| Kalsan | 9,446 | 22,550 | +138.7% |
| Kalsanapur | — | — | — |
| Kalsanapur Katri | — | — | — |
| Kalua Pur | 1,042 | 1,592 | +52.8% |
| Kalyan Pur | 1,430 | 1,651 | +15.4% |
| Kamal Pur | 1,245 | 1,286 | +3.3% |
| Kandraulikachhoha | 832 | 1,307 | +57.1% |
| Kankar Kuyin | 3,209 | 5,200 | +62.0% |
| Kannauj Kachhoha | 1,512 | 2,398 | +58.6% |
| Kanouli | 2,234 | — | not measured |
| Kansua | 2,278 | — | not measured |
| Kapoor Pur | 2,427 | — | unreliable |
| Kapoorpur Katri | 558 | 900 | +61.3% |
| Kapoorpur Umed | 89 | 94 | +5.6% |
| Karamulla Pur | 3,539 | 5,200 | +46.9% |
| Karanjauli | 605 | 814 | +34.5% |
| Karanpur | 897 | 1,700 | +89.5% |
| Karasa | 146 | 197 | +34.9% |
| Karaunda Shahnagar | 968 | 1,097 | +13.3% |
| Kareem Nagar | 1,664 | 1,887 | +13.4% |
| Karhi (Karri) | 1,594 | 2,545 | +59.7% |
| Karnauli | 2,075 | 3,437 | +65.6% |
| Kasawa | 6,557 | 6,985 | +6.5% |
| Kasimpur | — | — | — |
| Katari Sariapur Kachhoha | — | — | — |
| Katarirampurlaraita | 620 | 806 | +30.0% |
| Kathgra | 1,635 | 1,862 | +13.9% |
| Katri Abdul Sakari | — | — | — |
| Katri Aminabad | 877 | 1,207 | +37.6% |
| Katri Chandapur | — | — | — |
| Katri Chiasar | — | — | — |
| Katri Daipur | — | — | — |
| Katri Durjanpur | — | — | — |
| Katri Eshapur Patti | — | — | — |
| Katri Firojpur | 1,106 | 1,560 | +41.0% |
| Katri Gadanpur Narha | — | — | — |
| Katri Gori | — | — | — |
| Katri Jaleshar Alipur | — | — | — |
| Katri Kasimpur | 626 | 988 | +57.8% |
| Katri Mehandipur | — | — | — |
| Katri Rampur Nauabad | — | — | — |
| Katri Saddupur | — | — | — |
| Katri Sakari Khurd | — | — | — |
| Katribahadurpur | — | — | — |
| Katridongarpur | 252 | 318 | +26.2% |
| Katrigadanpur | — | — | — |
| Katrigangpur | 744 | 838 | +12.6% |
| Katrigugrapur | — | — | — |
| Katrimanorathpur | — | — | — |
| Katrirampur Majrajalesar A.Pur | — | — | — |
| Kayam Pur | 4,065 | 4,850 | +19.3% |
| Kazihar | 451 | 750 | +66.3% |
| Kazipurwa | 557 | 900 | +61.6% |
| Khadani | 5,749 | 6,801 | +18.3% |
| Khair Nagar | 6,483 | 6,990 | +7.8% |
| Khajuha | 1,086 | 1,310 | +20.6% |
| Khalla Roop Manga Pur | 1,161 | 1,405 | +21.0% |
| Khama | 2,433 | 2,790 | +14.7% |
| Khan Pur | 953 | 1,250 | +31.2% |
| Khande Dewar | 3,326 | 3,658 | +10.0% |
| Khanpur | 5,562 | 5,940 | +6.8% |
| Khanpur Chaube | 1,400 | 1,745 | +24.6% |
| Khanpur Kasawa | 1,788 | 4,000 | +123.7% |
| Khanpur Kurmi | 708 | 773 | +9.2% |
| Kharagpur Biran | 989 | 1,200 | +21.3% |
| Kharauli | 1,494 | 1,839 | +23.1% |
| Khargapur | 438 | 545 | +24.4% |
| Khijarpurbag | 952 | 1,312 | +37.8% |
| Khiriya | 4,225 | 5,050 | +19.5% |
| Khozi Pur | 4,530 | 5,000 | +10.4% |
| Khubaria Pur | 7,512 | 8,576 | +14.2% |
| Khudlapur | 1,308 | 1,790 | +36.9% |
| Khurdapur | 739 | 877 | +18.7% |
| Khurhawa | 1,785 | — | unreliable |
| Khurram Pur | 1,691 | 1,905 | +12.7% |
| Kilwapur | 506 | 578 | +14.2% |
| Kinaura | 5,388 | 6,196 | +15.0% |
| Kirrana | 425 | 751 | +76.7% |
| Kishai Jagdish Pur | 4,478 | 5,660 | +26.4% |
| Kishan Pur | 1,226 | 1,540 | +25.6% |
| Kishunpur Basant | 1,392 | 1,705 | +22.5% |
| Koolapur | 1,310 | — | unreliable |
| Kudihna | 5,066 | 6,025 | +18.9% |
| Kundepur | 880 | 970 | +10.2% |
| Kunwarpur Banwari | 4,203 | 6,550 | +55.8% |
| Kunwarpur Janu | 2,080 | 2,580 | +24.0% |
| Kunwarpur Kasawa | 1,292 | 1,380 | +6.8% |
| Kunwarpur Kashidin | 702 | 1,123 | +60.0% |
| Kunwarpur Or Lodhpur | 1,766 | 1,770 | +0.2% |
| Kuska | 1,441 | 1,962 | +36.2% |
| Kusumkhor Banger | 12,003 | 13,095 | +9.1% |
| Kusumkhor Kachhoha | — | — | — |
| Kutalupur Kutlupur | — | — | — |
| Kutubpur | 1,179 | 1,380 | +17.1% |
| Ladaita | 2,477 | 2,931 | +18.3% |
| Lakh | 8,168 | 9,913 | +21.4% |
| Lalak Pur | 909 | 1,765 | +94.2% |
| Lalpur | 1,021 | 924 | -9.5% |
| Larpur | 3,136 | 3,436 | +9.6% |
| Liluiya | 4,234 | 4,484 | +5.9% |
| Lohamarh | 1,639 | 2,426 | +48.0% |
| Lokpur | 2,302 | 2,680 | +16.4% |
| Mabai Rihayak | 2,264 | 2,342 | +3.5% |
| Mabaibilbari | 1,848 | 2,280 | +23.4% |
| Machhan | 1,160 | 1,440 | +24.1% |
| Madanapur | 2,031 | 4,334 | +113.4% |
| Madar Pur | 854 | 1,620 | +89.7% |
| Madaripur Kasawa | 1,117 | — | not measured |
| Madho Nagar | 1,748 | 2,500 | +43.0% |
| Mahadewakhas | — | — | — |
| Mahambalipur | 457 | 930 | +103.5% |
| Mahchandpur | 1,220 | 1,535 | +25.8% |
| Mahla | — | — | — |
| Mahmadpur Mazara | 306 | — | not measured |
| Mahmood Pur Keerat | 733 | 700 | -4.5% |
| Mahmoodpur Khas | 2,429 | 5,550 | +128.5% |
| Mahmudpur | 933 | 990 | +6.1% |
| Mahmudpur Jagir | 1,209 | 1,270 | +5.0% |
| Mahmudpur Painth | 1,801 | 4,500 | +149.9% |
| Mahmudpurgang | 547 | 625 | +14.3% |
| Mahona | 1,840 | — | not measured |
| Mahsaiyan | 2,917 | 3,500 | +20.0% |
| Majh Purwa | 11,284 | 12,412 | +10.0% |
| Majhiyar | — | — | — |
| Majho Pur | 548 | 670 | +22.3% |
| Malgawan | 2,790 | 4,860 | +74.2% |
| Maliha Pur | 1,511 | 1,934 | +28.0% |
| Malik Pur | 4,275 | 6,030 | +41.0% |
| Malik Pur | 1,967 | 4,770 | +142.5% |
| Malikapur | 1,531 | 1,666 | +8.8% |
| Manikapur | 3,426 | 4,260 | +24.3% |
| Manimau | 2,797 | 3,514 | +25.6% |
| Manorathpurbanger | 1,233 | 1,287 | +4.4% |
| Mansaramau | 1,685 | 2,191 | +30.0% |
| Marhariya | 991 | 1,500 | +51.4% |
| Marhi | 1,659 | 2,388 | +43.9% |
| Marhpura | 6,665 | 12,700 | +90.5% |
| Matouli | 3,101 | 3,997 | +28.9% |
| Mau Bujurg | 267 | 380 | +42.3% |
| Mauampur Mourara | 1,583 | — | unreliable |
| Maura | 1,060 | 1,160 | +9.4% |
| Mausampur Allharh | — | — | — |
| Mawai | 944 | 1,295 | +37.2% |
| Medepur | 1,777 | 3,010 | +69.4% |
| Meerakpurshums | — | — | — |
| Meerpur | 1,230 | 1,755 | +42.7% |
| Mehandi Pur | 2,129 | 2,535 | +19.1% |
| Merapur | 2,358 | 3,860 | +63.7% |
| Midhauli | 8,023 | 18,000 | +124.3% |
| Mirgawan | 6,425 | 9,879 | +53.8% |
| Mirjapur | 1,735 | — | not measured |
| Mirpur | 792 | 1,022 | +29.0% |
| Mirzapur | 346 | 785 | +126.9% |
| Misrabad | 707 | 1,055 | +49.2% |
| Mitrasain Pur | 1,045 | 1,321 | +26.4% |
| Miya Ganj | 3,488 | 5,531 | +58.6% |
| Mochipur | 2,233 | — | unreliable |
| Mohaddi Nagar | 2,124 | 2,891 | +36.1% |
| Mohammad | 640 | 940 | +46.9% |
| Mohammadpur Beeja | 1,802 | 2,260 | +25.4% |
| Mohana Pur | 307 | 340 | +10.8% |
| Mohanpur Basudeo | — | — | — |
| Mohanpur Ratanpur | 2,117 | 2,910 | +37.5% |
| Moonsari | 991 | 1,140 | +15.0% |
| Mudiya | 2,003 | 4,870 | +143.1% |
| Mudwaraganj | 784 | 1,092 | +39.3% |
| Mugara | 2,261 | 2,868 | +26.9% |
| Mukhra | 1,362 | 2,200 | +61.5% |
| Mundala | 2,734 | 3,007 | +10.0% |
| Muraiya Bujurg | 4,310 | 4,906 | +13.8% |
| Murra | 1,545 | 2,385 | +54.4% |
| Musafir Pur | 700 | — | not measured |
| Musafir Pur | 214 | 496 | +131.8% |
| Nademau | 9,572 | — | not measured |
| Nagariya Lal Sahai | 499 | — | not measured |
| Nagla Bishuna | 623 | 852 | +36.8% |
| Nagla Chaudhari | 445 | 720 | +61.8% |
| Nagla Danua | 1,236 | 1,580 | +27.8% |
| Nagla Khem Karan | 1,927 | 1,966 | +2.0% |
| Nahar Ghati | 889 | 1,300 | +46.2% |
| Nand Grampur | 623 | 1,100 | +76.6% |
| Nandlal Pur | 735 | 805 | +9.5% |
| Nandsia | 2,859 | 3,045 | +6.5% |
Page 1 of 2: 1 2