GaonData

Kheri district

Uttar Pradesh · 1,800 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,500
of 1,684 with both sources
Average change
+29.7%
Population 2011 → 2020
31,89,340 → 40,61,532
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
6,26,692
1,34,648 households worked
Persondays
48,53,939
14,30,493 women (29%)
Wages paid
₹115.92 crore
avg ₹239/day
Total expenditure
₹197.00 crore
100.0% paid within 15 days
Jobcards issued
4,60,330
2,89,040 active
Completed 100+ days
3,031
households
SC workers
17,16,085
persondays
ST workers
75,352
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 3 of 4: 1 2 3 4

VillageBlock 20112020Change
Laksariya Lakhimpur
Lakshmipur Kumbhigola
Lalapur Nighasan 2,404 2,820 +17.3%
Lalboghi Nighasan 939 958 +2.0%
Lalhapur (CT) Kumbhigola
Lalhauwa Mitauli 4,364 5,070 +16.2%
Lalpur Nighasan 9,959 not measured
Lalpur Pasgawan 520 unreliable
Lalpur Pasgawan 794 1,100 +38.5%
Lalpur Isanagar 776 1,027 +32.4%
Lalpur Grant Mitauli 716 840 +17.3%
Lalta Behad Behjam 862 550 -36.2%
Landanpur Grant Kumbhigola 16,982 21,114 +24.3%
Latthauha Nighasan 309 412 +33.3%
Lauka Behjam 826 1,050 +27.1%
Laukahi Mallapur Isanagar 4,934 5,028 +1.9%
Lauki
Laukiha Phoolbehar 3,271 3,954 +20.9%
Laukikhera Mohammadi 1,765 2,185 +23.8%
Lidhipai Pasgawan 2,258 5,023 +122.5%
Lilouti Phoolbehar 110 not measured
Lodhauri Nighasan 20,139 22,990 +14.2%
Lodhauri Lakhimpur 207 300 +44.9%
Lodiyapur Pasgawan 458 503 +9.8%
Lohanna Mitauli 867 880 +1.5%
Lohara Viran Palia 342 528 +54.4%
Loharana Bankeyganj
Lohati Behjam 2,218 2,850 +28.5%
Loukahi Issanagar Isanagar 3,600 3,992 +10.9%
Ludhouni Isanagar 1,692 1,699 +0.4%
Machhechha Pasgawan 1,811 2,301 +27.1%
Madan Pur Nighasan 1,788 1,824 +2.0%
Madan Pur Palia
Madarpur Mitauli 965 1,177 +22.0%
Madarpur Basehi Kumbhigola 771 700 -9.2%
Madhya Kumbhigola 1,810 2,114 +16.8%
Madrahi Behjam 1,453 1,725 +18.7%
Madwa Isanagar 1,657 1,925 +16.2%
Magahi Mitauli 2,514 3,000 +19.3%
Magdapur Kumbhigola 2,933 3,507 +19.6%
Maghagai Palia 11,869 14,000 +17.9%
Maghara Paschim Palia 2,973 4,239 +42.6%
Maghijawan Mohammadi 1,329 1,386 +4.3%
Magrena Mohammadi 2,856 3,456 +21.0%
Mahadev Muriya
Mahagapur Palia 2,277 2,762 +21.3%
Mahamadabad Lakhimpur 3,241 unreliable
Mahamadpur Kaimahara Lakhimpur 1,970 2,800 +42.1%
Mahamoodpur Nazir Pasgawan 1,456 1,810 +24.3%
Maharaj Nagar Nighasan 150 177 +18.0%
Maharia Isanagar 2,625 2,710 +3.2%
Mahduda Pasgawan 649 1,026 +58.1%
Mahendra Nagar Nighasan 131 140 +6.9%
Mahesh Pur Bijuwa 2,503 3,570 +42.6%
Mahewa Phoolbehar 2,472 1,905 -22.9%
Mahewa Isanagar 1,760 1,842 +4.7%
Mahmmadpur Mahewa Lakhimpur 1,509 1,800 +19.3%
Mahngu Khera Lakhimpur 1,915 2,300 +20.1%
Mahola Nakaha 2,243 2,960 +32.0%
Mahraj Nagar Dhaurhara 6,040 8,300 +37.4%
Mahua Dhab Pasgawan 672 850 +26.5%
Mahurena Bankeyganj 2,280 2,354 +3.3%
Mahuwa Nighasan 488 580 +18.9%
Maigal Ganj (CT) Pasgawan
Mailani Bankeyganj 1,806 3,085 +70.8%
Mainha
Mainhan Mitauli 2,042 3,209 +57.1%
Majha Sumali Isanagar 788 not measured
Majhara Purab Ramia Behar 6,011 6,067 +0.9%
Majhigawan Kumbhigola 1,288 1,410 +9.5%
Majhoura Bijuwa 1,502 1,620 +7.9%
Makan Pur Palia 1,949 2,500 +28.3%
Maksoha Phoolbehar 5,999 not measured
Malahpur Lakhimpur 582 812 +39.5%
Maleneya Palia 2,654 3,250 +22.5%
Malepur Bijuwa 2,573 3,710 +44.2%
Maligaon Behjam 1,609 2,380 +47.9%
Malikpur
Mall Behar Ramia Behar 2,882 3,882 +34.7%
Mallpur Gadriya Behjam 826 835 +1.1%
Malookapur Bijuwa 1,590 3,000 +88.7%
Mamri Kumbhigola 4,249 5,340 +25.7%
Man Nagar Palia 216 233 +7.9%
Manakhera Pasgawan 2,428 2,430 +0.1%
Mandariya Mitauli 2,743 4,400 +60.4%
Manduwa Pasgawan 824 1,095 +32.9%
Mangal Purwa Palia 300 460 +53.3%
Mangha Nighasan 1,207 1,780 +47.5%
Mangolia Ramia Behar 187 unreliable
Manikapur
Manikapur Lakhimpur 920 1,900 +106.5%
Manikpur
Manpur Behjam 434 not measured
Manpur Kardahia Phoolbehar 1,098 1,504 +37.0%
Manyaura Lakhimpur 2,116 2,215 +4.7%
Maqsudpur Pasgawan 2,895 3,050 +5.3%
Maraucha Palia 2,411 3,003 +24.6%
Marhera Mitauli 405 unreliable
Marhia Kumbhigola 1,074 2,670 +148.6%
Marhia Behjam 1,040 1,290 +24.0%
Markhapur Lakhimpur 1,855 3,000 +61.7%
Maruwa Pasichim Palia 5,621 6,733 +19.8%
Masan Kambh Palia 1,019 1,385 +35.9%
Mastipur Pasgawan 857 980 +14.3%
Masurha Nighasan 1,447 1,726 +19.3%
Mataihiya Bijuwa 4,409 5,198 +17.9%
Mataria Isanagar 1,212 1,540 +27.1%
Matehani Dhaurhara 3,690 4,640 +25.8%
Matehi Nakaha 1,845 3,225 +74.8%
Matera Ramia Behar 4,028 5,081 +26.1%
Mathna Lakhimpur 917 1,260 +37.4%
Mau Daudpur Lakhimpur 1,599 2,800 +75.1%
Mauthikhera Mohammadi 1,916 2,016 +5.2%
Mazhara Nakaha 3,725 5,132 +37.8%
Meera Ghasi Nakaha 4,259 6,200 +45.6%
Meerpur Lakhimpur 4,333 8,530 +96.9%
Mehdi Bijuwa 1,725 2,002 +16.1%
Mehikhera Bankeyganj 301 350 +16.3%
Midania Isanagar 716 726 +1.4%
Midanian Lakhimpur 4,963 8,010 +61.4%
Milik Isanagar 3,484 5,883 +68.9%
Minnapur Mitauli 1,216 1,520 +25.0%
Mirapur Pasgawan 79 190 +140.5%
Mirchia Palia 477 815 +70.9%
Mirjaganj Nighasan 2,473 3,095 +25.1%
Mirjapur Behjam 2,079 1,752 -15.7%
Mirza Pur Grant Kumbhigola 2,524 2,782 +10.2%
Mirzapur Behjam 2,769 3,540 +27.8%
Mirzapur Phoolbehar 187 not measured
Mirzapur Issanagar Isanagar 1,817 3,329 +83.2%
Mirzapur Mallapur Dhaurhara 4,680 unreliable
Mitauli Mitauli 21,512 26,315 +22.3%
Mithna Bojhi Phoolbehar 757 660 -12.8%
Mithoura Nakaha 586 980 +67.2%
Mitoula Isanagar 1,756 2,650 +50.9%
Miyanpur Mohammadi 3,153 4,842 +53.6%
Mohammad Pur Nighasan 124 135 +8.9%
Mohammadabad Kumbhigola 4,424 5,836 +31.9%
Mohammadapur Isanagar 2,496 2,505 +0.4%
Mohammadisray Mohammadi 2,919 3,525 +20.8%
Mohammadpur Mitauli 1,353 unreliable
Mohammadpur Phoolbehar 1,637 2,852 +74.2%
Mohammadpur Chainoo Pasgawan 436 530 +21.6%
Mohammadpur Kalan Mohammadi 837 1,004 +19.9%
Mohammadpur Kami Mohammadi 1,330 1,578 +18.6%
Mohammadpur Narahi Pasgawan 547 602 +10.1%
Mohammadpur Tajpur Pasgawan 1,983 3,261 +64.5%
Mohammadpurdina Mohammadi 1,936 3,040 +57.0%
Mohammdi Mohammadi 184 unreliable
Mohanpur Grant Pasgawan 943 1,070 +13.5%
Mohbateya Behad Nighasan 1,136 1,505 +32.5%
Mohiuddinpur Pasgawan 3,458 3,850 +11.3%
Mojmabad Phoolbehar 2,613 3,950 +51.2%
Moodi Isanagar 2,360 2,400 +1.7%
Motipur Nighasan 4,279 4,706 +10.0%
Motipur Lakhimpur 2,519 2,980 +18.3%
Moura Palia 719 943 +31.1%
Mubarakpur Pasgawan 363 450 +24.0%
Muda Arjun Behjam 2,564 2,824 +10.1%
Mudan Bujurg Nighasan 14,679 14,740 +0.4%
Mudia Isanagar 1,212 1,400 +15.5%
Mugala Khera Kumbhigola 609 724 +18.9%
Mugle Pur Behjam 792 900 +13.6%
Mujaha Palia 2,294 2,029 -11.6%
Mukaddarpur Phoolbehar 75 100 +33.3%
Mukarimpur Bankeyganj 758 795 +4.9%
Mukhalishpur Isanagar 3,293 3,295 +0.1%
Mukkadarpur Pasgawan 412 1,030 +150.0%
Mukrehta Behjam 1,193 2,264 +89.8%
Mukundpur Mohammadi 2,214 3,675 +66.0%
Mullapur Pasgawan 2,311 2,556 +10.6%
Multanpur Grant Mitauli 7,883 8,500 +7.8%
Munda Palia 1,330 1,760 +32.3%
Munda ,Khurd Bijuwa 2,989 3,260 +9.1%
Munda Baghi Pasgawan 459 510 +11.1%
Munda Bishnu Kumbhigola 997 1,350 +35.4%
Munda Buzurg Behjam 1,683 not measured
Munda Hardas Mitauli 1,266 1,490 +17.7%
Munda Jawahar Kumbhigola 2,687 2,875 +7.0%
Munda Khalsa Kumbhigola 1,503 1,610 +7.1%
Munda Muafi Kumbhigola 661 740 +11.9%
Munda Sarkata Kumbhigola 653 745 +14.1%
Munda,Bujrg Bijuwa 1,668 1,863 +11.7%
Mundadiksit Kumbhigola 593 815 +37.4%
Mundagalib Mohammadi 3,593 3,618 +0.7%
Mundanizam Mohammadi 2,779 3,842 +38.3%
Mundapasi Kumbhigola 545 675 +23.9%
Mundi Ramia Behar 590 690 +16.9%
Mundia Churaman Pasgawan 1,167 1,283 +9.9%
Mundiaahban Pasgawan 657 865 +31.7%
Muqaddar Nagar Kumbhigola 632 750 +18.7%
Mura Buzurg Lakhimpur 1,332 1,500 +12.6%
Mura Dhamu Lakhimpur 1,150 1,379 +19.9%
Muradpur Pasgawan 835 1,110 +32.9%
Muraitajpur Mitauli 2,003 2,020 +0.8%
Murar Khera Palia 1,332 990 -25.7%
Murar Khera Colony Palia 1,444 1,630 +12.9%
Murasa Mitauli 2,097 unreliable
Murauva Isanagar 929 1,729 +86.1%
Murgaha Nighasan 3,101 4,210 +35.8%
Muria Behjam 3,324 4,160 +25.1%
Muria Khera Lakhimpur 1,256 1,602 +27.6%
Muria Khurd Phoolbehar 1,151 not measured
Muria Mishra Phoolbehar 2,400 2,825 +17.7%
Muriya Semra Phoolbehar 142 165 +16.2%
Muriya,Hemsingh Bijuwa 3,024 5,084 +68.1%
Muriya,Mansaram Bijuwa 645 850 +31.8%
Murtazapur
Murteha Nighasan 853 1,123 +31.6%
Murtiha Lakhimpur 3,808 3,680 -3.4%
Murtijaali Nagar Mohammadi 2,119 2,700 +27.4%
Musaypur
Musepur Kalan Lakhimpur 893 1,820 +103.8%
Musepur Khurd Lakhimpur 2,829 3,540 +25.1%
Muski Phoolbehar 145 159 +9.7%
Mustafabad Bankeyganj 495 570 +15.2%
Nachanhar Bijuwa
Nadauwa Pasgawan 628 781 +24.4%
Nagara Salem Pur Kumbhigola 4,761 unreliable
Nagaria
Nagla Palia 3,464 5,212 +50.5%
Nagra Mitauli 2,162 2,692 +24.5%
Nagra Pasgawan 625 800 +28.0%
Nagra Behjam 1,840 not measured
Nainapur Ramia Behar 5,999 6,899 +15.0%
Nainepara Behjam 1,702 unreliable
Najota Palia 1,714 2,282 +33.1%
Nakaha Nakaha 5,305 6,850 +29.1%
Nakahiya Isanagar 867 1,010 +16.5%
Nakara Mitauli 471 unreliable
Nakara Mitauli 2,167 1,750 -19.2%
Nakera Mohammadi 1,302 1,367 +5.0%
Nakha Pepri Phoolbehar 1,334 not measured
Nakti Urf Maksudpur Kalan Pasgawan 1,122 1,230 +9.6%
Nandoora Isanagar 1,205 1,321 +9.6%
Narainpur Ahlad Pasgawan 856 1,500 +75.2%
Narainpur Machhechha Pasgawan 443 475 +7.2%
Narayanpur Kumbhigola 858 1,595 +85.9%
Nardawal Lakhimpur 1,929 2,270 +17.7%
Nardi Pasgawan 1,540 1,820 +18.2%
Narhar Phoolbehar 3,112 2,510 -19.3%
Narhara Mohammadi 469 501 +6.8%
Nari Behar Isanagar 2,329 2,448 +5.1%
Narsingh Pur Bankeyganj 139 157 +12.9%
Naubana Nighasan 3,351 4,000 +19.4%
Naurang Pur Palia 429 754 +75.8%
Naurang Pur Behjam 405 500 +23.5%
Nauranga Bad Nighasan 6,458 8,584 +32.9%
Nausar,Jogi Bijuwa 2,587 3,011 +16.4%
Nauwakhera Lakhimpur 1,599 1,805 +12.9%
Nauwapur Nakaha 1,186 1,533 +29.3%
Nawa Gaon Mohammadi 2,287 2,900 +26.8%
Nawagaonjat Pasgawan 1,777 not measured
Nawan Gaon Kishori Pasgawan 702 720 +2.6%
Nawangaon Pasgawan 2,558 4,090 +59.9%
Naya Gaon Dhaurhara 3,187 3,532 +10.8%
Neghasan
Neolapur Mitauli 443 568 +28.2%
Neoli Mohammadi 875 995 +13.7%
Nevada Pasgawan 637 700 +9.9%
Nevadiya Palia 57 70 +22.8%
Newada Lakhimpur 623 630 +1.1%
Newasi
Nibaureya Nighasan 4,727 5,483 +16.0%
Nibuwa Bogh Palia 299 580 +94.0%
Nijampur Pasgawan 627 645 +2.9%
Nimchaini Mitauli 2,642 5,600 +112.0%
Nimgaun Behjam 7,454 8,360 +12.2%
Nipania Lakhimpur 1,666 3,330 +99.9%
Niranjan Pur Palia 28 32 +14.3%
Niva Shivpri Behjam 1,498 1,830 +22.2%
Nizam Pur Kumbhigola 2,040 1,750 -14.2%
Nizampur Pasgawan 550 725 +31.8%
Nizampur
Nizampur Nakti Nakaha 2,065 2,654 +28.5%
Nizampur Ramdas Nakaha 1,519 1,992 +31.1%
Noorpur Dhaurhara
Noubasta Ramia Behar 613 1,200 +95.8%
Noudhan Nakaha 324 768 +137.0%
Nowa Pursani Ramia Behar 1,496 1,750 +17.0%
Odara Mitauli 2,816 3,850 +36.7%
Odara Nakaha 3,847 4,200 +9.2%
Odrahana Lakhimpur 9,770 unreliable
Odrehana Phoolbehar 1,081 unreliable
Oeal Behjam 3,990 3,640 -8.8%
Olrapur Mitauli 575 705 +22.6%
Ooghapurwa Isanagar 2,940 3,050 +3.7%
Orahara Mitauli 1,583 2,950 +86.4%
Pacha Corawa Nakaha 952 946 -0.6%
Pachpeda Nighasan 1,689 1,085 -35.8%
Pachpeda Recheya Palia 1,002 2,052 +104.8%
Pachperwa Lakhimpur 1,909 1,419 -25.7%
Pachtaurhar Kumbhigola 23 24 +4.3%
Pachtour Bankeyganj 379 416 +9.8%
Padari Mohan Lakhimpur 858 1,130 +31.7%
Padariya Mohammadi 918 1,100 +19.8%
Padariya Lakhimpur 609 1,400 +129.9%
Padariya Tilak Pur Bijuwa 3,656 4,062 +11.1%
Padariya Tula Bijuwa 3,427 3,700 +8.0%
Padri Mohammadi 1,572 1,577 +0.3%
Padria Kalan Phoolbehar 3,983 not measured
Padria Khurd Phoolbehar 654 726 +11.0%
Paduwa Ramia Behar 12,264 13,890 +13.3%
Paduwa Palia 2,209 3,049 +38.0%
Pahar Nagar Bankeyganj 4,723 5,776 +22.3%
Pahar Pur
Pahara Behjam 893 unreliable
Paharapur Lakhimpur 3,091 5,035 +62.9%
Paharpur Bankeyganj 1,932 2,505 +29.7%
Paharpur Bijuwa 2,157 2,814 +30.5%
Paikapur Dhaurhara 659 617 -6.4%
Paikipur Pasgawan 641 845 +31.8%
Paila Behjam 4,746 4,948 +4.3%
Paindia Palia 227 411 +81.1%
Pakareya Palia 112 unreliable
Pakaria Mohammadi 1,462 1,537 +5.1%
Pakaria Isanagar 3,454 3,575 +3.5%
Pakariya Pasgawan 1,232 1,960 +59.1%
Pakariya Phoolbehar 1,081 1,348 +24.7%
Pakariya Sallia Bijuwa 1,313 1,406 +7.1%
Pakria Nakaha 1,053 2,310 +119.4%
Palabhai Kachnar Mohammadi 4,295 8,205 +91.0%
Palchakkoo Mohammadi 1,656 2,093 +26.4%
Palhana Pur Bijuwa 1,779 1,400 -21.3%
Palia Isanagar 1,172 2,190 +86.9%
Palia Kalan Palia 5,700 7,435 +30.4%
Palia Khurd Palia 3,145 4,846 +54.1%
Palia Mafi Mitauli 652 705 +8.1%
Panai Pasgawan 1,188 1,450 +22.1%
Pandebari Pasgawan 844 785 -7.0%
Pangi Kalan Nakaha 3,952 5,502 +39.2%
Pangi Khurd Nakaha 2,153 2,561 +18.9%
Panyora Behjam 1,043 not measured
Paras Pur Palia 1,854 2,630 +41.9%
Parasan Kumbhigola 2,704 3,349 +23.9%
Paraspur Kumbhigola 2,195 2,718 +23.8%
Parchhiyabela Mohammadi 724 796 +9.9%
Pareli Kumbhigola 4,296 6,101 +42.0%
Parewa Dhaurhara 574 616 +7.3%
Parmodhapur Ramia Behar 1,462 3,640 +149.0%
Parsa Nakaha 792 1,400 +76.8%
Parsa Dhaurhara 2,918 3,618 +24.0%
Parsar Mohammadi 2,657 3,184 +19.8%
Parsdaha Lakhimpur 891 1,250 +40.3%
Parsehara Mitauli 1,234 1,340 +8.6%
Parsehara Kalan Phoolbehar 1,540 1,902 +23.5%
Parsehara Khurd Behjam 1,116 1,532 +37.3%
Parsehara Oeal Lakhimpur 989 1,542 +55.9%
Parsehra Bujurg Behjam 2,429 2,617 +7.7%
Parsehra Kalan Behjam 1,808 not measured
Parsehra Khurd Phoolbehar 590 1,106 +87.5%
Parseya Palia 2,999 unreliable
Parshera Kumbhigola 1,041 1,260 +21.0%
Parsiya Nakaha 328 425 +29.6%
Parsiya Isanagar 2,243 2,270 +1.2%
Parwari Ramia Behar 4,953 5,712 +15.3%
Pasgawan Pasgawan 3,719 5,500 +47.9%
Pasiyan Pur Kumbhigola
Patana Mohammadi 937 1,300 +38.7%
Patana Nakaha 4,427 5,600 +26.5%
Pataun Pasgawan 1,203 1,540 +28.0%
Pateda Palia 18 unreliable
Patehra Nakaha 2,106 2,507 +19.0%
Patheli Amirta Mohammadi 1,016 1,068 +5.1%
Pathra Mitauli 939 2,030 +116.2%
Patihan Palia 6,340 7,683 +21.2%
Patpuri Bijuwa 114 129 +13.2%
Patrasi Nakaha 2,845 2,850 +0.2%
Patsar Mitauli 496 580 +16.9%
Patti Bizai
Patti Jaidrath
Patwara Palia 2,499 3,200 +28.1%
Payarepur Lakhimpur 443 630 +42.2%
Peerpur Lakhimpur 1,618 1,880 +16.2%
Persehara Mitauli 2,781 3,078 +10.7%
Phardhan Lakhimpur 2,591 5,461 +110.8%
Pharia Piparia Pasgawan 925 unreliable
Phool Behar Phoolbehar 9,905 not measured
Pipara Khurd Bijuwa 1,888 2,118 +12.2%
Pipari Buzurg Kumbhigola 221 unreliable
Piparia Khagai Mitauli 207 241 +16.4%
Pipariakhas Mohammadi 2,872 5,350 +86.3%
Pipariapur Dhani Bijuwa 970 1,204 +24.1%
Pipariya Bhoor Bijuwa 3,549 4,912 +38.4%
Pipariya Dhani Mohammadi 1,072 1,350 +25.9%
Pipariyaganga Bijuwa 1,226 2,037 +66.2%
Pipra Kumbhigola 729 unreliable
Pipra Buzurg Behjam 407 492 +20.9%
Pipra Jhala Mitauli 1,463 2,065 +41.1%
Pipra Karam Chand Lakhimpur 2,658 3,664 +37.9%
Pipra Marora Phoolbehar 2,122 2,142 +0.9%
Pipra Palia Mitauli 462 650 +40.7%
Piprachhit Behjam 2,297 2,525 +9.9%
Piprahagrant Pasgawan 690 unreliable
Pipranadipaar Nakaha 967 1,323 +36.8%
Pipraula Kunwarpur Pasgawan 1,181 1,405 +19.0%
Pipraula Mardan Pasgawan 631 unreliable
Piprawan Phoolbehar 3,860 not measured
Pipree Kalanghoor Khera Behjam 2,009 2,650 +31.9%
Pipri Phoolbehar 852 not measured
Pipri Aziz Pasgawan 2,083 4,500 +116.0%
Pipri Goom Phoolbehar 2,342 2,558 +9.2%
Pipri Narayanpur Mitauli 762 940 +23.4%
Pipria Andu Lakhimpur 921 1,134 +23.1%
Pipriya Behjam 673 750 +11.4%
Piprola Palia 664 942 +41.9%
Pokhanapur Mohammadi 1,720 1,450 -15.7%
Poya Palia 959 1,297 +35.3%
Pratap Pur Phoolbehar 2,451 unreliable
Pratappur Behjam 1,424 1,710 +20.1%
Prayag Phoolbehar 4,947 5,442 +10.0%
Prem Nagar Palia 423 490 +15.8%
Punabh Grant Bankeyganj 6,183 6,802 +10.0%
Puraina Palia 679 1,055 +55.4%
Puraina Behjam 723 480 -33.6%
Puran Purwa Palia 799 1,257 +57.3%
Qabulapur
Rachhela Wajidpur Mohammadi 807 847 +5.0%
Raghu Nagar Nighasan 488 581 +19.1%
Raghunath Pur Kumbhigola 138 185 +34.1%
Rahamatpur Mitauli
Rahi Paras Mitauli 878 2,000 +127.8%
Rahimnagar Grant Bijuwa 2,387 3,275 +37.2%
Rahjania Pasgawan 1,957 3,000 +53.3%
Rahmatpur Mitauli 1,464 2,850 +94.7%
Raina Kera Kumbhigola 723 488 -32.5%
Raini Dhaurhara 865 900 +4.0%
Raipur Pasgawan 293 409 +39.6%
Raipur Behjam 1,278 2,149 +68.2%
Raipur Dhaurhara 1,718 2,000 +16.4%
Raipurnew Kumbhigola
Raipur Buzurg Behjam 2,385 2,697 +13.1%
Raipur Grant Kumbhigola 2,748 3,600 +31.0%
Raipur Issanagar Isanagar 5,686 5,720 +0.6%
Raipur Mallapur Bijuwa
Raipurkalan Mohammadi 1,016 1,100 +8.3%
Raipurkhurd Mohammadi 373 372 -0.3%
Rajapur Lakhimpur 11,433 unreliable
Rajapur Phoolbehar 2,542 2,712 +6.7%
Rajapur Isanagar 1,096 1,116 +1.8%
Rajapur Bhajja Dhaurhara 1,025 not measured
Rajapur Peman
Rajaura Lakhimpur 1,110 1,485 +33.8%
Rajgarh Bijuwa 1,452 1,524 +5.0%
Rajgharh Kumbhigola 3,008 3,885 +29.2%
Rajwapur Kumbhigola 906 1,480 +63.4%
Rajwapur Mohammadi 214 265 +23.8%
Rakehti Nighasan 12,510 14,809 +18.4%
Ram Nagar Palia 908 1,250 +37.7%
Ram Nagar Isanagar 705 725 +2.8%
Ram Nagar Khurd Phoolbehar 2,351 2,580 +9.7%
Ram Nagar Lahbari Ramia Behar 6,985 11,010 +57.6%
Ram Nagar Sankalpa
Ram,Lakshana Bijuwa 2,326 2,932 +26.1%
Ramai Mubarakpur
Ramalachhana Mohammadi 577 720 +24.8%
Ramapur Pasgawan 502 unreliable
Ramapur Lakhimpur 3,939 7,848 +99.2%
Ramapur Nakaha 2,388 3,100 +29.8%
Ramauwapur Jangli Phoolbehar 1,447 1,600 +10.6%
Rameshara Pur Bijuwa 2,323 2,648 +14.0%
Ramgarh Palia 562 940 +67.3%
Ramia Beahar Ramia Behar 8,855 10,823 +22.2%
Ramlook Dhaurhara 7,346 10,320 +40.5%
Ramnagar Behjam 588 750 +27.6%
Ramnagar Bagha Ramia Behar 5,861 7,556 +28.9%
Ramnagar Kalan Bijuwa 3,466 3,901 +12.6%
Ramnagar Sankalpa Nighasan 488 unreliable
Rampur
Rampur Mitauli 473 498 +5.3%
Rampur Gokul Lakhimpur 2,930 4,332 +47.9%
Rampur Grant Pasgawan 1,228 1,451 +18.2%
Rampur Grant No 18 Bankeyganj 7,479 9,709 +29.8%
Rampur Khokhar
Rampur Madari Mohammadi 2,898 4,060 +40.1%
Rampur Makrand
Rampur Misra Mohammadi 1,182 1,302 +10.2%
Rampur Ramdas Mitauli 1,105 2,080 +88.2%
Rampur Ramdas Pasgawan 611 672 +10.0%
Rampur Satai Pasgawan 76 150 +97.4%
Rampurrajaa Mohammadi 713 750 +5.2%
Ramua Pur Kumbhigola
Ramuwa Pur Bijuwa 863 1,402 +62.5%
Ramuwapur Nighasan 1,641 1,841 +12.2%
Ramuwapur Lakhimpur 1,713 unreliable
Ran Nagar Palia 1,499 1,510 +0.7%
Rangila Nagar Nakaha 3,867 4,712 +21.9%
Rangrejpur
Rani Nagar Palia 666 939 +41.0%
Rani Nagar Colony Palia 1,961 3,290 +67.8%
Ranjeet Nagar Ramia Behar 255 425 +66.7%
Rannupur Mitauli 664 815 +22.7%
Rari Behjam 1,525 1,850 +21.3%
Rasoolapur Mohammadi
Rasoolpur Mohammadi 118 125 +5.9%
Rasoolpur Mitauli 1,840 unreliable
Rasoolpur Dhaurhara 2,287 2,788 +21.9%
Rasoolpur Tafazzul Husan Pasgawan 2,275 2,612 +14.8%
Rasul Panah Bijuwa 3,315 5,341 +61.1%
Rasul Pur Kumbhigola 721 830 +15.1%

Page 3 of 4: 1 2 3 4