GaonData

Mirzapur district

Uttar Pradesh · 1,967 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,549
of 1,706 with both sources
Average change
+36.4%
Population 2011 → 2020
19,88,473 → 26,78,899
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Dec)

Workers
3,82,605
79,835 households worked
Persondays
32,75,126
16,52,233 women (50%)
Wages paid
₹77.88 crore
avg ₹238/day
Total expenditure
₹121.19 crore
100.6% paid within 15 days
Jobcards issued
2,66,277
1,67,245 active
Completed 100+ days
3,188
households
SC workers
13,61,336
persondays
ST workers
40,407
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Dec. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 3 of 4: 1 2 3 4

VillageBlock 20112020Change
Kanchanpur Jamalpur 586 660 +12.6%
Kanhaipur Patehra 2,676 2,985 +11.6%
Kanhaipur Narainpur 430 unreliable
Kanokhar Hallia 473 750 +58.6%
Kantapur Shikhar
Kantit Nagar (City) 3,064 not measured
Kanvahi Narainpur 465 539 +15.9%
Kapar Nathuwa Lalganj 639 925 +44.8%
Kapsaur Pahari 1,109 1,315 +18.6%
Karahat Jamalpur 1,052 1,328 +26.2%
Karani Bhawa Chhanvey 1,027 1,105 +7.6%
Karanpur Nagar (City) 78 unreliable
Karanpura Pahari 1,417 unreliable
Karanpura Hallia 411 795 +93.4%
Karauda Rajgarh 1,006 unreliable
Karaudia Hallia 510 561 +10.0%
Karaunda Patehra 2,646 2,032 -23.2%
Karji Jamalpur 2,569 3,035 +18.1%
Karkachaha Rajgarh 383 483 +26.1%
Karma Narainpur 568 660 +16.2%
Karsara Majhawa 3,789 5,008 +32.2%
Kaserua Patehra
Kasghana Chhanvey 711 950 +33.6%
Kashi Sarpati Chhanvey 2,893 3,730 +28.9%
Kashipur Narainpur 1,218 1,382 +13.5%
Kashopur Rajgarh 1,251 1,538 +22.9%
Kasihar Jamalpur
Kataduhi Khaira Shikhar 10 23 +130.0%
Kataduhi Paho Shikhar 31 67 +116.1%
Katai Lalganj 1,389 1,945 +40.0%
Katai Hallia 402 485 +20.6%
Kataka Narainpur 904 1,060 +17.3%
Kataka (CT) Majhawa
Kataran Nagar (City) 1,333 1,587 +19.1%
Kathar Kon
Kathawar Lalganj 1,819 2,450 +34.7%
Katherwa Shikhar 985 1,118 +13.5%
Kathinai Pahari 1,867 unreliable
Kathwaiya Chhanvey 493 750 +52.1%
Katia Jamalpur 59 70 +18.6%
Katiya Ashman Chak Rajgarh 334 456 +36.5%
Katopur Pahari 611 822 +34.5%
Katra Hallia 1,112 2,510 +125.7%
Katua Urf Farchua Patehra
Kauria Kalan Jamalpur 2,178 4,700 +115.8%
Kauria Khurd Jamalpur 438 unreliable
Kauriyara Chhanvey 570 812 +42.5%
Kavwasath Jamalpur 1,259 1,935 +53.7%
Kawaljhar Hallia 535 710 +32.7%
Kazia Narainpur 294 363 +23.5%
Kazipur Narainpur 12 30 +150.0%
Kedwar Hallia 482 unreliable
Kehuniyan Lalganj 546 703 +28.8%
Kekrahi Nagar (City) 821 1,120 +36.4%
Kelabela Shikhar 693 1,600 +130.9%
Keshavpatti Pahari 377 437 +15.9%
Keshavpur Narainpur 744 930 +25.0%
Keshavpur Jamalpur 696 924 +32.8%
Keshavpur Mafi Jamalpur 201 275 +36.8%
Kewal Patti Lalganj 74 135 +82.4%
Kewatabir Majhawa 3,772 4,153 +10.1%
Kewtan Mu. Vindhyachal Chhanvey 3,493 5,400 +54.6%
Khachaha Patehra 921 1,246 +35.3%
Khaira Chhanvey 7,291 9,000 +23.4%
Khaira Shikhar 2,970 3,678 +23.8%
Khaira Kalan Lalganj 984 1,128 +14.6%
Khairabha Bhuta Prasad Lalganj 506 645 +27.5%
Khairahi Nagar (City) 76 156 +105.3%
Khairahi Lalganj 76 95 +25.0%
Khairuddin Pur Narainpur 171 243 +42.1%
Khajagipur Jamalpur 1,015 1,062 +4.6%
Khajurahat Hallia 35 42 +20.0%
Khajuraul Narainpur 2,251 2,504 +11.2%
Khajuri Nagar (City) 1,947 2,540 +30.5%
Khajuri Lalganj 1,238 1,600 +29.2%
Khalapur
Khamaharia Kalan Lalganj 924 755 -18.3%
Khamawa Jayanti Rajgarh 1,547 1,872 +21.0%
Khamhanpur Chhanvey 384 500 +30.2%
Khamharia Rajgarh 747 903 +20.9%
Khamharia Kalan Chhanvey 2,776 3,064 +10.4%
Khamharia Kalan Hallia 1,103 1,390 +26.0%
Khamharia Khurd Hallia
Khamhariadamuyan Chhanvey 1,466 1,668 +13.8%
Khamhariya Suriya Bans Hallia 394 425 +7.9%
Khan Jagdishpur
Khanhwar Dubar Patehra 386 510 +32.1%
Khanhwar Majhari Patehra 1,794 1,996 +11.3%
Khanpur Shikhar 1,791 1,971 +10.1%
Khantara Patehra 1,037 1,330 +28.3%
Kharaka Chhanvey
Kharaka Narainpur 524 490 -6.5%
Kharehara Jamalpur 846 1,010 +19.4%
Kharhana Hallia 57 unreliable
Kharhara Nagar (City) 2,813 3,415 +21.4%
Kharhara Raja Pahari 298 331 +11.1%
Kharhara Tiwari Pahari 671 744 +10.9%
Kharihat Araji
Kharihat Kalan Lalganj 2,022 2,445 +20.9%
Kharihat Khurd Hallia 737 unreliable
Kharkhasipur Narainpur 44 87 +97.7%
Khatkharia Rajgarh 2,037 3,750 +84.1%
Khekhara Jamalpur 786 1,120 +42.5%
Khemai Bari Jamalpur 1,386 1,765 +27.3%
Khemaipur Narainpur 1,110 1,394 +25.6%
Kherairi Mu. Rerupur Jamalpur 89 106 +19.1%
Kherairi Nisk Jamalpur 113 157 +38.9%
Khirihiti Jamalpur
Khirori Alias Asharphabad Narainpur 1,705 2,260 +32.5%
Khodaipur Khurd Hallia 46 105 +128.3%
Khoja Patti Chhanvey
Kholua Kon 2,564 2,689 +4.9%
Khomar Maina Lalganj 454 630 +38.8%
Khomar Maina Lalganj 460 500 +8.7%
Khora Deeh Rajgarh 5,097 6,300 +23.6%
Khothilawa Rajgarh 588 1,281 +117.9%
Khudaipur Kalan Hallia 589 1,006 +70.8%
Khundaka Narainpur 390 450 +15.4%
Khurda Pandey Lalganj 180 230 +27.8%
Khurda Raja Lalganj 163 204 +25.1%
Khurdan Chhanvey 37 unreliable
Khutaha Hallia 772 1,500 +94.3%
Khutaha Rajgarh 3,937 6,000 +52.4%
Khutaha Maunas Nagar (City) 2,196 3,040 +38.4%
Khutaha Sahu Pahari 575 770 +33.9%
Khutari Rajgarh 1,877 2,470 +31.6%
Kirha Patehra 1,112 1,400 +25.9%
Kirtartara Nagar (City) 1,403 1,943 +38.5%
Kishunpur Chhanvey 627 835 +33.2%
Kohad No.1 Hallia 415 630 +51.8%
Kohad No.2 Hallia 91 155 +70.3%
Kohad Raja Hallia
Kohalai
Koharia Majhawa 870 970 +11.5%
Kolaha
Kolaha Hallia 266 360 +35.3%
Kolahee Mu. Vijaypur Chhanvey 1,377 1,701 +23.5%
Kolana Narainpur 3,410 5,840 +71.3%
Kolepur Chhanvey 2,205 2,700 +22.4%
Kolhar Nagar (City) 1,318 1,785 +35.4%
Kolhua Lalganj 575 835 +45.2%
Kolhua Bhoj Kon 276 390 +41.3%
Kolhua Sahu Kon 1,362 1,410 +3.5%
Kolkam Kalan Lalganj 1,627 2,145 +31.8%
Kolkam Khurd Lalganj 121 215 +77.7%
Koluha Narainpur 931 1,010 +8.5%
Kolund Narainpur 2,062 2,720 +31.9%
Kon Rajgarh 1,386 2,829 +104.1%
Koori Rajgarh 3,155 4,835 +53.3%
Kota Gurudatt Hallia 387 469 +21.2%
Kota Radha Krishna Hallia
Kota Shiv Pratap Singh Hallia 1,385 2,000 +44.4%
Kotar Hallia 1,659 unreliable
Kotawa Pahari 1,793 3,200 +78.5%
Kothara Kantit Chhanvey 1,573 1,924 +22.3%
Kothara Manda Chhanvey 324 800 +146.9%
Kothara Mishran Chhanvey 1,400 1,650 +17.9%
Kothi Lalganj 1,112 1,625 +46.1%
Kothi Dhawkal Singh Hallia 594 1,130 +90.2%
Kothi Kalan Hallia
Kothi Khurd Hallia 737 unreliable
Kothi Khurd Hallia 17 22 +29.4%
Kotwa Ghasiram
Kotwa Pandey Patehra 2,077 2,450 +18.0%
Kudaran Narainpur 1,674 2,285 +36.5%
Kuhki Patehra 733 1,300 +77.3%
Kukuhipur Jamalpur 1,081 1,344 +24.3%
Kundadih Jamalpur 2,445 2,915 +19.2%
Kundroop Rajgarh 1,310 1,960 +49.6%
Kurauthi Pandey Nagar (City) 737 unreliable
Kurauthi Sagar Chhanvey 1,199 1,834 +53.0%
Kurkuthia
Kurkuthiya Dubey Nagar (City) 876 1,115 +27.3%
Kurkuthiya Pandey Chhanvey 1,756 1,700 -3.2%
Kusamha Patehra 1,089 1,210 +11.1%
Kusami Rajgarh 1,088 1,477 +35.8%
Kusha Shikhar 2,742 3,630 +32.4%
Kushaha Nagar (City) 4,476 unreliable
Kushaha Chhanvey 778 unreliable
Kusiyara Hallia 31 unreliable
Kusiyara Chhanvey 2,596 unreliable
Kusmahawa Rajgarh 266 387 +45.5%
Kutui Nagar (City) 72 85 +18.1%
Kuwa Kalan Rajgarh 1,236 1,558 +26.1%
Kuwa Khurd Rajgarh 2,845 3,480 +22.3%
Lachhapatti Nagar (City) 2,965 3,701 +24.8%
Lachhimanpur Jamalpur
Lachhirampur Majhawa 740 802 +8.4%
Lahangpur Lalganj 1,046 1,555 +48.7%
Lahas Rajgarh 904 1,323 +46.4%
Lahauli Gautam Nagar (City) 819 980 +19.7%
Lahaura Rajgarh 1,347 1,885 +39.9%
Lahraon Hallia 770 1,232 +60.0%
Lakhamipur Pahari 227 512 +125.5%
Lakhaniya Lalganj 335 710 +111.9%
Lakhanpur Chhanvey 41 102 +148.8%
Lakhanpur Kon 3,447 4,550 +32.0%
Lakhanpura Nagar (City) 584 701 +20.0%
Lakhauli Nagar (City) 459 580 +26.4%
Lakura Jamalpur 313 365 +16.6%
Lalaipur Narainpur
Lalapur Chhanvey
Lalapur Hallia 880 650 -26.1%
Lalapur Lalganj 482 unreliable
Lalapur Patehra 581 725 +24.8%
Lalganj Lalganj 3,655 6,700 +83.3%
Lalpur Jamalpur 1,440 unreliable
Lalpur Narainpur 345 390 +13.0%
Lalpur Rajgarh 2 unreliable
Lalpur Shikhar 466 unreliable
Lamaua Lalganj 187 unreliable
Lamawa
Lambipatti Chhanvey 189 337 +78.3%
Lapsi Nagar (City) 255 315 +23.5%
Larbak Majhawa 2,423 2,850 +17.6%
Larchhut Shikhar 441 492 +11.6%
Lathia Narainpur 94 111 +18.1%
Lathiya Sahjani Jamalpur 4,082 4,585 +12.3%
Latifpur Jamalpur 609 725 +19.1%
Latiyara Chhanvey
Lauria Nagar (City) 704 1,210 +71.9%
Lauriya Pahari 946 1,080 +14.2%
Layan Hallia 1,539 2,639 +71.5%
Ledoo Nagar (City) 2,083 2,150 +3.2%
Leduki Patehra 1,772 2,690 +51.8%
Leharia Chhanvey 875 unreliable
Lijhari Kalan Narainpur 568 700 +23.2%
Lijhari Khurd Narainpur
Lohain Dev Lalganj 20 unreliable
Lohdi Kalan Nagar (City) 3,436 4,182 +21.7%
Lohdi Khurd Nagar (City) 1,173 2,445 +108.4%
Lohrajpur Jamalpur 668 850 +27.3%
Lohsaiya Lalganj 58 61 +5.2%
Lokapur Pahari 1,130 2,400 +112.4%
Lolai Patti Lalganj 220 365 +65.9%
Loosa Rajgarh 2,470 3,220 +30.4%
Lorhawa Jamalpur 1,291 1,810 +40.2%
Machhaha Chhanvey 1,049 1,306 +24.5%
Madan Patti Kon 1,137 1,195 +5.1%
Madanpur Chhanvey 402 520 +29.4%
Madanpura Pahari 804 995 +23.8%
Madanpura Jamalpur 1,559 2,950 +89.2%
Madapur Jamalpur 381 450 +18.1%
Madara Jamalpur 2,003 2,876 +43.6%
Madarpur Jamalpur 1,190 1,380 +16.0%
Madawa Newada Lalganj 718 1,316 +83.3%
Madhopur Pahari 2,150 2,697 +25.4%
Madhor Hallia 839 1,415 +68.7%
Madhurapur Lalganj 266 426 +60.1%
Madwa Dhanapal Hallia 3,904 5,880 +50.6%
Magar Billa Hallia 144 unreliable
Magaraha Shikhar 2,451 2,827 +15.3%
Magarahi Chhanvey 72 unreliable
Magarda Kalan Nagar (City) 1,209 875 -27.6%
Magarda Khurd Nagar (City) 554 940 +69.7%
Magardaha Hallia 195 250 +28.2%
Maghwa Jamalpur 685 857 +25.1%
Mahadev Lalganj 1,150 1,360 +18.3%
Mahali Patti Kon
Mahamalpur Majhawa 6,114 6,733 +10.1%
Mahanandpur Majhawa 857 1,024 +19.5%
Mahangipur Kon 2,568 2,650 +3.2%
Maharachh Shikhar 178 264 +48.3%
Mahdauri Pahari 148 317 +114.2%
Mahdeva Nagar (City) 275 unreliable
Maheshpur Hallia 1,652 2,650 +60.4%
Mahewa Nagar (City) 2,373 3,270 +37.8%
Mahewa Chhiwalha Jamalpur 633 788 +24.5%
Mahmadpur Patehra 272 315 +15.8%
Mahmoodpur Jamalpur 398 478 +20.1%
Mahogani Jamalpur 927 1,432 +54.5%
Mahoharpur Pahari 334 651 +94.9%
Mahokhar Chhanvey 672 930 +38.4%
Mahokhar Hallia 387 530 +37.0%
Mahraura Chhanvey 2,276 2,990 +31.4%
Mahua Bari Jamalpur 1,313 1,680 +27.9%
Mahuari Pahari 1,805 2,420 +34.1%
Mahuari Khurd Chhanvey 918 1,200 +30.7%
Mahuaria Nagar (City) 99 unreliable
Mahuarikalan Nagar (City) 4,819 7,815 +62.2%
Mahuat Hallia 1,408 2,060 +46.3%
Mahugarh Hallia 3,248 5,550 +70.9%
Mahugari Hallia 3,780 4,722 +24.9%
Mahular Lalganj 1,305 1,620 +24.1%
Mahulariya Lalganj 330 465 +40.9%
Mahuli Jamalpur 1,574 1,765 +12.1%
Maigalpur Narainpur 146 190 +30.1%
Maina Amaha Lalganj 80 100 +25.0%
Maina Gosai Lalganj 511 580 +13.5%
Mainpatti Kalan Chhanvey
Mainpatti Khas Chhanvey
Mainpatti Khurd Chhanvey
Majhagawa Nagar (City) 684 850 +24.3%
Majhagawan Lalganj 137 245 +78.8%
Majhagawan Hallia 1,425 1,732 +21.5%
Majhali Patti Kon 2,160 2,889 +33.8%
Majhali Patti Chak Chhanvey
Majhara Kon
Majhara Kalan Shikhar
Majhara Khurd Shikhar
Majhawa Majhawa 8,947 10,349 +15.7%
Majhawa Taras Shikhar 1,022 1,160 +13.5%
Majhawani Patehra 813 1,480 +82.0%
Majhgawan Kon 4,701 4,703 +0.0%
Majhigawan Hallia 738 1,400 +89.7%
Majhiyar Nagar (City) 194 342 +76.3%
Majhiyar Lalganj 1,269 1,735 +36.7%
Majhiyar Hallia 371 unreliable
Majhiyar Narainpur 403 600 +48.9%
Makaipur Jamalpur 31 25 -19.4%
Maksudan Patti Kon 181 192 +6.1%
Maladharpur Kon 3,726 4,508 +21.0%
Mallepur Kon 1,901 2,552 +34.3%
Malpur Pahari 568 774 +36.3%
Malua Patehra 1,412 2,150 +52.3%
Mamari Mu. Daranagar Rajgarh 562 700 +24.6%
Mamari Mu. Devpura Rajgarh 436 560 +28.4%
Mamolapur Narainpur 1,300 1,382 +6.3%
Manai Jamalpur 1,238 1,551 +25.3%
Manaur Pashchim Patti Jamalpur 704 1,013 +43.9%
Manaur Purab Patti Jamalpur 887 1,212 +36.6%
Manauwa Kon 1,260 1,589 +26.1%
Manigarha Hallia 4,753 5,418 +14.0%
Maniharpur
Manikatha Chhanvey 2,564 3,265 +27.3%
Manikpur Lalganj 972 1,270 +30.7%
Manikpur Narainpur 462 540 +16.9%
Manikpur Narainpur 75 97 +29.3%
Manikpur Jamalpur 701 unreliable
Manikpur Jamalpur 3,995 unreliable
Marcha Patehra 1,070 1,220 +14.0%
Marhia Shikhar 906 1,012 +11.7%
Marihan Patehra 2,307 2,612 +13.2%
Maripa Rajgarh 1,497 2,200 +47.0%
Masari Nagar (City) 2,939 3,533 +20.2%
Matawar Hallia 2,516 4,300 +70.9%
Matawaria Hallia 310 341 +10.0%
Mathana Jamalpur 4,922 5,950 +20.9%
Matiari Khurd Hallia 8 unreliable
Matihani Rajgarh 2,357 3,190 +35.3%
Matihara Hallia 1,976 2,145 +8.6%
Matikhana Hallia 653 940 +44.0%
Matiyari Majhawa 1,160 1,705 +47.0%
Matiyari Kalan Lalganj 319 unreliable
Matiyari Khurd Lalganj 431 unreliable
Mawai Kalan Hallia 1,467 2,375 +61.9%
Mawai Khurd Hallia 1,181 2,180 +84.6%
Mawaiya Nagar (City) 3,324 unreliable
Mawaiya Kon 973 unreliable
Mawaiya Shikhar 872 1,024 +17.4%
Medanipur Patehra 18 32 +77.8%
Medara Lalganj 1,505 2,021 +34.3%
Meerapur Narainpur 1,287 1,653 +28.4%
Meerapur Narainpur 2 unreliable
Meghupur Shikhar
Mehadiya Chhanvey
Mehiya
Merhara Kon 610 816 +33.8%
Meria Shikhar 2,031 2,286 +12.6%
Meudi Lalganj 1,297 1,921 +48.1%
Meuli Nagar (City) 1,871 2,305 +23.2%
Mewari Pahari 10 unreliable
Milki Mu. Barawa Jamalpur 459 635 +38.3%
Milki Nisf Mu. Gogahara Jamalpur
Mirapur Narainpur 1,128 1,545 +37.0%
Mirzapur Khurd Jamalpur 5,123 5,904 +15.2%
Mishirpura Rajgarh 249 310 +24.5%
Mishra Dhap Kon 1,015 1,217 +19.9%
Mishrapur Mu.Asawa Chhanvey 408 unreliable
Mishrpur Chhanvey 4,287 unreliable
Misirpur Lalganj 341 455 +33.4%
Misirpur Shikhar 441 510 +15.7%
Misra Lahauli Nagar (City) 1,826 2,499 +36.9%
Mitai Majhawa 3,732 4,380 +17.4%
Mohamadabad Narainpur 251 315 +25.5%
Mohammadpur Narainpur 539 650 +20.6%
Mohammadpur Urf Dayalpur Narainpur 633 700 +10.6%
Mohanur Bhaurakh Pahari 2,633 4,000 +51.9%
Moharpur Narainpur 311 300 -3.5%
Moinuddinpur Narainpur 501 500 -0.2%
Molnapur Shikhar 6 unreliable
Mudawan Chhanvey 986 1,223 +24.0%
Mudel
Mudpeli Hallia 2,413 3,100 +28.5%
Mugal Patti Kon 856 900 +5.1%
Muinuddinpur Shikhar 293 356 +21.5%
Mujaffarpur Jamalpur 295 360 +22.0%
Mujdih Narainpur 1,017 1,281 +26.0%
Mujehara Kalan Kon 5,960 11,100 +86.2%
Mujehara Khurd Kon 607 1,092 +79.9%
Mukta Patti Pahari
Mukundpur Shikhar 1,080 1,350 +25.0%
Mulhawa Nagar (City) 1,895 2,641 +39.4%
Munshipur Lalganj 663 935 +41.0%
Murghura Lalganj 723 950 +31.4%
Murhua Jamalpur 1,483 1,785 +20.4%
Musepur Narainpur 842 1,110 +31.8%
Muskira Patehra 546 920 +68.5%
Muzahidpur Shikhar 483 750 +55.3%
Nadana Hallia 1,467 unreliable
Nadani Lalganj 672 825 +22.8%
Nadauli Karaundi Lalganj 1,725 1,975 +14.5%
Nadauli Patehara Hallia 2,561 3,500 +36.7%
Nadgahana Lalganj 598 770 +28.8%
Nadihar Rajgarh 3,501 5,200 +48.5%
Nadini Chhanvey 3,815 5,407 +41.7%
Nagahat Pahari 393 752 +91.3%
Nagwasi Chhanvey 2,993 3,610 +20.6%
Naidi Kathari Hallia 2,804 3,350 +19.5%
Naithi Pachawa Narainpur 1,346 1,665 +23.7%
Nakahara Nagar (City) 1,987 3,198 +61.0%
Nakahara Narainpur 1,927 2,660 +38.0%
Nakata Chhanvey 883 1,425 +61.4%
Nakati Mishrauli Pahari 1,139 1,345 +18.1%
Nanhupur Pahari 1,949 2,484 +27.4%
Naraina Kalan Lalganj 991 1,220 +23.1%
Naraina Khemkaran Patti Chhanvey 1,260 not measured
Naraina Khurd Hallia
Narayanpur Majhawa 3,525 5,680 +61.1%
Narayanpur Narainpur 1,122 1,400 +24.8%
Naroia Chhanvey 6,170 7,532 +22.1%
Narottampur Majhawa 222 313 +41.0%
Naudar Lalganj
Naudiha Jamalpur 384 945 +146.1%
Naudiha Halalpur Rajgarh 1,517 1,992 +31.3%
Naugaon Chhanvey 2,946 4,507 +53.0%
Naugaraha Narainpur 572 751 +31.3%
Naugawan Hallia 5,557 6,500 +17.0%
Nauha Nagar (City) 2,504 3,100 +23.8%
Nava Gaon Lalganj 553 665 +20.3%
Neemdih Patehra 336 442 +31.6%
Negura Chaube Chhanvey 289 410 +41.9%
Negura Deepchand Chhanvey 326 438 +34.4%
Negura Ribai Singh Chhanvey 332 430 +29.5%
Negura Tej Singh Chhanvey 637 818 +28.4%
Neguraban Singh Chhanvey 1,385 1,702 +22.9%
Newada Hallia 879 1,200 +36.5%
Newada Narainpur 618 645 +4.4%
Newadiya Ghat Nagar (City) 3,411 4,520 +32.5%
Newarhia Chhanvey 391 524 +34.0%
Newarhia Kon 938 1,395 +48.7%
Newarhia Pahari 1,096 1,459 +33.1%
Newarhia Pahari 435 unreliable
Newarhia Patehra 1,367 1,510 +10.5%
Newaria Lalganj 987 1,056 +7.0%
Nibawal Hallia 462 612 +32.5%
Nibi Narainpur 931 unreliable
Nibi Gaharwar Chhanvey 2,888 4,110 +42.3%
Nifara Chhanvey 2,453 3,800 +54.9%
Nigatpur Majhawa 928 1,173 +26.4%
Nikarika Rajgarh 1,960 4,200 +114.3%
Ninwar Dagdagpur Hallia 179 211 +17.9%
Ninwar Dakshin Hallia 522 635 +21.6%
Ninwar Khas Lalganj
Ninwar Uttar Lalganj 669 1,010 +51.0%
Niviya Rajgarh 701 1,110 +58.4%
Niyamatpur Kalan Narainpur 1,761 3,102 +76.2%
Niyamatpur Khurd Narainpur 1,452 2,060 +41.9%
Nizamuddinpur Narainpur 1,586 1,725 +8.8%
Noharipur Narainpur 114 123 +7.9%
Nonar Jamalpur 444 540 +21.6%
Nuaon Rajgarh 2,967 6,745 +127.3%
Nunauti Rajgarh 4,268 5,518 +29.3%
Nuwao Nagar (City) 1,838 3,250 +76.8%
Oberadih Patehra 691 901 +30.4%
Oinawa Jamalpur 1,104 1,450 +31.3%
Ori Jamalpur 3,199 3,918 +22.5%
Pachegara Narainpur 1,858 2,736 +47.3%
Pacher Dubey Nagar (City) 189 250 +32.3%
Pacher Mishir Nagar (City) 464 581 +25.2%
Pachewara Narainpur 1,858 1,800 -3.1%
Pachokhar Lalganj 2,217 3,520 +58.8%
Pachokhara Pahari 329 388 +17.9%
Pachokhara Rajgarh 877 1,125 +28.3%
Pachokhara Kalan Pahari 841 982 +16.8%
Pachokhara Khurd Patehra 781 860 +10.1%
Pachraon Shikhar 2,693 2,933 +8.9%
Padara Hanuman Nagar (City) 3,020 4,809 +59.2%
Padara Kangal Nagar (City) 598 1,430 +139.1%
Padara Maunas Nagar (City) 646 1,500 +132.2%
Padara Raghunath Nagar (City) 205 unreliable
Padarawa Rajgarh 1,230 2,430 +97.6%
Padari Hallia 368 502 +36.4%
Padaria Kalan Patehra 2,786 3,598 +29.1%
Padaria Khurd Patehra 2,332 2,565 +10.0%
Pagar Lalganj 702 1,045 +48.9%
Pahara Nagar (City) 5 unreliable
Pahari Nagar (City) 4,100 6,137 +49.7%
Pahari Rajgarh 850 950 +11.8%
Pahari Bhojpur
Pahiti Pahari 1,322 1,540 +16.5%
Paho Shikhar 860 1,450 +68.6%
Paidapur Pahari 363 550 +51.5%
Paigambarpur Jamalpur 418 482 +15.3%
Paiwari Kalan Hallia 2,441 3,000 +22.9%
Pakari Chhanvey 437 860 +96.8%
Pakari Jamalpur 1,679 2,348 +39.9%
Pakhwaiya Kon 1,222 1,520 +24.4%
Paksera Darwa Chhanvey 869 1,259 +44.9%
Palahipur Pahari 80 116 +45.0%

Page 3 of 4: 1 2 3 4