Muzaffarnagar district
Uttar Pradesh · 709 villages
Villages compared
463
of 586 with both sources
Average change
+18.9%
Population 2011 → 2020
15,55,131 → 18,38,521
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| Abdul Pur | 2,130 | 2,403 | +12.8% |
| Abdulla Nagar Urf Gauwari | — | — | — |
| Abdulla Nagar Urf Sonta | 4,011 | 4,411 | +10.0% |
| Adampur | 4,131 | — | not measured |
| Adampur Mochari | 1,256 | 1,397 | +11.2% |
| Ahamadwala | 286 | 250 | -12.6% |
| Ahmedpur | — | — | — |
| Ahrora | 1,523 | 1,620 | +6.4% |
| Aiki | 225 | 321 | +42.7% |
| Ajeetpur | — | — | — |
| Akakheri | — | — | — |
| Akbagarh | 1,921 | 2,416 | +25.8% |
| Akbarpur | 73 | — | not measured |
| Akhlor | 2,737 | 3,432 | +25.4% |
| Alamgirpur | 303 | 394 | +30.0% |
| Alampur | 357 | 400 | +12.0% |
| Alampur Deh | — | — | — |
| Alampur Shamlat | — | — | — |
| Alawalpur | 1,354 | — | not measured |
| Ali Pura | 1,157 | 1,581 | +36.6% |
| Alipur Aterana | 5,777 | — | not measured |
| Alipur Kalan | 3,722 | 4,019 | +8.0% |
| Alipurkhurd | 1,815 | 1,950 | +7.4% |
| Aliyarpur Dei | 1,341 | 1,713 | +27.7% |
| Aliyarpur Patti | 97 | 112 | +15.5% |
| Alluwala | 453 | 520 | +14.8% |
| Almaspur (CT) | — | — | — |
| Almawala | 619 | 710 | +14.7% |
| Amberpur | 1,540 | 1,580 | +2.6% |
| Amirnagar | 4,594 | 6,142 | +33.7% |
| Anti | 3,073 | 3,695 | +20.2% |
| Antwara | 3,952 | — | not measured |
| Arnaich | 118 | 126 | +6.8% |
| Atali | 1,931 | — | not measured |
| Atali | 2,346 | — | not measured |
| Athai | 2,584 | 2,760 | +6.8% |
| Azizpur | 124 | — | unreliable |
| Babra | — | — | — |
| Badh | 1,690 | 2,057 | +21.7% |
| Badhai Khurd | 3,046 | 3,690 | +21.1% |
| Badhaikalan | 2,726 | 3,612 | +32.5% |
| Badheri | 3,251 | 5,025 | +54.6% |
| Badhiwala | 1,431 | 2,514 | +75.7% |
| Badhiwala | 2,032 | 1,581 | -22.2% |
| Baghra | 20,504 | 22,526 | +9.9% |
| Bagowali | 11,436 | — | not measured |
| Bagumpur | 1,262 | 1,439 | +14.0% |
| Bahadarpur | 3,540 | 3,787 | +7.0% |
| Bahadurpur | 600 | 520 | -13.3% |
| Bahadurpur Garhi | 2,290 | 3,435 | +50.0% |
| Bahadurpur Urf Manfora | 1,891 | 1,975 | +4.4% |
| Bahamanwala | — | — | — |
| Bahera Guru | 4,178 | 4,742 | +13.5% |
| Bahlolpur | — | — | — |
| Bahlolpur | — | — | — |
| Bahlolpur | 495 | 1,100 | +122.2% |
| Bahpur | 1,428 | 1,508 | +5.6% |
| Bahramgarh | 1,840 | — | not measured |
| Baikunthpur | 57 | 78 | +36.8% |
| Bajheri | 5,957 | 6,450 | +8.3% |
| Balaini Baramada | — | — | — |
| Balwakheri | 3,697 | 4,798 | +29.8% |
| Bamanheri | 1,810 | 2,120 | +17.1% |
| Bannagar | 2,085 | 2,614 | +25.4% |
| Baramda Hajipur | 2 | — | unreliable |
| Barkali | 2,138 | 2,577 | +20.5% |
| Barkata | 1,473 | — | not measured |
| Barla | 9,866 | 12,319 | +24.9% |
| Baroda | 5,456 | — | not measured |
| Barsu | 4,899 | 5,411 | +10.4% |
| Baruki | 2,190 | 2,630 | +20.1% |
| Barwala | 8,690 | 9,999 | +15.1% |
| Basayach | 2,918 | 3,219 | +10.3% |
| Basdhara | 5,743 | 9,073 | +58.0% |
| Basera | 17,031 | 21,068 | +23.7% |
| Basikalan | 5,478 | — | not measured |
| Bawana | 3,243 | — | not measured |
| Bazidpur | — | — | — |
| Begarajpur | 3,763 | — | not measured |
| Behari | 5,241 | 5,608 | +7.0% |
| Beheri | 9,188 | 11,071 | +20.5% |
| Behrah Sadat | 7,297 | 8,718 | +19.5% |
| Behrhassa | 4,744 | 4,952 | +4.4% |
| Belra | 5,089 | 5,400 | +6.1% |
| Bhadola | 461 | 560 | +21.5% |
| Bhadoli | 331 | 390 | +17.8% |
| Bhaingi | 2,570 | 2,840 | +10.5% |
| Bhainser Heri | 4,201 | 5,582 | +32.9% |
| Bhainsi | 7,925 | 8,925 | +12.6% |
| Bhainsliwala | 594 | 970 | +63.3% |
| Bhaisani | 2,147 | 2,415 | +12.5% |
| Bhaleri | 2,725 | 3,114 | +14.3% |
| Bhamavri | — | — | — |
| Bhamela | 1,516 | 1,827 | +20.5% |
| Bhandur | 2,900 | 3,683 | +27.0% |
| Bhandura | 7,875 | 9,135 | +16.0% |
| Bhasana | 2,580 | — | not measured |
| Bhataura | 2,149 | — | not measured |
| Bhikkanpur | 65 | 110 | +69.2% |
| Bhikki | 2,519 | 2,696 | +7.0% |
| Bhiraheri | 2,076 | 2,431 | +17.1% |
| Bhohjhaheri | 4,610 | 5,156 | +11.8% |
| Bhoker Heri | — | — | — |
| Bhoomma | 5,805 | 6,302 | +8.6% |
| Bhoopkheri | 2,167 | 2,345 | +8.2% |
| Bhopa | 11,274 | 12,638 | +12.1% |
| Bhora Kalan | 8,477 | — | not measured |
| Bhora Khurd | 3,674 | 5,185 | +41.1% |
| Bhowapur | — | — | — |
| Bhuraheri | 1,381 | 1,850 | +34.0% |
| Bhuwapur | 2,249 | 2,587 | +15.0% |
| Bibipur | 1,520 | 1,626 | +7.0% |
| Bijopura | 1,778 | 2,156 | +21.3% |
| Bilaspur | 8,717 | 10,529 | +20.8% |
| Biral | 6,932 | 8,500 | +22.6% |
| Biralsa | 196 | — | not measured |
| Biralsi | 5,758 | 7,174 | +24.6% |
| Bitaoda | 5,592 | 5,635 | +0.8% |
| Buchha | 384 | 435 | +13.3% |
| Budhakhera | 1,884 | — | not measured |
| Budhana Bagar | 2,510 | 3,010 | +19.9% |
| Budhana Khadar | 133 | 140 | +5.3% |
| Budina Kalan | 6,125 | 6,128 | +0.1% |
| Budinakhurd | 5,643 | 6,308 | +11.8% |
| Bulakipur | — | — | — |
| Butrari | — | — | — |
| Buwara Kalan | 1,960 | — | not measured |
| Buwara Khurd | 998 | — | unreliable |
| Chakarsainpur | — | — | — |
| Chamrawala | 933 | 1,130 | +21.1% |
| Chand Samand | 4,776 | 5,236 | +9.6% |
| Chandan | 417 | 486 | +16.6% |
| Chandaura | 1,829 | 1,965 | +7.4% |
| Chandauri | 130 | 145 | +11.5% |
| Chandheri | 2,384 | — | not measured |
| Chandpur | 3,038 | 3,524 | +16.0% |
| Chandpur | 1,510 | — | not measured |
| Chandsina | 5,846 | 8,018 | +37.1% |
| Charthawal Rural | 12,436 | 14,776 | +18.8% |
| Chaurawala | 7,895 | 8,755 | +10.9% |
| Chawari | — | — | — |
| Chhacharpur | 1,967 | 2,714 | +38.0% |
| Chhachharauli | 2,920 | 4,015 | +37.5% |
| Chhallaur | 96 | — | unreliable |
| Chhapar | 13,026 | 15,705 | +20.6% |
| Chhapra | 3,242 | 3,275 | +1.0% |
| Chhetela | 5,053 | 6,183 | +22.4% |
| Chhmau | 1,457 | 1,808 | +24.1% |
| Chitaura | 1,034 | 1,053 | +1.8% |
| Chitaura | 6,749 | 7,489 | +11.0% |
| Chokra | 4,853 | 5,846 | +20.5% |
| Chroli | 567 | — | not measured |
| Churyala | 6,727 | 7,108 | +5.7% |
| Dabal | 1,643 | — | not measured |
| Dadheru Khurd | 5,161 | 6,251 | +21.1% |
| Dadherukalan | 7,633 | 9,246 | +21.1% |
| Dadupur | 328 | 394 | +20.1% |
| Dahaur | 3,203 | 3,469 | +8.3% |
| Dahkheri | 3,755 | 3,895 | +3.7% |
| Damaatpatti | 42 | — | unreliable |
| Dariya Bad | 678 | 760 | +12.1% |
| Dariyapur | 764 | 788 | +3.1% |
| Datiyana | 7,639 | — | not measured |
| Daulatpur | 1,759 | 1,850 | +5.2% |
| Dehchand | 2,467 | 3,007 | +21.9% |
| Desalpur | — | — | — |
| Dhamat | 1,271 | 1,825 | +43.6% |
| Dhanayan | 1,969 | 2,100 | +6.7% |
| Dhandhera | 5,022 | — | not measured |
| Dhansani | 2,457 | 2,895 | +17.8% |
| Dhansri | 6,688 | 10,020 | +49.8% |
| Dharampura Qadim | — | — | — |
| Dhari Wala Zadid | — | — | — |
| Dhariwala Gair Ahatmali | — | — | — |
| Dhariwala Qadim | — | — | — |
| Dharmapur Jadid | — | — | — |
| Dhindhaoli | 1,802 | 2,367 | +31.4% |
| Dhindhawali | 5,777 | — | not measured |
| Dhiraheri | 1,676 | 1,820 | +8.6% |
| Dholara | 1,899 | 2,155 | +13.5% |
| Dholari | 2,021 | 2,152 | +6.5% |
| Dhudhli | 5,387 | 6,699 | +24.4% |
| Didaheri | 3,650 | 4,398 | +20.5% |
| Dig Dera | — | — | — |
| Dinkarpur | 3,229 | 4,843 | +50.0% |
| Doheli | 1,333 | 1,425 | +6.9% |
| Dudhaheri | 4,023 | 4,430 | +10.1% |
| Dudhali | 899 | 1,050 | +16.8% |
| Dulehra | 3,179 | 4,768 | +50.0% |
| Dungar | 4,645 | 4,467 | -3.8% |
| Durganpur | 2,887 | 3,175 | +10.0% |
| Fahimpur Kalan | 1,151 | 1,183 | +2.8% |
| Fahimpur Khurd | 2,313 | 2,576 | +11.4% |
| Farakhpur | 199 | 214 | +7.5% |
| Faridpur | 9 | 18 | +100.0% |
| Faridpur | 282 | 331 | +17.4% |
| Fatehpur Kheri | 3,137 | — | not measured |
| Ferojpur Banger | 1,665 | 2,542 | +52.7% |
| Firozpur Khadar | 463 | 592 | +27.9% |
| Foloda | 4,416 | 5,062 | +14.6% |
| Fugama | 9,190 | — | not measured |
| Gadanpura | 1,589 | 1,906 | +19.9% |
| Gadla | 5,303 | 6,465 | +21.9% |
| Gadwara | 1,201 | 1,534 | +27.7% |
| Galibpur | 4,220 | 4,863 | +15.2% |
| Gangadhara | — | — | — |
| Gangdhari | 3,527 | 3,894 | +10.4% |
| Garhi Durganpur | 1,553 | — | not measured |
| Garhi Nawabad | 5,069 | 5,879 | +16.0% |
| Garhmal Pur | 1,115 | 1,028 | -7.8% |
| Gawari Ahatmali | — | — | — |
| Gawari Gair Ahatmali | — | — | — |
| Ghatayan Dakshni | 2,407 | 2,700 | +12.2% |
| Ghatayan Uttri | 1,936 | 3,000 | +55.0% |
| Ghisukhera | 1,388 | 1,756 | +26.5% |
| Ghumawti | 1,450 | 1,720 | +18.6% |
| Godhna | 4,084 | 4,810 | +17.8% |
| Goela | 10,610 | 16,763 | +58.0% |
| Gokulpur Chhppar | — | — | — |
| Gola Putha | — | — | — |
| Gujarheri | 1,832 | 2,040 | +11.3% |
| Gunyazuddi | 1,738 | 2,194 | +26.2% |
| Gyanamazra | 1,965 | 2,550 | +29.8% |
| Habeebpur Sikri | 3,098 | — | not measured |
| Habibpur | — | — | — |
| Haibatpur | 3,466 | 4,281 | +23.5% |
| Haider Nagar Jalalpur | 3,264 | 3,489 | +6.9% |
| Haiderpur | 5 | — | unreliable |
| Hajipur Jahangirpur | — | — | — |
| Haloli | 3,510 | 4,915 | +40.0% |
| Hansawala | 578 | 651 | +12.6% |
| Harenti | 1,517 | 1,745 | +15.0% |
| Hariya Khera | 2,370 | — | not measured |
| Hariyawala Non Aht | — | — | — |
| Harnaki | 545 | 783 | +43.7% |
| Harsoli | 11,246 | — | not measured |
| Hashampur | 6,608 | 8,004 | +21.1% |
| Hatiyawala Jadid | — | — | — |
| Hatiyawala Qadim | — | — | — |
| Hausainpur Bopara | 10,267 | — | not measured |
| Hazipur Khadar | — | — | — |
| Hazur Nagar | 1,418 | 1,618 | +14.1% |
| Humaunpur | — | — | — |
| Husainabad Bhambara | 9,625 | 15,300 | +59.0% |
| Husainpur | 659 | 762 | +15.6% |
| Husainpur | 1,724 | 1,268 | -26.4% |
| Husainpur Kala | 6,800 | — | not measured |
| Ibrahimpur | 19 | — | unreliable |
| Ilahabas | 2,983 | 3,458 | +15.9% |
| Inayat Khanpur | — | — | — |
| Inchaura | 755 | — | not measured |
| Ishaqwala | 170 | 118 | -30.6% |
| Islamabad | 1,617 | 1,857 | +14.8% |
| Itawa | 4,306 | — | not measured |
| Jabardastpur Urf Mantori | 1,060 | 1,100 | +3.8% |
| Jafarpur | 1,093 | 1,241 | +13.5% |
| Jafrabad | — | — | — |
| Jagaheri | 1,967 | 2,125 | +8.0% |
| Jaggu Jamalpur | — | — | — |
| Jaitpur | 1,209 | — | not measured |
| Jaitpur Gossiwala | — | — | — |
| Jalalpur Behra | — | — | — |
| Jalalpur Nila | 2,241 | 2,449 | +9.3% |
| Jamalpur | — | — | — |
| Jamalpur Banger | 630 | 677 | +7.5% |
| Jamalpur Khader | 87 | — | unreliable |
| Jandheri | 3,734 | 4,095 | +9.7% |
| Jandheri Jatan | 1,815 | 2,526 | +39.2% |
| Jansath | 4,145 | 4,393 | +6.0% |
| Jaroda | 11,708 | — | not measured |
| Jarwar | 3,215 | 3,640 | +13.2% |
| Jasaula | 3,410 | 3,750 | +10.0% |
| Jasoi | 8,313 | 9,201 | +10.7% |
| Jatmajhra | 3,965 | — | unreliable |
| Jatnagla | 1,913 | 2,304 | +20.4% |
| Jatwarah | 6,044 | 8,604 | +42.4% |
| Jaula | 24,655 | 24,785 | +0.5% |
| Jauli | 10,828 | 12,720 | +17.5% |
| Jawan | 856 | 896 | +4.7% |
| Jeewna | 3,521 | — | not measured |
| Jhabarpur | 6,788 | 7,850 | +15.7% |
| Jhangirpur | 515 | 450 | -12.6% |
| Jharera | 33 | 42 | +27.3% |
| Jindawala | 281 | 320 | +13.9% |
| Jogiya Khera | 4,428 | 7,645 | +72.7% |
| Johra | 2,691 | 3,096 | +15.1% |
| Kabirpur | 1,345 | 1,230 | -8.6% |
| Kacholi | 2,283 | 2,751 | +20.5% |
| Kadhli | 2,405 | 2,980 | +23.9% |
| Kailanpur Jalalpur | 4,616 | 6,596 | +42.9% |
| Kailashpur Jasmor | 3,601 | 4,281 | +18.9% |
| Kailawada Kalan | 5,347 | 5,536 | +3.5% |
| Kailawada Khurd | — | — | — |
| Kakarauli | 13,298 | 15,070 | +13.3% |
| Kakra | 8,180 | 12,270 | +50.0% |
| Kakrala | 1,314 | 1,426 | +8.5% |
| Kakrala | 4,088 | 4,688 | +14.7% |
| Kalewala | — | — | — |
| Kallarpur | 1,086 | 1,309 | +20.5% |
| Kalyana | — | — | — |
| Kalyanpur | 7,133 | — | not measured |
| Kalyanpur Ahatmali | — | — | — |
| Kalyanpur Non Ahatmali | — | — | — |
| Kamalpur | 3,491 | — | not measured |
| Kamhera | 2,933 | 3,322 | +13.3% |
| Kamhera | 7,724 | 9,840 | +27.4% |
| Kamruddeen Nagar | 2,543 | — | not measured |
| Kamruddin Nagar | — | — | — |
| Kanahheri | 2,279 | 2,870 | +25.9% |
| Kanamheri | — | — | — |
| Kanewali Bakshiram | — | — | — |
| Karaunda Mahajan 137 Kaarar | 3,155 | — | not measured |
| Karaundi | — | — | — |
| Karhera | 3,743 | 4,415 | +17.9% |
| Kari | 1,086 | 1,090 | +0.4% |
| Karwara | 2,468 | — | not measured |
| Kasampur | 4,532 | 4,903 | +8.2% |
| Kasampur Bhoomma | 1,316 | 1,480 | +12.5% |
| Kasampur Khola | 2,946 | 3,348 | +13.7% |
| Kasauli | 2,305 | 2,513 | +9.0% |
| Kasiara | 1,570 | 1,790 | +14.0% |
| Kasoli | 5,155 | 6,336 | +22.9% |
| Kasrewa | 11,544 | — | not measured |
| Katiya | 1,836 | 2,040 | +11.1% |
| Katka | 4,674 | 4,870 | +4.2% |
| Kawal | 10,861 | 11,968 | +10.2% |
| Kawali | — | — | — |
| Kayampur | 1,508 | 2,070 | +37.3% |
| Kazi Khera | 2,872 | 3,490 | +21.5% |
| Kazipur Urf Kadipur | 1,608 | 1,733 | +7.8% |
| Khabbarpur | 2,266 | — | not measured |
| Khai Khera | 3,038 | 3,125 | +2.9% |
| Khaikheri | 4,976 | 5,461 | +9.8% |
| Khalwara | 1,786 | 1,894 | +6.0% |
| Khampur | 3,925 | — | unreliable |
| Khanjahanpur | 2,752 | 3,316 | +20.5% |
| Khanjahanpur | 2,518 | 4,880 | +93.8% |
| Khanjahanpur | — | — | — |
| Khanpur | 1,249 | — | not measured |
| Khanpur | 1,599 | 1,950 | +21.9% |
| Khanupur (CT) | — | — | — |
| Kharad | 9,142 | — | not measured |
| Kharak Weli | — | — | — |
| Kharanja | — | — | — |
| Kharpaur | 1,972 | 2,261 | +14.7% |
| Khataula | — | — | — |
| Khatauli Rural (CT) | — | — | — |
| Khatola | 3,127 | 4,472 | +43.0% |
| Khera Ahtmal | — | — | — |
| Khera Chaogawan | 3,885 | — | not measured |
| Khera Mastan | 4,049 | 3,570 | -11.8% |
| Khera Non Ahtmal | — | — | — |
| Kheri Duda Dhari | 3,021 | 3,198 | +5.9% |
| Kheri Ferozabad | 6,280 | 6,999 | +11.4% |
| Kheri Gani | 1,889 | 1,900 | +0.6% |
| Kheri Kuresh | 1,957 | 2,370 | +21.1% |
| Kheri Rangudan | 2,089 | 2,472 | +18.3% |
| Kheri Sarai | 5,335 | 5,735 | +7.5% |
| Kheri Sundyan | 1,549 | 2,172 | +40.2% |
| Kheri Tangan | 2,137 | 2,349 | +9.9% |
| Kheriwiran | 3,075 | 3,590 | +16.8% |
| Kherki | 2,675 | 3,130 | +17.0% |
| Khertauli | 138 | 166 | +20.3% |
| Khindiya | 1,976 | 2,170 | +9.8% |
| Khizzarpur | 1,610 | — | not measured |
| Khojanagla | 2,580 | 2,979 | +15.5% |
| Khokni | 2,722 | 3,123 | +14.7% |
| Khokni | 1,206 | 1,313 | +8.9% |
| Khudda | 7,230 | 8,045 | +11.3% |
| Khujera | 2,949 | 4,094 | +38.8% |
| Kifayatpur | — | — | — |
| Kilasa | 1,788 | 2,040 | +14.1% |
| Kinauni | 5,038 | 5,547 | +10.1% |
| Kishanpur | 3,367 | 4,142 | +23.0% |
| Kithora | 14,016 | 14,962 | +6.8% |
| Kolaheri | 442 | 563 | +27.4% |
| Kukra (CT) | — | — | — |
| Kulheri | 10,444 | 12,815 | +22.7% |
| Kurai | — | — | — |
| Kuralasi | 4,354 | 6,850 | +57.3% |
| Kurawa | 3,624 | — | not measured |
| Kurthal | 4,911 | — | not measured |
| Kusropur | 2,054 | 2,528 | +23.1% |
| Kutabpur | 3,054 | 3,527 | +15.5% |
| Kutba | 4,830 | — | not measured |
| Kutbi | 2,596 | 3,866 | +48.9% |
| Kutesra | 18,534 | 22,432 | +21.0% |
| Kutubpur | 1,154 | — | not measured |
| Kutubpur | 5,134 | 5,215 | +1.6% |
| Labarda | — | — | — |
| Lachhera | 6,183 | — | not measured |
| Ladpur | 2,282 | 2,522 | +10.5% |
| Ladwa | 4,929 | 5,138 | +4.2% |
| Lahora | 1,768 | 3,488 | +97.3% |
| Lakhan | 4,879 | — | not measured |
| Lakhnauti (OG) | — | — | — |
| Lakhnoti | 1,037 | 1,202 | +15.9% |
| Lalpur | — | — | — |
| Lalpur Aht | 47 | — | not measured |
| Lalpur Non Aht | 442 | 410 | -7.2% |
| Lalu Kheri | 2,202 | — | not measured |
| Loi | 4,955 | 7,831 | +58.0% |
| Luhara | 292 | 301 | +3.1% |
| Luhari | 5,231 | 6,324 | +20.9% |
| Luhsana | 3,823 | — | not measured |
| Lukadhari | — | — | — |
| Madpur | 1,139 | 1,368 | +20.1% |
| Mahaljana | 1,055 | — | not measured |
| Mahammadpur Junardar | — | — | — |
| Mahapur | — | — | — |
| Mahmood Pura Lakarsandha | 2,313 | 4,000 | +72.9% |
| Mahmoodpur | — | — | — |
| Mahmoodpur Banger | 33 | — | unreliable |
| Mahmoodpur Dunger | — | — | — |
| Mahmoodpur Mazara | 927 | 1,153 | +24.4% |
| Mahmoodpur Moonger | 564 | 638 | +13.1% |
| Mahraipur | 1,192 | 1,221 | +2.4% |
| Majahid Pur | 2,699 | 3,000 | +11.2% |
| Majahidpur Aht | — | — | — |
| Majahidpur Non Aht | 61 | — | unreliable |
| Majlishpur | 5,605 | 6,880 | +22.8% |
| Makhanpur | — | — | — |
| Makhyali | 9,399 | 11,666 | +24.1% |
| Maksoodpur | — | — | — |
| Makundpur | 3,686 | 4,111 | +11.5% |
| Malira | 4,568 | 5,502 | +20.4% |
| Malpura | 1,225 | 1,342 | +9.6% |
| Malwa | 2,145 | — | unreliable |
| Mandanwala | — | — | — |
| Mandaur | 1,480 | 1,618 | +9.3% |
| Mandawali Bangar | 1,715 | 2,470 | +44.0% |
| Mandawali Khadar | 1,669 | 2,132 | +27.7% |
| Mandhera | 2,539 | 3,105 | +22.3% |
| Mandi | 6,589 | 7,642 | +16.0% |
| Mandla | 2,200 | 2,924 | +32.9% |
| Mandwar | — | — | — |
| Mandwara | 4,525 | — | not measured |
| Manganpur | 1,236 | 1,489 | +20.5% |
| Mansoorpur | 11,904 | — | not measured |
| Mansoorpur | — | — | — |
| Manwat | — | — | — |
| Marakpur | 304 | 355 | +16.8% |
| Marhkarimpur | 2,814 | 4,203 | +49.4% |
| Matheri | 950 | 960 | +1.1% |
| Matka Viran | — | — | — |
| Mauhammadpur Raisingh | 5,160 | 5,162 | +0.0% |
| Mawi Sadat | — | — | — |
| Megha | 361 | 397 | +10.0% |
| Meghakheri | 4,971 | 5,706 | +14.8% |
| Mehalki | 5,090 | 5,610 | +10.2% |
| Mimlakheri | 173 | 280 | +61.9% |
| Mimlana | 4,569 | 6,329 | +38.5% |
| Mindkali | 1,694 | — | not measured |
| Mirapur | 1,490 | 1,530 | +2.7% |
| Mirapur Khurd | 747 | 822 | +10.0% |
| Mirawala | — | — | — |
| Mirzapur | — | — | — |
| Mirzapur Urf Shahananpur | 687 | — | unreliable |
| Moghpur | 1,718 | 1,888 | +9.9% |
| Mohammadpur Madan | 3,109 | 3,683 | +18.5% |
| Mohammadpur Mafi | 1,425 | 1,682 | +18.0% |
| Mohbalipur | 1,394 | 1,694 | +21.5% |
| Mohiuddinpur | 3,011 | 3,301 | +9.6% |
| Molaheri | 2,600 | 3,120 | +20.0% |
| Mominpur Faijoo | — | — | — |
| Morkukka | 1,909 | 2,114 | +10.7% |
| Morna | 11,815 | 12,856 | +8.8% |
| Mubarakpur | 3,760 | 4,950 | +31.6% |
| Mubarikpur | 1,158 | 1,365 | +17.9% |
| Mubarikpur | 55 | — | unreliable |
| Mujhera | 9,921 | 10,417 | +5.0% |
| Mukimpur | 42 | 50 | +19.1% |
| Munawwarpur Kalan | 1,823 | 1,935 | +6.1% |
| Munawwarpur Khurd | 23 | — | unreliable |
| Mundbhar | 3,640 | — | not measured |
| Mustafabad | 4,775 | 5,703 | +19.4% |
| Muthra | 3,547 | 4,290 | +20.9% |
| Nagala Pithora | 5,262 | 5,810 | +10.4% |
| Nagla Buzurg | 7,036 | 8,634 | +22.7% |
| Nagla Charhao | 1,190 | 1,310 | +10.1% |
| Nagla Kabir | 1,724 | 1,845 | +7.0% |
| Nagla Khepar | 1,734 | 1,835 | +5.8% |
| Nagla Mubarik | 2,515 | 2,687 | +6.8% |
| Nagla Rai | 4,277 | 5,202 | +21.6% |
| Nagla Rudra | 1,657 | 1,920 | +15.9% |
| Naglamehrdad | 521 | 570 | +9.4% |
| Nagli Mahasingh | 1,074 | 1,135 | +5.7% |
| Nagwa | 2,828 | — | not measured |
| Naiamu | 4,752 | 6,070 | +27.7% |
| Nairana | 6,187 | 6,620 | +7.0% |
| Nanhera | 2,843 | 3,250 | +14.3% |
| Nanheri | 1,626 | 1,850 | +13.8% |
| Nanupur | 62 | — | unreliable |
| Nara | 12,310 | — | not measured |
| Narottampur | 1,912 | 1,899 | -0.7% |
| Narumazra | — | — | — |
| Nasirpur | 2,277 | 4,373 | +92.0% |
| Nasirpur | 3,927 | 3,006 | -23.4% |
| Nasirpur | 988 | 1,799 | +82.1% |
| Nasirpur | 44 | — | unreliable |
Page 1 of 2: 1 2