GaonData

Sareni block

Rae Bareli district, Uttar Pradesh · 160 villages

Villages
160
Average change
+31.7%
across 127 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,65,864 → 2,20,264
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
Alipur Aht.
Alipur Mu. 73 75 +2.7%
Bahadurpur 1,624 2,250 +38.5%
Bahupur 512 530 +3.5%
Bairuwa Aht.
Bairuwa Mu. 2,138 unreliable
Baruwahar 768 790 +2.9%
Barvaliya 1,799 2,465 +37.0%
Basu Khera
Bhawa Khera 315 496 +57.5%
Bhawanipur 623 unreliable
Bhita 524 760 +45.0%
Bhojpur 7,173 12,230 +70.5%
Bhupatpur Aht. 22 unreliable
Bhupatpur Mu. 8 unreliable
Binnawan 485 610 +25.8%
Bisayakpur 1,055 1,534 +45.4%
Bithuli 456 unreliable
Chahotar 2,063 2,198 +6.5%
Chak Chorhiya 896 820 -8.5%
Chak Gaur 579 588 +1.6%
Chak Kanti 156 208 +33.3%
Chak Kantu
Chak Maniya 486 520 +7.0%
Chandpur 128 unreliable
Chandraman Khera 485 820 +69.1%
Chhamani Khera 352 477 +35.5%
Chhatauna 1,002 unreliable
Chhivlaha 3,241 3,820 +17.9%
Chinta Khera 741 unreliable
Dafpura 516 528 +2.3%
Dalipur 331 472 +42.6%
Dariyapur 655 664 +1.4%
Daspur 7 unreliable
Daulatpur 553 652 +17.9%
Deo Khera 153 270 +76.5%
Deopur 1,737 2,230 +28.4%
Dhagaicha 646 1,550 +139.9%
Dhanpalpur 2,552 3,163 +23.9%
Dighiya 730 750 +2.7%
Dudhwan 2,638 4,000 +51.6%
Dulapur 1,950 3,410 +74.9%
Dundi 476 810 +70.2%
Durjanpur 464 530 +14.2%
Firojpur 505 515 +2.0%
Gahrauli Aht.
Gahrauli Mu. 3,336 3,000 -10.1%
Gajiyapur 420 unreliable
Gajpati Khera 1,273 1,295 +1.7%
Gandu Mau 21 22 +4.8%
Gautamman Khera 600 670 +11.7%
Ghure Mau 4,072 4,280 +5.1%
Ghuri Khera 580 668 +15.2%
Gonda 723 961 +32.9%
Gopali Khera 610 unreliable
Gosai Khera 322 590 +83.2%
Govindpur 1,525 2,133 +39.9%
Haibatpur Kalan 1,424 2,232 +56.7%
Haibatpur Khurd 770 unreliable
Hamir Gaon 2,700 unreliable
Haripur Aht. 6 unreliable
Haripur Mu. 1,474 1,685 +14.3%
Hasanapur 1,120 1,530 +36.6%
Hathnasa 3,247 4,600 +41.7%
Helauli 561 572 +2.0%
Hullapur 1,864 2,223 +19.3%
Ibrahimpur 2,372 3,600 +51.8%
Jagannathpur Aht.
Jagannathpur Mu. 644 646 +0.3%
Jai Gopalpur 7 unreliable
Jarwal 464 700 +50.9%
Jhampur 1,126 1,298 +15.3%
Jhulpur 676 unreliable
Kahinjar 2,099 3,040 +44.8%
Kaji Khera 1,215 900 -25.9%
Kalhi Gaon 1,348 1,307 -3.0%
Kanjas 1,023 850 -16.9%
Kasba Badlu 695 550 -20.9%
Kashi Khera 708 980 +38.4%
Kati Kaha 1,141 1,512 +32.5%
Khanpur 1,058 1,410 +33.3%
Khaund 893 1,090 +22.1%
Kheman Khera 584 unreliable
Kondara 1,334 1,440 +8.0%
Kotiya Aht. 2,101 2,001 -4.8%
Kushal Khera 514 608 +18.3%
Lachhai Khera 1,239 1,875 +51.3%
Lakhai Khera 327 660 +101.8%
Lakhan Gaon 1,233 1,105 -10.4%
Lakhanapur 2,447 3,140 +28.3%
Lalpur 546 860 +57.5%
Madai Khera 1,322 1,750 +32.4%
Madhopur 1,702 2,836 +66.6%
Madnapur 342 500 +46.2%
Mahrajpur 526 500 -4.9%
Mailaspur 403 740 +83.6%
Malke Gaon 2,951 3,300 +11.8%
Mangadpur 403 512 +27.1%
Mathurpur Aht. 1 unreliable
Mathurpur Mu. 1,393 unreliable
Mohanpur 285 367 +28.8%
Murar Mau 2,999 4,590 +53.0%
Murdipur Majhigawa 1,222 765 -37.4%
Musapur 1,944 2,210 +13.7%
Nibi 1,708 1,808 +5.8%
Nijam Khera 222 325 +46.4%
Nisgar Mu. 2,352 3,520 +49.7%
Nisgaraht.
Odarahar 414 750 +81.2%
Pahuri 4,190 4,951 +18.2%
Palti Khera 2,641 3,154 +19.4%
Parwat Khera 437 450 +3.0%
Pasan Khera 671 682 +1.6%
Patakpur Urf Ranapur 618 820 +32.7%
Pathak Khera 566 810 +43.1%
Pithupur 928 1,450 +56.3%
Prem Chak 2,353 2,775 +17.9%
Puranpur 491 495 +0.8%
Purushottampur Aht.
Purushottampur Mu. 161 unreliable
Rahim Khera 440 550 +25.0%
Raipur 1,672 1,905 +13.9%
Rajapur 266 470 +76.7%
Ralpur Aht.
Ralpur Mu. 4,749 8,750 +84.3%
Ram Gaon 506 814 +60.9%
Ram Khera 896 1,450 +61.8%
Ramaipur Kalan 1,579 2,650 +67.8%
Ramaipur Khurd 638 930 +45.8%
Rampur Kalan Aht.
Rampur Kalan Mu. 2,579 3,600 +39.6%
Rampur Khurd 303 450 +48.5%
Rani Khera 1,451 2,242 +54.5%
Ranjeetpur 1,122 1,512 +34.8%
Rasi Gaon 1,727 2,292 +32.7%
Rasulpur 1,343 1,510 +12.4%
Rautapur 579 826 +42.7%
Rawatpur Kalan 2,009 2,550 +26.9%
Sabji Babura 1,724 2,178 +26.3%
Sagar Khera 2,102 2,340 +11.3%
Sahanipur 1,372 1,852 +35.0%
Sahide Mau 343 620 +80.8%
Saidapur 1,064 1,428 +34.2%
Saidapur 1,405 not measured
Samodha 1,604 1,636 +2.0%
Sarai Khande Aht.
Sarai Khande Mu. 1,667 1,949 +16.9%
Sareni 4,819 6,220 +29.1%
Sarhapur 245 345 +40.8%
Sidhaur Tara Aht. 1 unreliable
Sidhaur Tara Mu. 1,707 2,238 +31.1%
Sotawa Khera 1,244 1,550 +24.6%
Surjapur 866 1,284 +48.3%
Tal Kataila 471 348 -26.1%
Tej Gaon 4,431 5,250 +18.5%
Terui 53 67 +26.4%
Tiwaripur Kalan 1,001 1,620 +61.8%
Tiwaripur Khurd 338 720 +113.0%
Umrapur 675 790 +17.0%
Usuru 3,428 8,500 +148.0%

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.