Sambhal district
Uttar Pradesh · 983 villages
Villages compared
807
of 892 with both sources
Average change
+30.4%
Population 2011 → 2020
15,82,945 → 20,27,994
compared villages only
Villages
Page 1 of 2: 1 2
| Village | 2011 | 2020 | Change |
|---|---|---|---|
| Abu Nagar | 983 | 1,270 | +29.2% |
| Abusaedpur Kalan | — | — | — |
| Abusaeedpur | — | — | — |
| Achalpur | 445 | 700 | +57.3% |
| Adampur | 1,829 | 3,020 | +65.1% |
| Adhola | 2,606 | 3,200 | +22.8% |
| Adholi Mafi | 1,783 | 3,512 | +97.0% |
| Afjalpur | 1,167 | 1,479 | +26.7% |
| Afzalpur Darawli | 2,001 | — | unreliable |
| Ahmadnagar Tharesa | 1,508 | — | unreliable |
| Ahmadnagarpachtaura | 786 | 890 | +13.2% |
| Ahrola | — | — | — |
| Ahrola Mafi | 1,167 | 1,580 | +35.4% |
| Ahrola Nawazi | 1,713 | 1,773 | +3.5% |
| Aitauli | 867 | — | unreliable |
| Aitmadpur Bhatpura | 2,135 | 2,372 | +11.1% |
| Ajhra | 1,087 | 1,420 | +30.6% |
| Akbarabad | 748 | 975 | +30.4% |
| Akbarpur | 2,936 | 3,440 | +17.2% |
| Akbarpur | 2,815 | 3,210 | +14.0% |
| Akbarpur Chiteri | 2,461 | 2,902 | +17.9% |
| Akbarpur Gahra | 3,840 | 4,514 | +17.6% |
| Akbarpur Jamima Jarai | 381 | — | unreliable |
| Akhbandpur | 2,019 | 2,590 | +28.3% |
| Akhtyarpur Chobay | 1,513 | 2,000 | +32.2% |
| Akhtyarpur Dilpur | 1,958 | 2,560 | +30.8% |
| Akhtyarpur Taga | 1,140 | 1,465 | +28.5% |
| Akrauli | 7,504 | 9,010 | +20.1% |
| Alam Sarai | 2,174 | 2,850 | +31.1% |
| Alampur Kudeya | 1,881 | 2,395 | +27.3% |
| Alawalpur | 212 | 260 | +22.6% |
| Alawalpuri | 1,249 | 1,400 | +12.1% |
| Alehdadpur Chammu | 1,646 | 3,100 | +88.3% |
| Alehdadpur Khanna | — | — | — |
| Allipur | 258 | — | unreliable |
| Allipur Buzurg | 3,455 | 5,000 | +44.7% |
| Allipur Khurd | 450 | 600 | +33.3% |
| Allipur Near Manni Khera | 708 | 780 | +10.2% |
| Alya Kalyanpur | 895 | 940 | +5.0% |
| Amarpur | 727 | 925 | +27.2% |
| Amarpur Urf Dharampur | 775 | 913 | +17.8% |
| Amawati Kutabpur | 1,475 | 2,300 | +55.9% |
| Anandpur | 1,957 | 2,500 | +27.8% |
| Anjr | 1,379 | 1,580 | +14.6% |
| Arazi Ganga Barar | — | — | — |
| Arjunpur Juna | 2,342 | — | not measured |
| Arjunpur Khurd | 797 | 800 | +0.4% |
| Arthal | 2,143 | 2,610 | +21.8% |
| Asadpur | 2,272 | 2,652 | +16.7% |
| Asgaripur | 1,307 | 1,724 | +31.9% |
| Ashlatnagar Jarai | 5,815 | 7,500 | +29.0% |
| Asmoli | 7,273 | 8,563 | +17.7% |
| Asrafpur | 1,600 | 1,930 | +20.6% |
| Ata | 4,114 | 5,224 | +27.0% |
| Ataura | 1,231 | 1,457 | +18.4% |
| Atauri | 817 | 952 | +16.5% |
| Atrasi | 5,866 | 6,687 | +14.0% |
| Atwa | 1,817 | 2,715 | +49.4% |
| Aurangabad | 1,718 | 2,300 | +33.9% |
| Aurangabad Devri | 998 | 2,000 | +100.4% |
| Azimabad | 1,241 | 1,430 | +15.2% |
| Azimganj | 930 | 1,426 | +53.3% |
| Azizabad | — | — | — |
| Azizpur | 2,183 | 2,210 | +1.2% |
| Babakkarpur | 849 | 1,300 | +53.1% |
| Babepur | 592 | 976 | +64.9% |
| Babu Khera | 1,903 | 2,286 | +20.1% |
| Bada Tajuddin | 837 | 970 | +15.9% |
| Badanpur Basai | 1,241 | 1,477 | +19.0% |
| Bagarpur Dhaiya | 916 | 1,390 | +51.8% |
| Bagarpur Emma | 776 | 1,010 | +30.1% |
| Bagder | 2,273 | 2,563 | +12.8% |
| Baghau | 4,330 | 4,936 | +14.0% |
| Baghoi | 1,155 | 1,280 | +10.8% |
| Baghura Karia Khera | 2,131 | 2,900 | +36.1% |
| Bahadarpur Saray Urf Rampur | 1,636 | 1,890 | +15.5% |
| Bahadurnagar | 1,343 | 1,670 | +24.4% |
| Bahatkaran | 1,921 | — | unreliable |
| Bahauddinpur | 1,392 | 1,890 | +35.8% |
| Bahjoi Dehat | 1,619 | 1,100 | -32.1% |
| Bahlolpur | 1,599 | 3,300 | +106.4% |
| Bahmora | 366 | 454 | +24.0% |
| Bahoranpur Seondara | 1,300 | 1,720 | +32.3% |
| Bahpur Patti Asalatpur | 2,160 | — | not measured |
| Bahpur Patti Pahladpur | 2,393 | — | not measured |
| Bahrauli Taharpur | 2,816 | 2,880 | +2.3% |
| Bahtra | — | — | — |
| Baibhur | 1,381 | 1,600 | +15.9% |
| Bairpur Maharaji | 1,222 | 1,450 | +18.7% |
| Bairpur Sewa | 978 | 985 | +0.7% |
| Bajhangi | 999 | 1,089 | +9.0% |
| Bajhawali | 4,004 | 5,825 | +45.5% |
| Balkaranpur | 2,756 | 3,310 | +20.1% |
| Ballampur | 1,252 | 1,452 | +16.0% |
| Bamanpuri | 938 | 1,157 | +23.4% |
| Bamanpuri Kalan | 1,921 | — | not measured |
| Bamneta | 1,800 | 1,850 | +2.8% |
| Band Bichpuri | — | — | — |
| Band Faridpur | — | — | — |
| Band Gangabas | — | — | — |
| Band Husenpur | — | — | — |
| Band Mirampur | — | — | — |
| Band Sadarpur | — | — | — |
| Bandaun Darwaza | 2,130 | 2,404 | +12.9% |
| Bandrai | 2,122 | 2,747 | +29.4% |
| Bandrai Kamalgarh | 1,198 | 2,850 | +137.9% |
| Baniya Khera | 6,164 | 7,350 | +19.2% |
| Banjrpuri | 864 | 1,880 | +117.6% |
| Baqarpur Behtri | 1,606 | 2,200 | +37.0% |
| Barahi | 7,110 | 10,863 | +52.8% |
| Barai | 2,088 | 2,460 | +17.8% |
| Barheria | 840 | 1,210 | +44.0% |
| Baripur Bhamraua | 4,791 | 5,530 | +15.4% |
| Barkhera Gaja | 312 | 505 | +61.9% |
| Barkhera Sonak | 1,029 | 1,100 | +6.9% |
| Barora | 1,906 | 2,450 | +28.5% |
| Basantpur Danda | 2,171 | 2,350 | +8.3% |
| Basantpur Sailab | — | — | — |
| Basla | 2,503 | 2,879 | +15.0% |
| Battva | 1,904 | 2,324 | +22.1% |
| Bavaina | 3,686 | 4,000 | +8.5% |
| Begampur | 2 | — | unreliable |
| Behrampur Buzurg | 737 | 960 | +30.3% |
| Behta Jaisingh | 3,410 | 3,950 | +15.8% |
| Behta Khas | 790 | 910 | +15.2% |
| Behta Sahu | 3,075 | 3,912 | +27.2% |
| Bela | 4,245 | 5,035 | +18.6% |
| Benipur Chak | 697 | 804 | +15.3% |
| Beora | 2,342 | 2,814 | +20.1% |
| Beri Khera | 1,357 | 1,775 | +30.8% |
| Berkhera | 715 | 720 | +0.7% |
| Berni | 3,367 | 4,750 | +41.1% |
| Betla | 3,495 | — | not measured |
| Bhadraola | 1,617 | 1,845 | +14.1% |
| Bhagatpur | 2,718 | 2,798 | +2.9% |
| Bhagatpur Mirzapur | 984 | 1,320 | +34.1% |
| Bhagta Nagala | 1,473 | 1,726 | +17.2% |
| Bhahipur | 2,345 | 3,307 | +41.0% |
| Bhainsrauli | 1,437 | 1,680 | +16.9% |
| Bhaiyapur | 1,273 | 1,590 | +24.9% |
| Bhakroli | 3,783 | 3,500 | -7.5% |
| Bhamori Patti | 2,371 | 4,000 | +68.7% |
| Bharatpur | 1,786 | — | unreliable |
| Bhartal Madapur | 2,544 | 2,624 | +3.1% |
| Bhartal Sirsi | 5,801 | 6,000 | +3.4% |
| Bhartra | 1,607 | 1,080 | -32.8% |
| Bhataola | 1,764 | 2,465 | +39.7% |
| Bhataur | 951 | 1,500 | +57.7% |
| Bhatawali | 991 | — | not measured |
| Bhavarubar Khera | 785 | 906 | +15.4% |
| Bhavavala | 1,066 | 1,425 | +33.7% |
| Bhawalpur Wasli | 1,869 | 2,221 | +18.8% |
| Bhawan | 2,364 | 2,440 | +3.2% |
| Bhawanch | 1,498 | 1,744 | +16.4% |
| Bhawanipur | 2,799 | 3,560 | +27.2% |
| Bhikampur | 832 | 1,198 | +44.0% |
| Bhikampur Jagir Danda | 2,408 | 3,100 | +28.7% |
| Bhikampur Jaini | 2,754 | 2,930 | +6.4% |
| Bhikampurjagir Sailab | — | — | — |
| Bhimpur | 424 | — | not measured |
| Bhiravati | 10,866 | 13,768 | +26.7% |
| Bhirwara | 1,084 | 2,612 | +141.0% |
| Bhojpur | 530 | 580 | +9.4% |
| Bhojpur | 1,118 | 1,274 | +13.9% |
| Bhojrajpur | 1,520 | 1,742 | +14.6% |
| Bholeshwar | 701 | 1,153 | +64.5% |
| Bhona Nagala | 1,723 | 2,700 | +56.7% |
| Bhopatpur | 1,253 | 1,541 | +23.0% |
| Bhulawai | 2,633 | 4,225 | +60.5% |
| Bhura Begampur | 1,397 | 1,625 | +16.3% |
| Bibipur | — | — | — |
| Bicchouli | 2,187 | 2,415 | +10.4% |
| Bichaula Bhurh | 875 | 1,500 | +71.4% |
| Bichaula Khadar | — | — | — |
| Bicheta Qazi | 3,617 | 4,087 | +13.0% |
| Bichola | 756 | — | not measured |
| Bichpuri | 1,333 | 1,850 | +38.8% |
| Bichpuri Bhur | 665 | 820 | +23.3% |
| Bichpuri Sailab | 1,048 | 1,950 | +86.1% |
| Bihuni | 29 | 50 | +72.4% |
| Bijua Nagala | 1,625 | — | not measured |
| Bilal Pat | 4,001 | 4,800 | +20.0% |
| Birsinghpur | 206 | 200 | -2.9% |
| Bisharu | 3,782 | 3,903 | +3.2% |
| Budh Nagar Khandwa | 5,606 | 7,850 | +40.0% |
| Budheiti Fazilpur | 1,662 | 1,897 | +14.1% |
| Buknala | 3,084 | 4,100 | +32.9% |
| Chabutara | 2,359 | 2,710 | +14.9% |
| Chachu Nagla | 2,713 | 5,400 | +99.0% |
| Chak Chimiyawli | 83 | 135 | +62.6% |
| Chak Rafiuddin Nagar | 224 | — | unreliable |
| Chakarpur Memri | 2,033 | 2,060 | +1.3% |
| Chakiya | 376 | 667 | +77.4% |
| Chamarpura | 1,101 | 1,477 | +34.1% |
| Chamrua | 1,323 | — | not measured |
| Chandan Kati Chuha | 746 | 993 | +33.1% |
| Chandan Kati Mauza | 1,706 | 2,316 | +35.8% |
| Chandawli | 1,204 | 991 | -17.7% |
| Chandayan | 1,693 | 2,521 | +48.9% |
| Chandbar | 2,593 | 3,348 | +29.1% |
| Chandpura | 673 | 733 | +8.9% |
| Chandrava | 897 | 1,480 | +65.0% |
| Chandu Nagala | 3,196 | — | not measured |
| Chatan | 1,739 | 1,800 | +3.5% |
| Chaturbhanpur | 3,049 | 5,000 | +64.0% |
| Chauganpur | — | — | — |
| Chaupa Shobhapur | 1,466 | 2,200 | +50.1% |
| Chaupur Danda | 4,335 | 5,000 | +15.3% |
| Chaupur Sailab | — | — | — |
| Chenchri | 672 | — | unreliable |
| Chhabilpur | 451 | 600 | +33.0% |
| Chhahechhara | 4,110 | 4,995 | +21.5% |
| Chhapra | 1,552 | 1,332 | -14.2% |
| Chhawara | 5,539 | 6,949 | +25.5% |
| Chimiyawli | 2,816 | 3,647 | +29.5% |
| Chiroli Bhagwantpur | 2,448 | 4,850 | +98.1% |
| Chirvira | 990 | 1,100 | +11.1% |
| Chirwara | 704 | 795 | +12.9% |
| Chitanpur | 2,132 | — | not measured |
| Chitaura | 2,481 | 2,590 | +4.4% |
| Chitawli | 1,013 | 1,056 | +4.2% |
| Chohali | — | — | — |
| Chokoni | 763 | 1,850 | +142.5% |
| Chooharpur | 536 | 618 | +15.3% |
| Dadpur | 817 | 1,400 | +71.4% |
| Daheli | 1,576 | — | unreliable |
| Dariapur | 102 | 150 | +47.1% |
| Darni | 2,710 | 2,815 | +3.9% |
| Daroli | 1,246 | 1,953 | +56.7% |
| Daryapur Band | 1,251 | 1,486 | +18.8% |
| Daryapur Rajdeve | 654 | 1,060 | +62.1% |
| Datawli | 2,182 | 3,400 | +55.8% |
| Davanthara Shyam | 950 | 1,120 | +17.9% |
| Davathara Harkishan | 1,076 | 1,280 | +19.0% |
| Davathara Harlala | 1,570 | 1,620 | +3.2% |
| Davathara Himanchal | 1,601 | 1,700 | +6.2% |
| Dawoi | 2,403 | 2,783 | +15.8% |
| Debapur | 2,240 | 2,373 | +5.9% |
| Deep Pur Danda | 1,726 | 1,735 | +0.5% |
| Deep Pur Sailab | — | — | — |
| Deepa Nagla | 890 | — | unreliable |
| Dehpa | 2,032 | 2,100 | +3.4% |
| Dehri Jaggu | 1,459 | 1,531 | +4.9% |
| Deopura | 1,998 | 2,715 | +35.9% |
| Deora Bhura | 1,594 | 3,450 | +116.4% |
| Deora Khas | 3,621 | 3,706 | +2.4% |
| Dewar Kanchan | 1,165 | 1,300 | +11.6% |
| Dewar Khera | 4,829 | 5,720 | +18.4% |
| Dhadhol | 2,400 | 2,675 | +11.5% |
| Dhak Shahid | 1,307 | 1,600 | +22.4% |
| Dhakari Nikat Bahjoi | 1,237 | 1,420 | +14.8% |
| Dhakiya | 542 | 601 | +10.9% |
| Dhampur | 764 | 912 | +19.4% |
| Dhampur Kando | 2,691 | — | unreliable |
| Dhanaripatti Balu Shankar | 4,224 | 5,100 | +20.7% |
| Dhanaripatti Lalsingh | 3,900 | 4,723 | +21.1% |
| Dhand Sauli | 531 | 650 | +22.4% |
| Dhandola | 625 | 870 | +39.2% |
| Dhandumara | 473 | 600 | +26.9% |
| Dhandwara | 1,718 | 3,546 | +106.4% |
| Dhaneta Sotipura | 1,243 | 2,250 | +81.0% |
| Dhanipur | 2,661 | 2,950 | +10.9% |
| Dhanupura | 947 | 1,450 | +53.1% |
| Dharampur Kuraiya | 1,190 | 1,352 | +13.6% |
| Dharampur Munjabta | 71 | 111 | +56.3% |
| Dharampur Sani | 8 | — | unreliable |
| Dharangur | 1,358 | 1,277 | -6.0% |
| Dharmpur Ratta | 1,819 | 3,650 | +100.7% |
| Dhatura Sheikh | 2,171 | 3,400 | +56.6% |
| Dhimpur Khari | 963 | 1,055 | +9.6% |
| Dhudhawli | 2,759 | 4,200 | +52.2% |
| Dhumana Deeppur | 181 | 198 | +9.4% |
| Dhura | — | — | — |
| Dhureta | 5,070 | 6,250 | +23.3% |
| Dilgaura | 1,696 | 1,710 | +0.8% |
| Dillipur | — | — | — |
| Dinora | 3,596 | 3,900 | +8.4% |
| Dodai | 991 | 1,350 | +36.2% |
| Dohari | 796 | 1,100 | +38.2% |
| Dondi | 1,057 | 1,112 | +5.2% |
| Dudabag | 1,621 | 1,625 | +0.3% |
| Dudhapur | 1,488 | 1,540 | +3.5% |
| Dugawar | 2,130 | 2,575 | +20.9% |
| Dulahpur Band Urf Darapur | 2,545 | 2,992 | +17.6% |
| Dumayal | 1,545 | 1,833 | +18.6% |
| Dupta Kalan | 1,227 | 1,620 | +32.0% |
| Dupta Khurd Patti Ramsahai | 837 | 1,030 | +23.1% |
| Dupta Khurdpatti Chita | 781 | 901 | +15.4% |
| Duwari Kalan | 2,933 | 3,300 | +12.5% |
| Duwari Khurd | 812 | 1,264 | +55.7% |
| Echowara Dingar | 1,827 | 1,918 | +5.0% |
| Edalpur | 562 | — | unreliable |
| Ejri | 266 | 220 | -17.3% |
| Ekrotiya | 1,827 | 2,356 | +28.9% |
| Encholi | 3,516 | 4,008 | +14.0% |
| Enchora Kamboh | 4,786 | 5,499 | +14.9% |
| Esapur Mund | 549 | 575 | +4.7% |
| Esapur Sani | 587 | — | not measured |
| Esapur Sani Urf Lathira | 417 | — | not measured |
| Esapur Sunwari | 3,609 | 3,789 | +5.0% |
| Etala Mafi | 2,820 | 3,280 | +16.3% |
| Evajpur | — | — | — |
| Faizabad | — | — | — |
| Faizpur | 1,745 | 2,545 | +45.9% |
| Faizullapur | 878 | 1,003 | +14.2% |
| Faridpur | 1,865 | 2,450 | +31.4% |
| Faridpur Kalan | 359 | — | unreliable |
| Faridpur Khas | 2,170 | 2,195 | +1.1% |
| Faridpur Khushal | 1,575 | 1,600 | +1.6% |
| Farrakhpur | 36 | 75 | +108.3% |
| Fatehpur | 1,411 | 1,809 | +28.2% |
| Fatehpur Bhau | 744 | 950 | +27.7% |
| Fatehpur Dev | 1,967 | 2,410 | +22.5% |
| Fatehpur Sarai | 2,654 | 3,560 | +34.1% |
| Fatehpur Sharif Nagar | 1,267 | — | not measured |
| Fatehpur Utma | 2,466 | 2,075 | -15.9% |
| Fatehpurdal | 2,061 | 2,946 | +42.9% |
| Fatehpurshamshoi | 5,225 | — | not measured |
| Fatehulla Ganj | 3,182 | — | unreliable |
| Fazalpur Nikat Hindoli | 776 | 892 | +14.9% |
| Fazalpur Nikat Sadat Wari | — | — | — |
| Firozpur | 3,763 | 4,752 | +26.3% |
| Firozpur | 979 | 1,250 | +27.7% |
| Firozpur Bonda | 878 | 1,093 | +24.5% |
| Gaguri | 1,667 | 2,230 | +33.8% |
| Gajafarpur | 485 | 690 | +42.3% |
| Galabpur | 421 | 521 | +23.8% |
| Gandipura | — | — | — |
| Gandupura | 403 | 508 | +26.1% |
| Ganeshpur | 300 | 564 | +88.0% |
| Ganga Bas | 2,022 | 3,500 | +73.1% |
| Gangdaspur | 590 | 694 | +17.6% |
| Gangneta | 1,769 | 1,700 | -3.9% |
| Ganoopura | 1,376 | 1,500 | +9.0% |
| Garha | 2,782 | 3,330 | +19.7% |
| Garhi Bichaula | 3,973 | 6,500 | +63.6% |
| Garhia | 2,030 | 2,500 | +23.1% |
| Garwara | 1,684 | 1,946 | +15.6% |
| Gawan Bahar Town | 16 | 21 | +31.3% |
| Gehat | 979 | 1,200 | +22.6% |
| Gelua | 1,037 | 1,087 | +4.8% |
| Ghagsemar | 125 | 135 | +8.0% |
| Ghansoorpur | 3,575 | 4,220 | +18.0% |
| Ghasipur | 1,478 | — | not measured |
| Ghonsli Anuruddh | 998 | 2,417 | +142.2% |
| Ghonsli Bahan | 1,652 | 1,680 | +1.7% |
| Ghonsli Mohakam | 1,193 | 2,305 | +93.2% |
| Ghonsli Raja | 1,239 | 1,333 | +7.6% |
| Ghonsli Ramsahai | 1,358 | 2,521 | +85.6% |
| Ghosipura | 787 | 1,400 | +77.9% |
| Ghugahiya | 1,074 | 1,224 | +14.0% |
| Gonhant | 1,963 | 2,600 | +32.5% |
| Gonjni | 2,513 | 2,950 | +17.4% |
| Gothana | 2,712 | 3,400 | +25.4% |
| Govindpur | 3,164 | 3,538 | +11.8% |
| Gulalpur | 661 | 1,050 | +58.9% |
| Gularia Kalan | 814 | 931 | +14.4% |
| Gumsani | 7,379 | 15,500 | +110.1% |
| Gumthal | 7,269 | 7,550 | +3.9% |
| Gunnaur Abdul Hai | 900 | 1,300 | +44.4% |
| Gunnaur Arif | — | — | — |
| Gunnaur Chhita | — | — | — |
| Gunnaur Daulat Khan | 1,152 | 1,600 | +38.9% |
| Gunnaur Fazal | 361 | 450 | +24.6% |
| Gunnaur Hirapur | 1,485 | 1,850 | +24.6% |
| Gunnaur Jahangirpur | — | — | — |
| Gunnaur Mahmood | 249 | 320 | +28.5% |
| Gunnaur Mansoor | — | — | — |
| Gunnaur Nasir | — | — | — |
| Gunnaur Qazi | — | — | — |
| Gunnaur Salar Bare | — | — | — |
| Gunnaur Semala | 2,205 | 2,650 | +20.2% |
| Gunnaur Wahid | — | — | — |
| Gurgaon | 1,324 | 1,343 | +1.4% |
| Gursari | 1,776 | 3,830 | +115.7% |
| Gyanpur Mukrrampur | — | — | — |
| Gyanpur Sisauna | 3,830 | 4,074 | +6.4% |
| Habibpur | — | — | — |
| Hadakpur | 339 | 454 | +33.9% |
| Haduda | 304 | 300 | -1.3% |
| Hafizpur | 2,154 | 2,937 | +36.4% |
| Haibatpur | 3,468 | 4,000 | +15.3% |
| Haidarabad | 821 | 1,000 | +21.8% |
| Haiderpur | 40 | 55 | +37.5% |
| Haiderpur Urf Hajipur | 1,149 | 1,365 | +18.8% |
| Haimadpur | 1,877 | 2,300 | +22.5% |
| Haji Bera | 536 | 618 | +15.3% |
| Handalpur | 825 | 1,100 | +33.3% |
| Har Singhpur | 1,819 | 1,919 | +5.5% |
| Hardaspur | 797 | 1,800 | +125.8% |
| Harfari | 2,329 | 2,800 | +20.2% |
| Hargovindpur | 1,869 | 2,750 | +47.1% |
| Haripur Milak | 1,405 | 1,480 | +5.3% |
| Harthala | 3,090 | 3,780 | +22.3% |
| Harupura Chetsingh | 69 | — | unreliable |
| Harupura Himmatsing | 629 | 752 | +19.6% |
| Hasan Pur Bela | — | — | — |
| Hasangarh Urf Sikandarpur | 1,258 | 1,466 | +16.5% |
| Hasanpur Khurd | 748 | 822 | +9.9% |
| Hasanpur Munjawta | 5,347 | 5,000 | -6.5% |
| Hatim Sarai Kalan | 513 | 710 | +38.4% |
| Hatim Sarai Khurd | 45 | — | unreliable |
| Hatyawali | 581 | 650 | +11.9% |
| Hazratnagar Garhi | 10,305 | 12,336 | +19.7% |
| Himmatpur | 1,287 | 1,410 | +9.6% |
| Hindoli | 2,013 | 3,400 | +68.9% |
| Hindupura | 15 | — | not measured |
| Hirapur | 1,614 | 2,095 | +29.8% |
| Hirauni | 4,253 | 4,927 | +15.8% |
| Hisamur | 3,336 | 3,961 | +18.7% |
| Hotam Garhi Kham | — | — | — |
| Hotam Garhi Pukhta | 71 | — | unreliable |
| Hulakabad | 660 | 1,030 | +56.1% |
| Hulasnagar | 579 | 691 | +19.3% |
| Humayunpur | 694 | 750 | +8.1% |
| Husainpur Bhur | 859 | 1,000 | +16.4% |
| Husenpur Sailab | 550 | 677 | +23.1% |
| Ikona | 2,185 | 2,640 | +20.8% |
| Imadul Mulak | 562 | 572 | +1.8% |
| Isampur Danda | 3,738 | 5,653 | +51.2% |
| Isampur Sailab Kham | — | — | — |
| Isampur Sailabpukhta | 480 | 722 | +50.4% |
| Isapur | 887 | 1,130 | +27.4% |
| Ishaqpur | 2 | — | unreliable |
| Ishaqpur | 242 | 308 | +27.3% |
| Jadwar | 1,688 | 2,100 | +24.4% |
| Jagannathpur | 1,641 | 3,050 | +85.9% |
| Jahangeerpur | 2,531 | 4,600 | +81.8% |
| Jahanpur | 2,566 | 3,145 | +22.6% |
| Jaidaspur | 1,199 | 2,450 | +104.3% |
| Jaimalpur | 9 | 20 | +122.2% |
| Jairam Nagar | 2,232 | 3,002 | +34.5% |
| Jairohi Hayat Nagar | 4,002 | 6,200 | +54.9% |
| Jaitora Sagarpur | 2,555 | 3,005 | +17.6% |
| Jaitpur | 1,480 | 2,000 | +35.1% |
| Jalab Sarai | 1,806 | — | not measured |
| Jalalpur | 491 | 655 | +33.4% |
| Jalalpur | 1,274 | 1,910 | +49.9% |
| Jalalpur Mohammadbad | 1,235 | 1,285 | +4.0% |
| Jamalpur | 177 | 210 | +18.6% |
| Jamalpur | 241 | 300 | +24.5% |
| Jamalpur Danda | 1,726 | 2,020 | +17.0% |
| Jamalpur Sailab | — | — | — |
| Janaita | 14,604 | 16,830 | +15.2% |
| Jantipur | 231 | 295 | +27.7% |
| Jatpura Bagun | 8 | — | unreliable |
| Jhukera | 1,920 | 2,500 | +30.2% |
| Jianagla | 1,847 | 2,280 | +23.4% |
| Jijoda Danda | 2,810 | — | unreliable |
| Jijoda Sailab | — | — | — |
| Jogipur | 1,421 | 1,630 | +14.7% |
| Junvih | 3,089 | 3,220 | +4.2% |
| Kabalpur Sarai | 1,803 | 1,893 | +5.0% |
| Kadarpur | 805 | 917 | +13.9% |
| Kadera | 1,030 | 1,350 | +31.1% |
| Kadrabad | 5,552 | 6,900 | +24.3% |
| Kahrola Garvi | 830 | 1,050 | +26.5% |
| Kahrola Patti Shakri | 1,200 | 1,500 | +25.0% |
| Kail | 4,717 | 5,820 | +23.4% |
| Kaili | 2,414 | 3,820 | +58.2% |
| Kailmundi | 2,433 | 5,000 | +105.5% |
| Kaima | 1,032 | 1,083 | +4.9% |
| Kaithal | 11,695 | 20,603 | +76.2% |
| Kaletha | 1,041 | 1,610 | +54.7% |
| Kalha | 1,650 | 2,800 | +69.7% |
| Kalyanpur | 586 | 585 | -0.2% |
| Kamalpur | 1,368 | 1,550 | +13.3% |
| Kamalpur | 1,358 | 1,458 | +7.4% |
| Kamalpur Kafoorpur | 2,982 | 3,460 | +16.0% |
| Kamalpur Khanupura | 1,281 | 1,200 | -6.3% |
| Kamalpur Sarai | 1,382 | 1,670 | +20.8% |
| Kaneta Nikat Bahjoi | 1,722 | 3,000 | +74.2% |
| Kaneta Nikat Dehli | 809 | 930 | +15.0% |
| Kanhua | 1,301 | 1,600 | +23.0% |
| Kanhua | 1,412 | 1,935 | +37.0% |
| Kanhua Khera | 559 | 745 | +33.3% |
| Kanthri | 758 | 968 | +27.7% |
| Karanpur | 104 | 150 | +44.2% |
| Karanpur Kayast | 685 | 781 | +14.0% |
| Karchali | 1,743 | 2,560 | +46.9% |
| Kareempur | 1,457 | 1,660 | +13.9% |
| Kareli | 1,545 | 2,500 | +61.8% |
| Kareli | 2,586 | 3,280 | +26.8% |
| Karera | — | — | — |
| Kariavain | 1,441 | 1,595 | +10.7% |
| Karkora | 3,114 | 3,850 | +23.6% |
| Kasampur | 2,224 | 3,850 | +73.1% |
| Kaserua | 856 | 900 | +5.1% |
| Kashipur | 3,228 | 2,550 | -21.0% |
| Kasimpur Lalroi | 484 | 505 | +4.3% |
| Katauni | 1,225 | 1,555 | +26.9% |
| Kathna | 351 | 376 | +7.1% |
| Keli Patrasi | 1,068 | 1,550 | +45.1% |
| Kesarpur | 2,099 | 2,599 | +23.8% |
| Keshopur | 1,937 | 2,300 | +18.7% |
| Keshopur Bhandi | 1,676 | — | not measured |
| Kewalpur Urf Tipera | 2,067 | 2,732 | +32.2% |
| Khabaria | 930 | 1,058 | +13.8% |
| Khabri Bhola | 1,854 | 2,369 | +27.8% |
| Khagupura | 3,737 | — | not measured |
Page 1 of 2: 1 2