GaonData

Sant Kabeer Nagar district

Uttar Pradesh · 1,657 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,348
of 1,523 with both sources
Average change
+36.3%
Population 2011 → 2020
14,00,038 → 18,80,047
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
2,87,897
1,05,902 households worked
Persondays
41,89,396
23,13,150 women (55%)
Wages paid
₹100.94 crore
avg ₹241/day
Total expenditure
₹190.12 crore
99.7% paid within 15 days
Jobcards issued
2,43,848
1,85,910 active
Completed 100+ days
1,263
households
SC workers
13,76,257
persondays
ST workers
3,634
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 4: 1 2 3 4

VillageBlock 20112020Change
Dhaurahra Khalilabad 257 305 +18.7%
Dhaurapar Doem Mehdawal
Dhauria Belhar Kala 264 310 +17.4%
Dhauripar Barhya Nath Nagar 1,129 1,600 +41.7%
Dhawaria Khalilabad 707 not measured
Dhechua Baghauli 385 465 +20.8%
Dheluakhor Khalilabad 1,303 not measured
Dhobaha Santha 2,410 3,500 +45.2%
Dhobaha Santha
Dhobakhra Nath Nagar 628 1,060 +68.8%
Dhodhaya Baghauli 3,582 3,500 -2.3%
Dhol Baja Hainsar Bazar 96 140 +45.8%
Dhorhaie Semariyawan 1,314 1,280 -2.6%
Dhuriadeeh Mehdawal 1 unreliable
Dia Bati Mehdawal 456 650 +42.5%
Dighawa Belhar Kala 705 1,125 +59.6%
Dihulia Baghauli 484 unreliable
Dihwa Semariyawan 734 882 +20.2%
Dihwa Pauli 1,175 1,598 +36.0%
Diktauli Khalilabad 1,010 1,104 +9.3%
Dokera Urf Dudhra Nath Nagar 563 660 +17.2%
Doman Deeh Nath Nagar 341 394 +15.5%
Domari Khalilabad 146 not measured
Domaria Mafi Mehdawal
Doolampur Pauli 847 851 +0.5%
Dubauli Santha 451 658 +45.9%
Dubauli Khalilabad 472 not measured
Dubauli Nath Nagar 471 566 +20.2%
Dudhara Belhar Kala 1,325 not measured
Dudhara Semariyawan 4,626 5,500 +18.9%
Dudhara Urf Chakia Pauli 157 215 +36.9%
Dudhra Kalan Hainsar Bazar 485 840 +73.2%
Dudhra Khurd Hainsar Bazar
Dudhra Tiwari Hainsar Bazar 170 300 +76.5%
Dudhra Urf Khaira Hainsar Bazar 839 1,225 +46.0%
Dughara Khalilabad 1,251 1,381 +10.4%
Dughara Kala Hainsar Bazar 1,579 2,250 +42.5%
Dughra Jot Hainsar Bazar 100 117 +17.0%
Duhia Bargah Hainsar Bazar 392 602 +53.6%
Duhia Kala Hainsar Bazar 1,710 3,700 +116.4%
Duhia Khurd Hainsar Bazar 1,185 1,450 +22.4%
Duhva Belhar Kala 509 730 +43.4%
Dulhapar Kala Pauli 1,429 1,600 +12.0%
Dulhapar Khurd Pauli
Dulhipar Belhar Kala 1,185 1,500 +26.6%
Dulhipar Khalilabad 636 not measured
Dumaria Belhar Kala 730 1,110 +52.0%
Dumaria Nath Nagar 399 500 +25.3%
Dumaria Babu Mehdawal 1,852 2,500 +35.0%
Durgjot Mehdawal 3,976 4,000 +0.6%
Ekdanga Urf Itkohwa Semariyawan 238 270 +13.4%
Ekma Baghauli 963 1,050 +9.0%
Ekma Khalilabad 1,587 not measured
Emilihwa Baghauli 636 830 +30.5%
Farandia Nath Nagar 446 665 +49.1%
Fardaha Mehdawal 1,048 1,300 +24.1%
Fatuapar Baghauli 244 475 +94.7%
Ferusa Khalilabad 762 1,000 +31.2%
Fulawaria Santha 2,141 2,900 +35.5%
Fulwaria Khalilabad 645 738 +14.4%
Gadha Pokhar Belhar Kala 234 268 +14.5%
Gagar Garh Pauli 2,108 2,800 +32.8%
Gagar Garh Hainsar Bazar 2,376 5,200 +118.9%
Gahwa Santha 551 1,100 +99.6%
Gai Ghat Hainsar Bazar 939 1,329 +41.5%
Gaighat Hainsar Bazar 1,252 1,450 +15.8%
Gajadharpur Nath Nagar 491 900 +83.3%
Gajahara Belhar Kala
Gajauli Belhar Kala 601 645 +7.3%
Gajaulli Belhar Kala 812 1,620 +99.5%
Gajpur Khalilabad 1,193 1,585 +32.9%
Galimpur Nath Nagar 639 910 +42.4%
Ganawaria Santha 1,316 1,540 +17.0%
Ganeshpur Hainsar Bazar 93 100 +7.5%
Gangaicha Semariyawan 1,350 1,900 +40.7%
Gangauli Semariyawan 1,335 1,350 +1.1%
Gangauli Baghauli 1,630 2,080 +27.6%
Gangaura Belhar Kala 685 750 +9.5%
Garh Sarpar Khalilabad 2,411 2,810 +16.6%
Garhwa Khalilabad 381 not measured
Garth Aulia Hainsar Bazar 871 1,102 +26.5%
Garthauli Semariyawan 759 925 +21.9%
Garthaulia Semariyawan 2,047 2,460 +20.2%
Gatukhor Belhar Kala 708 880 +24.3%
Gauaapar Pauli 938 1,315 +40.2%
Gauhania Mafi Belhar Kala 1,466 1,850 +26.2%
Gaura Baghauli 2,778 3,372 +21.4%
Gaura Nath Nagar 965 1,629 +68.8%
Gaura Deeh Pauli 225 328 +45.8%
Gaura Kala Nath Nagar 245 285 +16.3%
Gauraiya Bhar Khalilabad 2,240 2,508 +12.0%
Gaurakhurd Nath Nagar 516 650 +26.0%
Gaurapar Baghauli 1,035 1,322 +27.7%
Gaurapar Gosai Sinhpur Pauli 1,019 1,206 +18.4%
Gauriria Santha 1,104 2,170 +96.6%
Gayghat Nath Nagar 2,431 2,965 +22.0%
Gedua Mehdawal 192 236 +22.9%
Ghaghara Belhar Kala 276 430 +55.8%
Ghanshympur Khalilabad 317 393 +24.0%
Ghat Ramha Khalilabad 1,271 not measured
Ghatarmaha Santha 557 630 +13.1%
Ghisiyawanpur Santha 352 600 +70.5%
Gholwa Nath Nagar 238 300 +26.1%
Ghoorpali Mehdawal 3,111 4,567 +46.8%
Ghorahi Khalilabad 493 988 +100.4%
Ghorang Hainsar Bazar 5,151 6,544 +27.0%
Ghorh Mehdawal 1,601 1,750 +9.3%
Ghorhat Nath Nagar 1,644 2,104 +28.0%
Ghorhat Pauli 192 unreliable
Ghorhta Pauli 1,327 not measured
Ghorisarh Baghauli 166 263 +58.4%
Ghusura Semariyawan 979 1,001 +2.3%
Gidhani Nath Nagar 1,643 2,390 +45.5%
Gidhar Baghauli 17 29 +70.6%
Girdharpur Khalilabad 3,213 3,374 +5.0%
Gobrauri Santha 1,011 2,240 +121.6%
Godrihwa Mehdawal 258 unreliable
Gogepur Pauli 190 225 +18.4%
Goi Basantpur Hainsar Bazar 1,591 unreliable
Goithaha Santha 1,572 2,100 +33.6%
Gonaura Nath Nagar 822 986 +19.9%
Gooma Nari Urf Baharai Nath Nagar 487 475 -2.5%
Gopal Pur Santha 735 1,000 +36.0%
Gopal Pur Belhar Kala 9 unreliable
Gopalpur Nath Nagar 451 591 +31.0%
Gopalpur Hainsar Bazar
Gopalpur Urf Firoj Patti Nath Nagar 315 596 +89.2%
Gopipur Hainsar Bazar 812 1,054 +29.8%
Gorahi Khalilabad 988 650 -34.2%
Goraya Ghat Nath Nagar 1,126 1,931 +71.5%
Gorayadeeh Mehdawal 531 600 +13.0%
Gulahria Mehdawal 1,224 1,612 +31.7%
Gulamijot Baghauli
Gularihiya Baghauli 1,116 1,445 +29.5%
Gulela Belhar Kala 129 150 +16.3%
Gulhata Nath Nagar 182 269 +47.8%
Gunakhor Belhar Kala 1,651 2,480 +50.2%
Gunwatia Hainsar Bazar 146 194 +32.9%
Gurchi Gulariha Mehdawal
Hadia Mafi Pauli 1,642 1,830 +11.4%
Haidarpur Baghauli
Haisar Bazar Hainsar Bazar 3,908 6,015 +53.9%
Haisheri Hainsar Bazar 253 632 +149.8%
Hakeempur Hainsar Bazar 2,039 2,515 +23.3%
Hakimrai Santha 1,096 1,880 +71.5%
Hansani Santha 589 920 +56.2%
Hansawa Par Santha 1,250 1,200 -4.0%
Hansdadi Hainsar Bazar 287 410 +42.9%
Hansoojot Mehdawal 15 unreliable
Harapatti Baghauli 1,808 2,188 +21.0%
Hardi Baghauli 3,460 5,020 +45.1%
Hardi Nath Nagar 1,667 2,250 +35.0%
Harewa Hainsar Bazar 615 714 +16.1%
Harha Semariyawan 1,123 1,420 +26.4%
Harhapar Khalilabad 1,009 not measured
Hari Banspur Pauli 653 824 +26.2%
Haria Nath Nagar 190 115 -39.5%
Haria Khurd Mehdawal 138 unreliable
Hariharpur Nath Nagar 126 unreliable
Harna Mehdawal 576 960 +66.7%
Harnahi Hainsar Bazar 150 300 +100.0%
Harpur Mehdawal 611 900 +47.3%
Harpur Nath Nagar 1,233 850 -31.1%
Harraiya Santha 2,801 3,545 +26.6%
Harraiya Nath Nagar 282 330 +17.0%
Harsaio Nath Nagar 613 950 +55.0%
Hatava Belhar Kala 1,453 2,365 +62.8%
Hatwa Baghauli 900 1,100 +22.2%
Hatwa Nath Nagar 833 1,500 +80.1%
Hawpur Bhadari Baghauli 1,222 1,200 -1.8%
Hirdaipur Nath Nagar 42 60 +42.9%
Hujur Suhawa Semariyawan 2,144 2,711 +26.4%
Imil Diha Khalilabad 450 535 +18.9%
Imildeeha Mehdawal 980 1,152 +17.6%
Imildeeha Khalilabad 817 819 +0.2%
Imilia Santha 1,511 2,481 +64.2%
Inayatpur Semariyawan 699 850 +21.6%
Indarpur Belhar Kala 352 370 +5.1%
Inderpur Mehdawal 671 498 -25.8%
Islampur Semariyawan 261 170 -34.9%
Itaua Santha 531 1,002 +88.7%
Itaua Nath Nagar 972 1,230 +26.5%
Itauwa Mehdawal 188 384 +104.3%
Jabbar Mehdawal 1,677 2,300 +37.1%
Jagdeeshpur Hainsar Bazar
Jagdeeshpur Hainsar Bazar 1,354 1,605 +18.5%
Jagdishpur Baghauli 1,021 1,150 +12.6%
Jagdishpur Gaura Nath Nagar 180 unreliable
Jagdishpur Urf Lahura Dewa Semariyawan 3,485 4,130 +18.5%
Jaggujot Baghauli 65 68 +4.6%
Jakhania Santha 826 1,020 +23.5%
Jakhauta Hainsar Bazar 221 400 +81.0%
Jakhauti Hainsar Bazar 1,038 1,500 +44.5%
Jamalpur Hainsar Bazar
Jamdih Baghauli 1,064 1,155 +8.6%
Jamira Nath Nagar 1,337 1,425 +6.6%
Jamuaria Kalan Mehdawal 533 740 +38.8%
Jamuaria Khurd Mehdawal 1,378 2,230 +61.8%
Jamuhara Mehdawal 3,585 4,030 +12.4%
Jamuhat Nath Nagar 557 700 +25.7%
Jamuni Kala Nath Nagar 524 605 +15.5%
Jamuni Khurd Nath Nagar 255 400 +56.9%
Jamya Tal Santha 1,237 2,340 +89.2%
Jangal Belhar Belhar Kala 2,429 3,150 +29.7%
Jangal Gaighat Baghauli 19 26 +36.8%
Jangal Kala Baghauli 2,082 2,850 +36.9%
Jangal Khurd Baghauli 827 1,030 +24.6%
Jangal Uwn Khalilabad 3,586 3,631 +1.3%
Jasarauli Bhaisahi Nath Nagar 837 1,100 +31.4%
Jasavar Nath Nagar 716 870 +21.5%
Jasawal Santha 1,144 1,850 +61.7%
Jasowal Bharwalia Baghauli 1,254 1,552 +23.8%
Jasuio Deoghata Khalilabad 780 not measured
Jatedeeha Dubaulia Semariyawan 1,217 2,580 +112.0%
Jhalwa Mehdawal 350 530 +51.4%
Jhankhi Chak Beldoha Nath Nagar 1,247 1,780 +42.7%
Jhigurapar Nath Nagar 2,429 3,100 +27.6%
Jhinarwal Baghauli 1,490 unreliable
Jholwa Hainsar Bazar
Jhuria Santha 1,555 2,531 +62.8%
Jigina Santha 755 1,130 +49.7%
Jigina Semariyawan 1,214 1,550 +27.7%
Jigina Khalilabad 370 not measured
Jigina Hainsar Bazar 4,278 5,090 +19.0%
Jigna Nath Nagar 746 1,052 +41.0%
Jindapur Mehdawal
Jitwapur Hainsar Bazar
Jiwdhara Belhar Kala 669 1,190 +77.9%
Joga Raja Nath Nagar 1,317 1,620 +23.0%
Jogibir Santha 273 450 +64.8%
Jogideeha Baghauli 752 1,000 +33.0%
Jogipur Hainsar Bazar 361 402 +11.4%
Joiram Patti Nath Nagar 1,932 2,221 +15.0%
Jolah Purwa Santha 152 250 +64.5%
Joori Baghauli 3,624 8,523 +135.2%
Jorwa Mehdawal 1,373 2,000 +45.7%
Jorwa Khalilabad 525 795 +51.4%
Jot Maulia Hainsar Bazar 197 300 +52.3%
Jotkhapur Nath Nagar 580 835 +44.0%
Jujharpur Semariyawan 933 1,060 +13.6%
Jungal Dasahar Belhar Kala 3,880 5,232 +34.9%
Kachara Bari Santha 245 unreliable
Kachehara Belhar Kala 380 410 +7.9%
Kadma Baghauli 537 623 +16.0%
Kadmahawa Santha
Kadsar Nath Nagar 1,402 1,900 +35.5%
Kaithwalia Belhar Kala 3,743 8,550 +128.4%
Kaithwalia Mehdawal
Kajipur Khalilabad
Kakarahi Santha 462 970 +110.0%
Kakarahia Khalilabad 489 526 +7.6%
Kakarai Khalilabad 404 500 +23.8%
Kakarghat Urf Tetar Nath Nagar 162 245 +51.2%
Kakraha Pauli 636 1,020 +60.4%
Kakrahia Semariyawan 128 166 +29.7%
Kaktaha Mehdawal
Kaktahi Nath Nagar 136 163 +19.9%
Kalan Nath Nagar 936 1,362 +45.5%
Kalehd Hardo Nath Nagar 1,289 1,812 +40.6%
Kali Jagadishpur Nath Nagar 4,039 4,845 +20.0%
Kalyan Patti Pauli 201 399 +98.5%
Kamharia Belhar Kala 914 unreliable
Kamharia Mehdawal 2,008 2,950 +46.9%
Kanaila Hainsar Bazar 2,194 2,537 +15.6%
Kanchanpur Hainsar Bazar 321 366 +14.0%
Kandharapar Belhar Kala 431 515 +19.5%
Kanpara Semariyawan 1,074 1,474 +37.2%
Karahi Santha 268 345 +28.7%
Karaili Baghauli 1,040 not measured
Karama Kalan Santha 1,264 2,110 +66.9%
Karamai Hakhas Belhar Kala 296 340 +14.9%
Karanjot Santha 1,395 1,740 +24.7%
Karanpur Nath Nagar 335 430 +28.4%
Karanpur Hainsar Bazar 441 650 +47.4%
Karanpur Hainsar Bazar 161 190 +18.0%
Karauda Baghauli 658 873 +32.7%
Karauta Semariyawan 686 824 +20.1%
Kardaha Belhar Kala 240 310 +29.2%
Karesar Khalilabad 469 not measured
Karhana Santha 398 635 +59.5%
Karhana Mehdawal 1,483 1,500 +1.1%
Karhi Semariyawan 4,970 8,000 +61.0%
Karhui Nath Nagar 466 870 +86.7%
Kariyajot Hainsar Bazar 213 250 +17.4%
Karji Rustampur Pauli 957 1,370 +43.2%
Karma Hainsar Bazar 1,425 1,567 +10.0%
Karma Khan Semariyawan 2,623 3,001 +14.4%
Karma Khurd Belhar Kala 925 1,500 +62.2%
Karmadoman Semariyawan 691 1,550 +124.3%
Karmaha Urf Tiwapur Santha
Karmaini Mehdawal 2,169 4,000 +84.4%
Karri Khas Khalilabad 3,685 5,975 +62.1%
Karsara Nath Nagar 1,591 1,775 +11.6%
Karsari Baghauli 17 not measured
Karsideeha Mehdawal
Karza Semariyawan 1,179 1,648 +39.8%
Kasauna Khurd Mehdawal 2,080 2,100 +1.0%
Kasya Santha 1,718 1,885 +9.7%
Kata Mansingh Baghauli 812 1,893 +133.1%
Katadubey Baghauli 122 150 +22.9%
Kataha Santha 558 1,166 +109.0%
Kataie Semariyawan 366 440 +20.2%
Kataie Khalilabad 571 not measured
Katar Jot Hainsar Bazar 216 312 +44.4%
Katar Misir Hainsar Bazar 2,088 2,601 +24.6%
Katar Soyam Hainsar Bazar 491 640 +30.4%
Katbandh Khalilabad 1,319 not measured
Kath Ganga Semariyawan 696 810 +16.4%
Kathaicha Nath Nagar 998 1,115 +11.7%
Kathak Purwa Semariyawan 528 634 +20.1%
Kathha Khair Garha Hainsar Bazar 865 1,230 +42.2%
Kaththes Semariyawan 929 1,156 +24.4%
Kathwalia Semariyawan 509 575 +13.0%
Katka Khalilabad 974 977 +0.3%
Katya Santha 1,003 1,420 +41.6%
Katya Semariyawan 217 260 +19.8%
Katya Hainsar Bazar 1,601 1,890 +18.1%
Kaulahi Nath Nagar 2 unreliable
Kaulahi Hainsar Bazar 164 260 +58.5%
Kaulpur Mehdawal 1,724 2,001 +16.1%
Kauria Belhar Kala 833 1,035 +24.3%
Kauria Dand Semariyawan
Kauwa Thor Khalilabad 549 not measured
Kauwathor Mehdawal 1,512 2,220 +46.8%
Kavita Baghauli 459 555 +20.9%
Kavra Baghauli 610 unreliable
Kechuakhor Santha 820 1,435 +75.0%
Kechui Santha
Kekraho Semariyawan 1,322 1,496 +13.2%
Kenauna Kurthia Semariyawan 650 836 +28.6%
Kermua Maphi Khalilabad 875 895 +2.3%
Kesari Baghauli 573 890 +55.3%
Kessar Khalilabad 522 560 +7.3%
Keusi Baghauli 870 1,702 +95.6%
Kewtali Nath Nagar 888 1,205 +35.7%
Khaira Mehdawal
Khaira Pauli 1,137 1,455 +28.0%
Khairati Hainsar Bazar 500 650 +30.0%
Khairwa Baghauli 396 400 +1.0%
Khaitahi Khair Garh Hainsar Bazar 692 958 +38.4%
Khajo Hainsar Bazar 1,183 1,830 +54.7%
Khajur Teekara Hainsar Bazar 578 unreliable
Khajura Kala Mehdawal 865 1,459 +68.7%
Khajura Khurd Mehdawal 390 585 +50.0%
Khajuria Santha 270 400 +48.1%
Khajuria Kala Nath Nagar 486 655 +34.8%
Khajuria Khurd Nath Nagar 641 950 +48.2%
Khajuriya Belhar Kala 275 340 +23.6%
Khajurkol Baghauli 95 130 +36.8%
Khajurkola Santha 56 100 +78.6%
Khalilpur Pauli 224 not measured
Khamharia Semariyawan 901 1,200 +33.2%
Khanpur Marwat Hainsar Bazar
Khanpurjot Hainsar Bazar 26 unreliable
Kharagpur Pauli
Kharagpur Hainsar Bazar 111 143 +28.8%
Kharauwa Urf Geruio Nath Nagar
Kharcha Pauli 823 not measured
Kharcha Bahari Mehdawal 3 unreliable
Kharcha Bhitari Mehdawal
Kharra Hainsar Bazar 465 506 +8.8%
Kharwania Santha 559 700 +25.2%
Kharwania Mehdawal 935 1,250 +33.7%
Kharwania Kala Khalilabad 880 not measured
Kharwania Khurd Nath Nagar 770 910 +18.2%
Khatiyava Belhar Kala 1,499 1,805 +20.4%
Khazuri Santha 3,240 5,000 +54.3%
Kheeridiha Khalilabad 344 not measured
Kheeripar Khalilabad 51 60 +17.6%
Khewsiya Pauli 847 1,265 +49.4%
Khirhwa Nath Nagar
Khiri Dand Nath Nagar 29 unreliable
Khiria Nath Nagar 843 not measured
Khoga Par Belhar Kala 126 150 +19.1%
Khop Khiriya Baghauli
Khukhunda Baghauli 544 708 +30.1%
Khurda Semariyawan
Khurzahna Baghauli 793 1,005 +26.7%
Khusyali Hainsar Bazar 250 550 +120.0%
Khutwa Baghauli 832 900 +8.2%
Kidhiria Khalilabad 819 990 +20.9%
Kishunpur Nath Nagar 211 400 +89.6%
Kishunpur Pauli 1,406 1,680 +19.5%
Kithoori Belhar Kala 1,065 1,908 +79.2%
Kithuary Belhar Kala 680 750 +10.3%
Kithuri Hainsar Bazar 539 657 +21.9%
Kochari Khas Hainsar Bazar 774 946 +22.2%
Kodaincha Hainsar Bazar 911 1,076 +18.1%
Kodaiojot Nath Nagar 1 unreliable
Kodar Nath Nagar 399 unreliable
Kodara Khalilabad 1,096 not measured
Kodara Bhual Patti Nath Nagar 624 1,400 +124.4%
Kodari Baghauli 180 244 +35.6%
Kodari Khalilabad 421 625 +48.5%
Kodari Nath Nagar 478 600 +25.5%
Kodhiya Nath Nagar 309 455 +47.3%
Kodri Hainsar Bazar
Kodwat Nath Nagar 2,918 3,945 +35.2%
Koelsa Semariyawan 1,594 2,200 +38.0%
Kohar Gaddi Nath Nagar 321 430 +34.0%
Kohlwa Pauli 1,374 not measured
Kohna Nath Nagar 543 639 +17.7%
Kohriawa Semariyawan 2,938 3,090 +5.2%
Koil Bhar Santha 1,155 not measured
Kolharia Belhar Kala 1,238 unreliable
Kolhu Garha Nath Nagar 778 1,021 +31.2%
Kolhua Khalilabad 1,051 1,125 +7.0%
Kolki Chamarsan Belhar Kala 1,276 1,492 +16.9%
Kondra Hainsar Bazar 878 1,020 +16.2%
Koni Khalilabad 2,043 3,265 +59.8%
Kopmaphi Baghauli 811 1,455 +79.4%
Kore Khutwa Baghauli 238 250 +5.0%
Kotia Mehdawal
Kotia Hainsar Bazar 380 480 +26.3%
Kripalpur Hainsar Bazar 455 575 +26.4%
Kuchariha Mehdawal
Kudi Manman Belhar Kala 784 805 +2.7%
Kui Kol Belhar Kala
Kui Kole Khalilabad 464 567 +22.2%
Kujhara Khalilabad 587 not measured
Kukur Dand Belhar Kala 205 231 +12.7%
Kulhua Lakara Baghauli 2,914 3,650 +25.3%
Kunaula Khalilabad 485 602 +24.1%
Kunduwa Mehdawal 1,362 1,365 +0.2%
Kunwar Kunwari Santha 1,030 1,732 +68.2%
Kuri Mafi Belhar Kala 552 580 +5.1%
Kuriapar Belahra Baghauli 965 1,168 +21.0%
Kurmaul Hainsar Bazar 1,485 1,920 +29.3%
Kursuri Nath Nagar 735 1,008 +37.1%
Kurthia Semariyawan 1,122 1,271 +13.3%
Kurwa Pauli 1,424 1,825 +28.2%
Kusahara Belhar Kala 1,182 1,594 +34.9%
Kusama Mafi Belhar Kala 1,144 1,406 +22.9%
Kusauna Kalan Mehdawal 1,781 2,190 +23.0%
Kusfer Urf Urdahwa Khalilabad 788 798 +1.3%
Kushmaini Semariyawan 925 1,071 +15.8%
Kushphera Hainsar Bazar 189 212 +12.2%
Kusmahi Dandi Khalilabad 706 806 +14.2%
Kusmi Mafi Mehdawal 1,427 2,056 +44.1%
Kusumaha Santha 360 900 +150.0%
Kusuru Kalan Belhar Kala 1,451 2,892 +99.3%
Kusuru Khurd Belhar Kala 983 1,358 +38.1%
Lahari Sagahara Nath Nagar 735 965 +31.3%
Lahurey Gaon Hainsar Bazar 1,085 2,100 +93.5%
Lakari Khalilabad 966 not measured
Lakhanapar Nath Nagar 766 1,050 +37.1%
Lakhanohar Nath Nagar 759 1,034 +36.2%
Lalajot Mehdawal 351 442 +25.9%
Lalaua Semariyawan 1 unreliable
Lalhi Belhar Kala
Langravar Belhar Kala 889 900 +1.2%
Larhawa Khalilabad 556 668 +20.1%
Lauki Lala Semariyawan 1,262 1,005 -20.4%
Lauki Misir Belhar Kala 662 908 +37.2%
Laximipur Nichaura Khalilabad 646 690 +6.8%
Ledawa Sripal Santha 1,439 2,200 +52.9%
Ledua Baghauli 1,164 1,401 +20.4%
Ledwa Semariyawan 13 unreliable
Leelapur Mehdawal 47 80 +70.2%
Loahrauli Belhar Kala 1,806 2,354 +30.3%
Lohara Dandi Nath Nagar 352 500 +42.0%
Loharasan Santha 6,284 8,385 +33.4%
Loharauli Belhar Kala 597 1,255 +110.2%
Loharauli Thakurai Belhar Kala 1,958 2,690 +37.4%
Lohraiya Hainsar Bazar 460 581 +26.3%
Lohrauli Mehdawal 25 32 +28.0%
Loiya Bhar Nath Nagar 1,245 2,100 +68.7%
Lorik Bari Baghauli 156 200 +28.2%
Loukiha Pauli 904 915 +1.2%
Lutuhi Nath Nagar 361 unreliable
Machauli Hainsar Bazar 618 900 +45.6%
Madain Semariyawan
Madana Semariyawan 905 1,077 +19.0%
Madanpur Urf Dara Nagar Pauli
Madar Hainsar Bazar 805 1,305 +62.1%
Madarha Baghauli 782 1,000 +27.9%
Madarijot Baghauli 510 600 +17.6%
Madarpur Semariyawan 978 1,010 +3.3%
Madhaupur Baghauli 999 1,545 +54.6%
Madhaupur Hainsar Bazar 471 595 +26.3%
Madpauna Pauli 3,249 4,000 +23.1%
Madra Deeh Khalilabad
Madraha Pauli 770 980 +27.3%
Madrahna Santha
Magahar Dehat Khalilabad 11 27 +145.4%
Magaharipur Nath Nagar
Mahadewa Santha 548 700 +27.7%
Mahadewa Nath Nagar 1,090 1,230 +12.8%
Mahakharpur Hainsar Bazar 295 345 +16.9%
Mahala Santha 1,146 2,035 +77.6%
Mahali Santha
Mahanpar Baghauli 256 456 +78.1%
Maharajot Nath Nagar
Mahartal Hainsar Bazar
Mahdeo Mehdawal 2,075 2,350 +13.3%
Mahdeo Semariyawan 3,057 4,230 +38.4%
Mahdewa Santha 552 755 +36.8%
Mahdewa Mehdawal 13 unreliable
Mahdewa Khalilabad 701 not measured
Mahdewa Nankar Santha 1,664 2,000 +20.2%

Page 2 of 4: 1 2 3 4