GaonData

Sitapur district

Uttar Pradesh · 2,349 villages

Villages compared
2,205
of 2,310 with both sources
Average change
+30.9%
Population 2011 → 2020
38,04,784 → 49,22,246
compared villages only

Villages

Page 1 of 5: 1 2 3 4 5

VillageBlock 20112020Change
Aalampur Ailiya 816 1,635 +100.4%
Abdipur Pisawan 897 1,556 +73.5%
Abdipur Ailiya 688 1,040 +51.2%
Abdullapur Mahmudabad 534 550 +3.0%
Adahawal Kala Parsendi 740 884 +19.5%
Adhawal Khurd Parsendi 1,348 1,781 +32.1%
Adilpur Machhrehta 871 1,395 +60.2%
Admalpur Behta 1,995 2,468 +23.7%
Adora Maholi 1,135 1,343 +18.3%
Adori Maholi 1,037 1,524 +47.0%
Advari Sakran 4,021 4,939 +22.8%
Advenia Grant Ailiya 4,043 4,560 +12.8%
Afsaria Husainpur Pahala 936 1,130 +20.7%
Afsarya Husainpur Rampur Mathura 1,446 1,000 -30.8%
Agaiya Mahmudabad 783 883 +12.8%
Agarpur Parsendi 560 678 +21.1%
Ahaewa Sidhauli 2,658 not measured
Ahamad Nagar Machhrehta 219 300 +37.0%
Ahamadabad Behta 2,929 4,519 +54.3%
Ahata Kaptan Khairabad 4,645 6,079 +30.9%
Ahibanpur Mahmudabad 1,826 2,269 +24.3%
Ahirori Semariya Behta 647 837 +29.4%
Ahmad Nager Parsendi 866 1,126 +30.0%
Ahmada Pur Biswan 3,653 4,340 +18.8%
Ahmadpur Dakhwa Kasmanda 858 875 +2.0%
Ahmadpur Kanja Parsendi 1,182 1,616 +36.7%
Ahmadpurjat Sidhauli 2,292 2,570 +12.1%
Aibapur Mahmudabad 274 529 +93.1%
Ailiya Ailiya 2,696 2,234 -17.1%
Aithilia Girant Ailiya 1,854 3,360 +81.2%
Ajaypur Reusa 7,326 7,526 +2.7%
Ajijpur Misrikh 532 713 +34.0%
Akaba Pur Biswan 729 910 +24.8%
Akabapur Laharpur 1,136 2,420 +113.0%
Akabarpur Pisawan 636 845 +32.9%
Akabarpur Misrikh 4,230 5,260 +24.4%
Akabarpur Laharpur 4,054 6,000 +48.0%
Akabarpur Behta 2,399 2,782 +16.0%
Akai Chandpur Baretee Laharpur 1,011 1,526 +50.9%
Akai Chandpur Faridpur Laharpur 1,571 2,250 +43.2%
Akai Chandupur Tappa Laharpur 4,183 5,493 +31.3%
Akbapur Pahala 1,442 1,913 +32.7%
Akbar Ganj Khairabad 2,971 4,390 +47.8%
Akbarpur Khurd Khairabad 756 1,608 +112.7%
Akbarpur Riwan Sidhauli 2,271 2,525 +11.2%
Akbarpur Unai Sidhauli 1,452 1,616 +11.3%
Akbur Kalan Khairabad 862 870 +0.9%
Akhari Rampur Mathura 1,284 1,600 +24.6%
Akhatyarpur Hargaon 1,085 1,330 +22.6%
Akilpur Machhrehta 770 820 +6.5%
Akohra Pisawan 1,654 2,600 +57.2%
Akohra Sidhauli 1,357 1,780 +31.2%
Akoiya Khairabad 2,659 2,850 +7.2%
Akshoha Reusa 1,256 1,901 +51.4%
Aladadpur Sidhauli 2,668 3,100 +16.2%
Alaipur Sidhauli 1,318 1,714 +30.1%
Alampur Rampur Mathura 1,218 1,575 +29.3%
Alawalpur Hargaon 726 898 +23.7%
Alawalpur Parsendi 1,117 1,208 +8.2%
Alawalpur
Albada Sidhauli 1,703 2,800 +64.4%
Allipur Pisawan 866 2,000 +130.9%
Allipur Gondlamau 2,875 2,613 -9.1%
Allipur Aliraja Ailiya 718 992 +38.2%
Allipur Bandiya Ailiya 1,673 2,065 +23.4%
Almapur Sidhauli 1,259 1,995 +58.5%
Aloiya Kasmanda 1,202 1,336 +11.2%
Am Khera Khairabad 598 742 +24.1%
Amanullapur Pisawan 929 1,203 +29.5%
Amar Nagar Behta 1,675 2,097 +25.2%
Amatamau Gondlamau 2,620 3,650 +39.3%
Amaura Banai Rama Parsendi 3,304 3,975 +20.3%
Ambaghat Gondlamau 3,323 4,125 +24.1%
Ambapur Mahmudabad 402 469 +16.7%
Ambari Misrikh
Ambarpur Biswan 1,304 1,583 +21.4%
Amberpur Sidhauli 2,041 2,470 +21.0%
Ambi Pisawan 1,403 1,835 +30.8%
Ambowa Ailiya 865 1,025 +18.5%
Amdari Pisawan 758 1,112 +46.7%
Amernagar
Ametiya Behta 622 980 +57.6%
Amilia Misrikh 3,271 4,205 +28.6%
Amipur Grant Khairabad 3,989 4,500 +12.8%
Amiriti Sakran 1,099 1,330 +21.0%
Amirnagar Ailiya 1,770 2,382 +34.6%
Amitia Hargaon 2,629 3,645 +38.6%
Amlia Maholi 1,656 1,948 +17.6%
Amora Moti Singh Parsendi 2,475 2,990 +20.8%
Amraiya Pisawan 1,428 1,792 +25.5%
Amritpur Reusa
Anba Behta 2,566 3,070 +19.6%
Andapur Maholi 1,073 1,430 +33.3%
Andauli Ailiya 848 1,147 +35.3%
Andesh Nagar Laharpur 1,341 1,720 +28.3%
Andhana Kasmanda 1,457 2,256 +54.8%
Andhpur Reusa 549 763 +39.0%
Angarasi Parsendi 4,577 6,426 +40.4%
Angaraura Rampur Mathura 2,368 2,480 +4.7%
Angethua Mahmudabad 3,365 3,879 +15.3%
Angrashi Sakran 1,705 2,112 +23.9%
Angrasi Ailiya 1,216 1,630 +34.0%
Ania Kalan Laharpur 1,935 2,732 +41.2%
Anlor Reusa 1,445 1,968 +36.2%
Anogi Machhrehta 3,326 4,500 +35.3%
Ant Misrikh 7,385 9,389 +27.1%
Anwarpur Sidhauli 943 1,318 +39.8%
Aorangabad Behta 3,223 3,835 +19.0%
Arbapur Misrikh 869 1,046 +20.4%
Arjunpur Khairabad 1,090 1,175 +7.8%
Armi Hargaon 1,567 3,661 +133.6%
Arrokhamajatpur Parsendi 2,002 2,434 +21.6%
Arseni Misrikh 692 846 +22.3%
Artana Pisawan 1,446 1,877 +29.8%
Arthapur Misrikh 1,948 2,701 +38.7%
Aruwa Sakran 1,926 2,422 +25.8%
Asaipur Reusa 1,120 1,320 +17.9%
Asal Gondlamau 2,221 2,780 +25.2%
Asaraphnagar Gondlamau 2,359 3,024 +28.2%
Asharafpur Raja Saheb Pahala 2,613 3,032 +16.0%
Ashraaf Pur Biswan 1,072 1,362 +27.1%
Ashrafpur Khairabad 4,391 5,010 +14.1%
Ashrafpur Pahala 232 250 +7.8%
Asodhan Kasmanda 3,474 4,113 +18.4%
Asuder Khairabad 3,063 3,583 +17.0%
Aswamau Gondlamau 2,296 3,450 +50.3%
Ataria Sidhauli 4,482 5,000 +11.6%
Atariya Kiratpur Ailiya 777 850 +9.4%
Ataura Rampur Mathura 6,664 7,364 +10.5%
Atva Misrikh 4,706 5,157 +9.6%
Auliapur Pisawan 469 514 +9.6%
Aureeshahpur Behta 2,146 3,108 +44.8%
Awrangabad Gondlamau 8,677 11,400 +31.4%
Babhnapur Parsendi 586 678 +15.7%
Babupur Mahmudabad 4,726 5,318 +12.5%
Bachhouwa Pur Biswan 198 235 +18.7%
Bad Kherwa Hargaon 1,141 1,410 +23.6%
Bada Gaon Maholi 4,949 9,987 +101.8%
Badaila Biswan 1,058 1,603 +51.5%
Badan Gaon Parsendi 4,139 6,012 +45.3%
Badariya Behta 625 591 -5.4%
Badaura Ailiya 580 792 +36.5%
Baddapur Pisawan 1,140 1,417 +24.3%
Badewra Parsendi 1,340 1,580 +17.9%
Badhaiya Dih Pahala 422 616 +46.0%
Badi Sidhauli 9,096 10,580 +16.3%
Badia Maholi 1,172 1,498 +27.8%
Badri Khera Khairabad 703 1,110 +57.9%
Badripur Khairabad 703 883 +25.6%
Baerapur Ailiya 438 520 +18.7%
Bagaha Maholi 714 1,009 +41.3%
Bagasti Rampur Mathura 1,870 2,725 +45.7%
Bagchan Maholi 1,856 2,260 +21.8%
Bagha Dhack Sakran 1,540 2,492 +61.8%
Baghaia Biswan 1,430 1,849 +29.3%
Baghain Mahmudabad 2,184 2,918 +33.6%
Baghhilapur Mahmudabad 756 923 +22.1%
Baghwaria Reusa 889 1,125 +26.6%
Bahadur Nagar Pisawan 3,373 4,590 +36.1%
Bahadurpur Parsendi 835 1,042 +24.8%
Bahadurpur Pahala 594 718 +20.9%
Baharpur Reusa 283 600 +112.0%
Bahera Maholi 1,093 1,208 +10.5%
Bahera Kuthehara Laharpur 1,132 1,660 +46.6%
Baherakhra Khera Misrikh 929 1,210 +30.3%
Baherua Laharpur 1,219 1,566 +28.5%
Baherva Misrikh 572 760 +32.9%
Baherva Biswan 888 1,015 +14.3%
Baherwa Sidhauli 2,371 2,602 +9.7%
Bahia Bahirampur Behta 2,361 2,405 +1.9%
Baholal Nagar Rampur Mathura 2,279 2,705 +18.7%
Bahoranpurawa Machhrehta 1,430 1,715 +19.9%
Bahrampur Pisawan 29 34 +17.2%
Bahrimau Kasmanda 4,101 6,887 +67.9%
Bahtootpur Pahala 1,925 2,242 +16.5%
Bahubana
Bahubani Pisawan 733 1,002 +36.7%
Bahuti Misrikh 1,144 1,402 +22.6%
Bairiha Maholi 499 515 +3.2%
Baj Nagar Pisawan 2,201 2,765 +25.6%
Bajaria Maholi 1,094 1,192 +9.0%
Bajehra Biswan 1,262 1,602 +26.9%
Bajehra Pahala 4,908 5,902 +20.3%
Bajehra Nasisrpur Biswan 1,693 1,950 +15.2%
Bajha Reusa 2,155 2,450 +13.7%
Bajhera Reusa 1,324 1,736 +31.1%
Bajwapur Pahala 447 550 +23.0%
Bakar Nagar Laharpur 868 1,120 +29.0%
Bakar Nagar Rampur Mathura 1,744 2,046 +17.3%
Bakchherwa Gondlamau 2,453 3,283 +33.8%
Bakhari Rampur Mathura 289 690 +138.8%
Bakhari Kala Mahmudabad 916 1,277 +39.4%
Bakhari Khurd Mahmudabad 330 796 +141.2%
Bakhrapur Gondlamau 646 820 +26.9%
Bakhuan Mahmudabad 2,689 3,198 +18.9%
Bakipur Hargaon 513 651 +26.9%
Baksapur Pisawan 983 1,230 +25.1%
Baksohiya Hargaon 1,368 1,650 +20.6%
Baliapur Misrikh 861 1,063 +23.5%
Baloiya Kasmanda 2,613 2,665 +2.0%
Balpur Biswan 1,337 2,500 +87.0%
Balpur Gondlamau 1,268 1,565 +23.4%
Balsinghpur Pahala 1,548 1,580 +2.1%
Bambhaura Ailiya 2,033 3,840 +88.9%
Bambhaura Mahmudabad 671 806 +20.1%
Bambhaura Kasmanda 1,434 1,815 +26.6%
Bambhera Kasmanda 1,226 1,433 +16.9%
Bambhiyan Reusa 2,356 2,591 +10.0%
Bambhouri Pahala 1,444 1,893 +31.1%
Bamhaula Behta 969 1,135 +17.1%
Bamhnawa Reusa 5,574 9,199 +65.0%
Banarawa Machhrehta 4,540 4,900 +7.9%
Banbirpur Mahmudabad 2,868 3,197 +11.5%
Bandia Pisawan 639 812 +27.1%
Bandipur Ailiya 640 872 +36.3%
Banehra Birbal Pahala 1,646 2,205 +34.0%
Banehta Khairabad 2,091 4,900 +134.3%
Bangawan Mahmudabad 1,807 2,003 +10.8%
Banihar Hargaon 1,651 1,882 +14.0%
Baniya Mau Machhrehta 3,803 4,059 +6.7%
Baniyani Parsendi 709 851 +20.0%
Baniyani Sidhauli 1,591 2,120 +33.3%
Banjarwa Pahala 188 229 +21.8%
Banka Jalalpur Khairabad 872 1,032 +18.4%
Bankat Laharpur 394 466 +18.3%
Banneray Biswan 1,443 1,825 +26.5%
Banni Bazar Khairabad 932 1,140 +22.3%
Banni Ghorain Biswan 2,083 2,572 +23.5%
Banni Shahpur Parsendi 1,991 2,576 +29.4%
Bannikaraila Biswan 4,978 5,693 +14.4%
Banoga Sidhauli 921 1,096 +19.0%
Banora Misrikh 2,411 5,200 +115.7%
Banpur Gondlamau 1,475 1,758 +19.2%
Bansipur Rampur Mathura 370 500 +35.1%
Banskhera Sidhauli 2,578 2,775 +7.6%
Bansura Rampur Mathura 6,860 10,788 +57.3%
Bar Chandpur Machhrehta 932 1,533 +64.5%
Bara Reusa 2,265 3,175 +40.2%
Bara Singha Sakran 1,420 2,020 +42.3%
Barahaee Deeh Reusa 1,776 2,350 +32.3%
Barahmau Pisawan 2,963 3,200 +8.0%
Baraikhera Pahala 714 814 +14.0%
Baratpur Maholi 959 1,256 +31.0%
Barbaliya Pahala 560 620 +10.7%
Barchata Sakran 1,549 1,858 +19.9%
Barchhata Behta 478 688 +43.9%
Bardaha Mahmudabad 899 1,100 +22.4%
Bare Para Machhrehta 729 980 +34.4%
Barela Behta 576 718 +24.6%
Baretee Jalalpur Laharpur 2,778 3,680 +32.5%
Barethi Misrikh 1,528 1,920 +25.6%
Barethi Kasmanda 2,203 2,820 +28.0%
Bareti Behta 1,259 1,525 +21.1%
Bargadiya Gondlamau 347 415 +19.6%
Bargava Pisawan 4,409 5,155 +16.9%
Barhaiya Misrikh 2,785 3,447 +23.8%
Barhi Khera Khairabad 938 1,088 +16.0%
Bari Reusa 1,170 1,427 +22.0%
Bari Baraura Reusa 2,167 2,412 +11.3%
Bari Bhari Khairabad 514 671 +30.5%
Bari Jagatpur Rampur Mathura 1,017 1,976 +94.3%
Bariadih Hargaon 3,933 4,557 +15.9%
Bariari Sakran 955 1,175 +23.0%
Bariyarpur Ailiya 452 513 +13.5%
Bariyarpur Rampur Mathura 2,342 2,940 +25.5%
Barkheria Pisawan 499 604 +21.0%
Barkherva Pisawan 725 840 +15.9%
Barosa Hargaon 1,550 2,375 +53.2%
Baroy Gondlamau 1,221 1,434 +17.4%
Barsahia Maholi 565 848 +50.1%
Barsandhia Machhrehta 604 710 +17.6%
Barsohiya Khairabad 2,466 3,295 +33.6%
Baruwa Ailiya 899 1,206 +34.1%
Barwi Barwa Rampur Mathura 3,421 6,180 +80.7%
Basaideeh Kasmanda 4,501 4,952 +10.0%
Basantapur Gondlamau 946 1,105 +16.8%
Basanteepur Laharpur 2,320 2,880 +24.1%
Basantpur Behta 1,621 unreliable
Basantpur Reusa 1,161 1,517 +30.7%
Basantpur Rampur Mathura 757 900 +18.9%
Basantpur Kasmanda 3,235 3,967 +22.6%
Basara Maholi 4,068 4,652 +14.4%
Basawanpur Rampur Mathura 1,368 2,008 +46.8%
Baseti Ailiya 3,776 unreliable
Bashahiya Sakran 2,384 4,110 +72.4%
Basi Pisawan 1,116 1,286 +15.2%
Basoodaha Biswan 4,338 4,790 +10.4%
Basvai Maholi 1,841 2,522 +37.0%
Bataua Reusa 614 741 +20.7%
Baunabhari Sidhauli 2,199 2,775 +26.2%
Bavordipur Pisawan 1,101 1,395 +26.7%
Bazid Nagar Pahala 1,306 3,077 +135.6%
Bchhaval Pisawan 2,091 2,406 +15.1%
Bedelia Hargaon 918 1,225 +33.4%
Bedhaura Pahala 1,743 1,850 +6.1%
Behad Pattu Hargaon 572 703 +22.9%
Behara Khalsa Machhrehta 724 1,074 +48.3%
Behara Mafi Machhrehta
Beharakala Gondlamau 272 340 +25.0%
Behdabaikunthpur Kasmanda 4,893 6,498 +32.8%
Behdamber Pahala 236 310 +31.4%
Behma Pahala 2,777 3,079 +10.9%
Behra Maholi 914 1,050 +14.9%
Behra Mafi Ailiya 310 480 +54.8%
Behta Pakori Behta 3,331 4,048 +21.5%
Behti Mahmudabad 1,100 1,174 +6.7%
Behti Manshah Pahala 927 1,090 +17.6%
Bejangrent Gondlamau 2,292 4,575 +99.6%
Bela Rampur Mathura 171 195 +14.0%
Belahra Ailiya 988 unreliable
Belamau Khurd Hargaon 771 1,072 +39.0%
Belamaukala Hargaon 909 1,220 +34.2%
Belandapur Machhrehta 1,963 2,960 +50.8%
Belauli Nankari Pahala 2,009 2,520 +25.4%
Belawa Machhrehta 2,399 3,075 +28.2%
Belgawan Ailiya 4,522 6,810 +50.6%
Belha Dariyana Reusa 1,950 2,402 +23.2%
Belhaia Misrikh 1,811 2,452 +35.4%
Belhari Parsendi 698 1,202 +72.2%
Belva Sakran 1,027 1,638 +59.5%
Belva Digra Behta 1,861 2,291 +23.1%
Belwa Bahadurpur Biswan 2,950 3,498 +18.6%
Belwa Bashahiya Sakran 2,110 2,657 +25.9%
Belwa Gauhaniya Behta 1,465 2,200 +50.2%
Bembhour Biswan 3,335 5,824 +74.6%
Benaura Khairabad 2,152 2,675 +24.3%
Beniapur Pisawan 749 890 +18.8%
Benipur Misrikh 469 688 +46.7%
Benipur Ailiya 817 935 +14.4%
Benipur Fazal Ali Hargaon 708 795 +12.3%
Benipur Raja Hargaon 1,052 947 -10.0%
Benisarai Laharpur 3,323 unreliable
Bersapur Misrikh 399 520 +30.3%
Bersapur Pahala 1,306 1,593 +22.0%
Bersapur Sidhauli 1,374 1,773 +29.0%
Besauli Gondlamau 737 860 +16.7%
Bezbari Reusa 1,261 1,812 +43.7%
Bhade Bhar Machhrehta 1,957 2,410 +23.1%
Bhadesiya Biswan 1,241 1,682 +35.5%
Bhadeva Reusa 1,785 2,725 +52.7%
Bhadewan Hargaon 4,797 5,939 +23.8%
Bhadewna Khairabad 1,385 1,748 +26.2%
Bhadfar Behta 4,972 5,580 +12.2%
Bhadiyasi Parsendi 2,301 2,667 +15.9%
Bhadmara Reusa 5,622 6,315 +12.3%
Bhagatsikrohar Reusa 252 unreliable
Bhagauteepur Laharpur 864 1,200 +38.9%
Bhagipur Biswan 2,339 2,925 +25.1%
Bhagipur Rampur Mathura 1,413 1,680 +18.9%
Bhagoapur Pisawan 283 365 +29.0%
Bhagvanpur Grant Maholi 4,383 5,400 +23.2%
Bhagwanpur Biswan 884 1,150 +30.1%
Bhagwanpur Mafi Biswan 1,272 1,680 +32.1%
Bhagwant Pur Pahala 2,213 2,605 +17.7%
Bhagwantapur Khairabad 55 60 +9.1%
Bhagwantpur Ailiya 594 750 +26.3%
Bhagwantpur Biswan 347 506 +45.8%
Bhagwatipur Khairabad 2,359 2,645 +12.1%
Bhainsi Reusa 287 355 +23.7%
Bhaisa Dagha Machhrehta 198 300 +51.5%
Bhaisaha Hargaon 446 775 +73.8%
Bhakurha Pisawan 971 1,350 +39.0%
Bhakutta Machhrehta 480 517 +7.7%
Bhalpur Sidhauli 291 337 +15.8%
Bhandia Kasmanda 3,720 5,498 +47.8%
Bhanipur Reusa 986 1,183 +20.0%
Bhanpur Misrikh 763 1,284 +68.3%
Bhanpur Laharpur 288 unreliable
Bhanpur Behta 237 154 -35.0%
Bhanpur Pahala 580 628 +8.3%
Bhanpur Kasmanda 863 700 -18.9%
Bhanpur Sidhauli 811 1,175 +44.9%
Bhanpur Malhapur Behta 1,244 1,800 +44.7%
Bharampur Misrikh 2,506 3,050 +21.7%
Bharharmaw Mahmudabad 887 1,050 +18.4%
Bharona Gondlamau 1,285 1,458 +13.5%
Bhartha Reusa 1,750 3,444 +96.8%
Bharthapur Kasmanda 447 533 +19.2%
Bharthar Pahala 3,838 4,000 +4.2%
Bhat Purwa Mahmudabad
Bhatpurva Maholi 1,476 1,820 +23.3%
Bhatpurwa Machhrehta 449 611 +36.1%
Bhatpurwa Hargaon 2,632 3,040 +15.5%
Bhaupur Machhrehta 508 662 +30.3%
Bhaupur Machhrehta 1,171 2,150 +83.6%
Bhaupur Gondlamau 722 1,055 +46.1%
Bhawana Parsendi 2,074 2,546 +22.8%
Bhawanipur Parsendi 604 887 +46.9%
Bhawanipur Behta 2,707 3,366 +24.3%
Bhawanipur Sidhauli 487 1,200 +146.4%
Bhawanipur Kalika Bux Ailiya 1,640 2,600 +58.5%
Bhawanipur Willaim Saheb Khairabad 407 495 +21.6%
Bhelava Maholi 242 326 +34.7%
Bhelavan Laharpur 2,232 3,250 +45.6%
Bhelawan Khurd Ailiya 1,261 1,673 +32.7%
Bhemri Khairabad 3,393 4,247 +25.2%
Bheshaha Sakran 1,918 2,357 +22.9%
Bhethora Kala Biswan 1,343 1,842 +37.2%
Bhethra Madho Pahala 1,095 1,302 +18.9%
Bhidhaura Machhrehta 2,442 2,880 +17.9%
Bhikhpur Hargaon 1,576 1,853 +17.6%
Bhikhpur Gondlamau 1,977 2,290 +15.8%
Bhikhyiapur Misrikh 675 841 +24.6%
Bhinchni Biswan 2,293 2,926 +27.6%
Bhiriya Maholi 1,131 1,905 +68.4%
Bhithana Reusa 1,158 2,100 +81.3%
Bhithanafarr Reusa 2,929 3,167 +8.1%
Bhithauli Reusa 1,100 unreliable
Bhithauli Kasmanda 3,995 4,980 +24.7%
Bhithaura Mahmudabad 2,187 2,425 +10.9%
Bhithaura Sidhauli 2,364 2,998 +26.8%
Bhithia Behta 512 660 +28.9%
Bhithia Jalepara Behta 1,156 1,406 +21.6%
Bhitholi Misrikh 4,781 5,882 +23.0%
Bhithora Pisawan 1,646 2,490 +51.3%
Bhitthepur Machhrehta 20 33 +65.0%
Bhogipur Ailiya 1,029 1,550 +50.6%
Bholi Reusa 1,123 2,567 +128.6%
Bhonri Mahmudabad 2,003 2,856 +42.6%
Bhor Kuri Maholi 1,063 1,445 +35.9%
Bhrra Deha Machhrehta 369 312 -15.4%
Bhudkudi Biswan 1,889 2,400 +27.1%
Bhudkuri Parsendi 806 981 +21.7%
Bhurkura Maholi 1,104 1,318 +19.4%
Bhurkura Pahala 2,037 2,394 +17.5%
Bhusana Mahmudabad 2,776 3,242 +16.8%
Bibekpur Rampur Mathura 996 810 -18.7%
Bibipur Ailiya 3,550 7,880 +122.0%
Bibipur Sidhauli 1,008 1,071 +6.3%
Bicha Pari Pisawan 1,015 1,232 +21.4%
Bidanpur Grant Maholi 1,514 2,175 +43.7%
Bihad
Bihat Biram Machhrehta 2,852 2,963 +3.9%
Bihat Gaur Pisawan 6,319 7,277 +15.2%
Bijaouli Misrikh 1,853 2,170 +17.1%
Bijuwa Mau Machhrehta 2,392 3,200 +33.8%
Bijwar Khurd Khairabad 901 925 +2.7%
Bikarmpur Machhrehta 681 995 +46.1%
Bikasur Grant Misrikh 3,494 4,250 +21.6%
Bilahri Pahala 854 1,007 +17.9%
Bilaria Kasmanda 3,937 5,000 +27.0%
Bilariya Laharpur 2,817 2,665 -5.4%
Bilariya Muzzaferpur Ailiya 594 771 +29.8%
Bilaspur Kalan Rampur Mathura 1,563 2,600 +66.3%
Bilaspur Khurd Pahala 261 450 +72.4%
Bilauli Bazar Pahala 4,271 4,627 +8.3%
Bilota Reusa 1,578 2,185 +38.5%
Bilria Pisawan 513 680 +32.5%
Biraicha Parsendi 2,637 3,198 +21.3%
Birampur Machhrehta 284 425 +49.6%
Birasi Pahala 1,203 1,255 +4.3%
Birsinghpur Sidhauli 1,122 1,357 +20.9%
Bisawan Khurd Behta 2,105 unreliable
Bishram Nagar Pisawan 190 193 +1.6%
Bishundaspur Sidhauli 1,079 1,450 +34.4%
Bishunnager Khairabad 1,764 1,900 +7.7%
Bishunpur Ailiya 944 1,522 +61.2%
Bishunpur Hargaon 3,056 3,984 +30.4%
Bismaria Maholi 276 350 +26.8%
Biswan Dehat Biswan 4,786 5,286 +10.4%
Bmitia Pisawan 374 502 +34.2%
Boeni Pur Biswan 2,231 3,774 +69.2%
Bohra Sakran 3,472 4,457 +28.4%
Bojhva Maholi 454 553 +21.8%
Boodanpur Reusa 876 922 +5.3%
Bothawa Behta 497 633 +27.4%
Brahmaola Pisawan 1,688 2,040 +20.9%
Brahmawali Pisawan 958 1,230 +28.4%
Brihmauli Maholi 3,237 3,808 +17.6%
Budhanapur Biswan 1,922 2,530 +31.6%
Budhanpur Hargaon 1,946 2,396 +23.1%
Budhnapur Behta 1,349 1,809 +34.1%
Builakala Biswan 1,869 2,709 +44.9%
Burmi Misrikh 2,045 2,796 +36.7%
Chaharpur Biswan 1,704 2,066 +21.2%
Chahlari Reusa 1,167 1,495 +28.1%
Chaina Pisawan 687 945 +37.5%
Chak Deoria Sakran 579 763 +31.8%
Chakroda Pisawan 206 290 +40.8%
Chamkhar Maholi 1,883 2,272 +20.7%
Chamsa Reusa 1,425 1,710 +20.0%
Chandan Para Ailiya 1,190 1,492 +25.4%
Chandanpur Hargaon 891 936 +5.0%
Chandanpur Rampur Mathura 1,513 1,560 +3.1%
Chandauli Rampur Mathura 1,975 unreliable
Chandava Sot Behta 2,315 2,880 +24.4%
Chandehra Kasmanda 815 1,100 +35.0%
Chandesua Behta 4,872 5,914 +21.4%
Chandesua Sidhauli 1,682 2,365 +40.6%
Chandi Behta 798 1,032 +29.3%
Chandi Bhanpur Behta 2,343 3,023 +29.0%
Chandoli Reusa 663 1,495 +125.5%
Chandpur Gondlamau 1,902 2,237 +17.6%
Chandpur Parsendi 2,897 not measured
Chandpur Gondlamau 984 1,680 +70.7%
Chandpur Faridpur Rampur Mathura 3,770 6,200 +64.5%
Chandpur Lodhaoni Rampur Mathura 2,127 2,495 +17.3%
Chandpur Seth Pahala 1,206 1,885 +56.3%
Chandpurva Maholi 512 680 +32.8%
Chandra Pisawan 3,737 5,007 +34.0%

Page 1 of 5: 1 2 3 4 5