GaonData

Sultanpur district

Uttar Pradesh · 1,788 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,507
of 1,689 with both sources
Average change
+24.9%
Population 2011 → 2020
20,63,406 → 25,38,531
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
3,41,026
1,11,327 households worked
Persondays
47,88,571
24,00,520 women (50%)
Wages paid
₹113.97 crore
avg ₹238/day
Total expenditure
₹222.57 crore
100.1% paid within 15 days
Jobcards issued
2,96,331
2,10,913 active
Completed 100+ days
1,389
households
SC workers
11,14,334
persondays
ST workers
10,676
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 4 of 4: 1 2 3 4

VillageBlock 20112020Change
Saidpur Kurebhar 2,178 2,500 +14.8%
Saidpur Jaisinghpur 873 1,050 +20.3%
Saidpur Dostpur 179 220 +22.9%
Saidpur Akhand Nagar 28 42 +50.0%
Saidpur Kalan Kadipur 637 704 +10.5%
Saidullapur Baldirai 1,283 1,660 +29.4%
Saifulla Ganj Kurebhar 5,906 7,084 +19.9%
Sailkha Dostpur 2,296 2,696 +17.4%
Saini Baldirai 1,420 1,860 +31.0%
Saitapur P.P.Kamaicha 487 612 +25.7%
Sajampur Akhand Nagar 1,749 1,900 +8.6%
Sajawanharnathpur Dostpur 601 725 +20.6%
Sakarde Karaudikala 1,792 1,860 +3.8%
Sakarsi Bhadaiya 2,941 3,750 +27.5%
Sakawa Bhadaiya 2,187 2,787 +27.4%
Sakhauli Kalan Lambhua 263 not measured
Sakhauli Khurd Lambhua 620 not measured
Salahpur Bhadaiya 1,730 2,510 +45.1%
Salahpur P.P.Kamaicha 246 327 +32.9%
Salahpur Kadipur 707 800 +13.2%
Salarpur Jaisinghpur 1,833 2,175 +18.7%
Salarpur Karaudikala 411 500 +21.6%
Salhoopara Akhand Nagar 1,179 1,410 +19.6%
Salim Pur Grant Kurebhar 1,292 1,568 +21.4%
Salimpur Dubepur 80 105 +31.3%
Samaisa Kurebhar
Samari Kalan P.P.Kamaicha 1,014 1,135 +11.9%
Samarikhurd P.P.Kamaicha 859 1,292 +50.4%
Samaspurr Dostpur
Samhauli Karaudikala 383 405 +5.7%
Samhuta Kalan P.P.Kamaicha 948 1,130 +19.2%
Samhuta Khurd Lambhua 407 570 +40.0%
Samrath Pur Dhanpatganj 4,055 5,650 +39.3%
Samuda Karaudikala 585 630 +7.7%
Sanai Rampur Lambhua 505 680 +34.6%
Sangapur Kadipur 262 320 +22.1%
Sanibhar Kurwar 253 unreliable
Sankarpur Bhadaiya 504 unreliable
Sansaripur Bhadaiya 1,733 1,984 +14.5%
Sansarpur Akhand Nagar 1,472 1,928 +31.0%
Sapahi Jaisinghpur 529 643 +21.6%
Sarai Baggha Baldirai 1,366 1,680 +23.0%
Sarai Gokul Dhanpatganj 2,761 3,398 +23.1%
Sarai Jujhar P.P.Kamaicha 664 not measured
Sarai Malin Dhanpatganj 441 572 +29.7%
Sarai Viran Dhanpatganj 869 1,083 +24.6%
Saraiya Kurebhar 939 1,170 +24.6%
Saraiya Kurebhar 604 1,025 +69.7%
Saraiya Jaisinghpur 726 890 +22.6%
Saraiya Jaisinghpur 978 1,130 +15.5%
Saraiya Lambhua 288 unreliable
Saraiya Bhadaiya 862 unreliable
Saraiya Bharthi Dhanpatganj 1,935 2,550 +31.8%
Saraiya Kilhanpurnew Motigarpur
Saraiya Mafi Dhanpatganj 1,362 1,860 +36.6%
Saraiya Puresavan Dubepur 665 not measured
Saraiyamubarakpur Akhand Nagar 1,188 1,437 +21.0%
Sarajasar Dostpur 358 410 +14.5%
Sarangpur Kurebhar 1,638 1,850 +12.9%
Saranwa Akhand Nagar 1,721 1,826 +6.1%
Sarav Kurwar 1,195 1,850 +54.8%
Saray Kalyan P.P.Kamaicha 771 1,194 +54.9%
Saray Sahawan Dostpur 358 490 +36.9%
Saray Samdkh Dostpur 386 445 +15.3%
Saray Subhaga Kurebhar 604 802 +32.8%
Saraya Kamaura Kadipur 1,057 1,120 +6.0%
Sarayachal Bhadaiya 1,872 2,760 +47.4%
Sarayambarpur Bhadaiya 563 1,210 +114.9%
Sarayani Kadipur 2,890 3,000 +3.8%
Sarayapurevishan Kurwar 3,651 3,250 -11.0%
Saraygopal P.P.Kamaicha 667 800 +19.9%
Sarayjehali Jaisinghpur 900 1,093 +21.4%
Saraykalyan Kadipur 1,563 1,674 +7.1%
Saraymakar Kola Lambhua 1,609 not measured
Saraymanga Lambhua 611 634 +3.8%
Saraynaurang Jaisinghpur 647 789 +21.9%
Sarea Majhauna Dhanpatganj 1,709 2,071 +21.2%
Saresar Dostpur 565 696 +23.2%
Sarhapur P.P.Kamaicha 3,535 4,045 +14.4%
Saripur Bhadaiya 720 890 +23.6%
Sarkoura Kurwar 4,849 5,000 +3.1%
Sarmau Dehat Dubepur 2,320 2,850 +22.8%
Sarouya Dubepur 1,638 not measured
Sarsawan Dostpur 811 970 +19.6%
Sarsi Karaudikala 739 770 +4.2%
Sartejpur Jaisinghpur 722 870 +20.5%
Sarvan Kurebhar 1,752 2,011 +14.8%
Sata Jaisinghpur 1,210 1,620 +33.9%
Satahari Dhanpatganj 1,784 2,191 +22.8%
Satanpur Bhadaiya 1,055 1,220 +15.6%
Satanpur Motigarpur 451 460 +2.0%
Satapur Saray Lambhua 2,549 2,851 +11.8%
Sathwara Motigarpur 360 368 +2.2%
Sauraaie Bhadaiya 1,346 1,498 +11.3%
Savai Jaisinghpur 2,833 3,473 +22.6%
Sedhula Bhadaiya 350 unreliable
Sekhauli Akhand Nagar 553 576 +4.2%
Semari
Semari Dargah Kurebhar 1,631 1,833 +12.4%
Semaripurshottampur Bhadaiya 2,680 3,188 +19.0%
Semrauna Dhanpatganj 1,990 2,780 +39.7%
Senduri Kurwar 917 950 +3.6%
Seur Chamarkha Kurebhar 4,104 3,682 -10.3%
Sevam Dhanpatganj 2,168 2,570 +18.5%
Sevkari Dhanpatganj 729 910 +24.8%
Sevtari Jaisinghpur 899 1,117 +24.3%
Sewara Dhanpatganj 514 644 +25.3%
Shadipur Dubepur 2,926 3,394 +16.0%
Shafipur P.P.Kamaicha 3,576 not measured
Shahabuddinpur P.P.Kamaicha 356 425 +19.4%
Shahabuddinpur Karaudikala 3,636 4,280 +17.7%
Shahbarpur P.P.Kamaicha 125 141 +12.8%
Shahgarh Lambhua 1,245 1,770 +42.2%
Shahpur P.P.Kamaicha 1,672 2,072 +23.9%
Shahpur Dostpur 558 640 +14.7%
Shahpur Harbansh Lambhua 1,648 2,420 +46.8%
Shahpur Lapta Motigarpur 2,273 2,915 +28.2%
Shahpur Pooran
Shahpur Sarkande Dih Kurwar 5,990 11,060 +84.6%
Shakhan Pur P.P.Kamaicha 1,287 not measured
Shanichara Kurwar 1,158 1,392 +20.2%
Shankardeypur Kurebhar 233 266 +14.2%
Shankarpur Lambhua 3,213 5,205 +62.0%
Sharifpur Kurebhar 707 710 +0.4%
Shekh Pur P.P.Kamaicha 305 350 +14.8%
Shekhanpur Dostpur 1,004 1,189 +18.4%
Shekhpur Motigarpur 737 1,150 +56.0%
Sher Pur Dhanpatganj 428 628 +46.7%
Sherpur Lakhanipur Motigarpur 300 360 +20.0%
Sherpur Pars Rampur P.P.Kamaicha 1,228 1,358 +10.6%
Sheshpur Jaisinghpur 274 unreliable
Sheshpuranew Kurebhar
Shikarpur P.P.Kamaicha 63 90 +42.9%
Shiv Nagar Kurebhar 1,273 1,605 +26.1%
Shivgarh Lambhua 4,167 4,468 +7.2%
Shivpur Bhadaiya 296 250 -15.5%
Shivpur P.P.Kamaicha 992 1,252 +26.2%
Shobhipur Jaisinghpur 144 172 +19.4%
Shodhanpur Karaudikala 1,258 1,300 +3.3%
Shree Rampur Lambhua 188 347 +84.6%
Shri Patipur Lambhua 260 309 +18.9%
Shri Ra,Pur Motigarpur 661 770 +16.5%
Shri Rampur Kurebhar 317 422 +33.1%
Shri Rampur Lamauli Motigarpur 1,444 1,689 +17.0%
Shukul Dulacha Motigarpur 2,517 2,752 +9.3%
Shukul Umari P.P.Kamaicha 1,349 not measured
Shukulpatti P.P.Kamaicha 61 68 +11.5%
Siddhi Ganesh Pur Kurebhar 1,493 1,819 +21.8%
Sighni Baldirai 1,641 1,948 +18.7%
Sihauli P.P.Kamaicha 2,381 2,800 +17.6%
Sihauria Dhanpatganj 435 not measured
Siptapur Bhadaiya 1,047 1,084 +3.5%
Siriya Ka Poora Lambhua 479 not measured
Sirsisakarwari Dostpur 190 242 +27.4%
Sirvara Sharifpur Kurebhar 2,058 2,100 +2.0%
Sisauli Dhanpatganj 362 486 +34.3%
Sisouda Jaisinghpur 1,991 2,120 +6.5%
Siyarabhari Jaisinghpur 770 987 +28.2%
Sizilpur Kadipur 1,505 1,602 +6.5%
Sohgapur Dhanpatganj 393 unreliable
Sohgouli Kurwar 6,339 5,525 -12.8%
Somnabhar Dubepur 2,618 1,836 -29.9%
Son Barsa Lambhua 695 1,015 +46.0%
Sonara Kurebhar 3,367 not measured
Sonaura Kurebhar 1,016 1,300 +27.9%
Sonawa P.P.Kamaicha 6,692 13,000 +94.3%
Sonbarsa Baldirai 1,706 2,200 +29.0%
Sonbarsa Dhanpatganj 602 750 +24.6%
Sonbarsa Dubepur 489 830 +69.7%
Sonbarsa Dubepur 438 552 +26.0%
Sonbarsa Dubepur 1,107 unreliable
Sonupara Jaisinghpur 625 750 +20.0%
Soraun Baldirai 3,889 4,670 +20.1%
Soti Kurwar 34 unreliable
Sudanapur Kurebhar 727 752 +3.4%
Sukhaoopur Kadipur 3 unreliable
Sukhaoopur Asaraf Patti Dostpur 977 1,150 +17.7%
Sukhbaderi Baldirai 1,229 1,620 +31.8%
Sukolpur Karaudikala 1,129 1,170 +3.6%
Sulempur Motigarpur 523 690 +31.9%
Sultanpur Bhadaiya 268 unreliable
Sultanpur Lambhua 606 610 +0.7%
Sultanpur P.P.Kamaicha 446 512 +14.8%
Sultanpurkala Motigarpur 810 1,285 +58.6%
Sumerpur(Mahamodpur) Jaisinghpur 967 1,286 +33.0%
Suraj Bhan Patti Lambhua 2,827 not measured
Surapur Dubepur 586 723 +23.4%
Surapur Jaisinghpur 732 907 +23.9%
Surhur Dostpur 1,886 2,175 +15.3%
Surjanpur Karaudikala 115 148 +28.7%
Surjipur Kurwar 1,619 2,910 +79.7%
Surouli Jaisinghpur 5,796 6,140 +5.9%
Tahirpurnew Karaudikala
Tailokpur Newada Kadipur 1,426 1,470 +3.1%
Tajkhanpur Dubepur 1,533 2,375 +54.9%
Takariya Dubepur 1,366 not measured
Tamahdi Dubepur 353 unreliable
Tamoli Pur Jaisinghpur 228 280 +22.8%
Tamrsepur P.P.Kamaicha 992 1,125 +13.4%
Tandawa Kurebhar 322 516 +60.3%
Tanduaa Mahaniya Dostpur 658 779 +18.4%
Tanipur
Tarahi Lambhua 553 853 +54.3%
Tata Muraini Lambhua 8,161 15,250 +86.9%
Taudhikpur Baldirai 2,377 3,048 +28.2%
Taukalpur Kadipur 417 unreliable
Taukalpur Nagara Kadipur 3,461 3,870 +11.8%
Tazanpur Lambhua 109 114 +4.6%
Tazddinpur Akhand Nagar 3,841 4,615 +20.1%
Tazuddinpur Dostpur 1,481 1,790 +20.9%
Tenduwa Dostpur 941 1,100 +16.9%
Teraayen Bhadaiya 3,151 unreliable
Tewari Pur Dhanpatganj 502 996 +98.4%
Thanvaarbarinew Dubepur
Thyauri Lambhua 461 1,000 +116.9%
Tihara Kurebhar 677 827 +22.2%
Tihsa Kurebhar 690 860 +24.6%
Tikar Dhanpatganj 2,429 4,050 +66.7%
Tikari Akhand Nagar 1,047 1,236 +18.1%
Tikariya Kurwar 1,270 1,370 +7.9%
Tindauli Dostpur 1,277 1,648 +29.1%
Tirachha Kurwar 700 not measured
Tirahi Kurebhar 44 75 +70.5%
Tivaripur Dubepur 1,230 1,750 +42.3%
Tiwaripur Lambhua 93 135 +45.2%
Tiyari Machharauli Kurebhar 4,346 4,942 +13.7%
Tolva Jaisinghpur 599 719 +20.0%
Trihut Baldirai 3,468 4,240 +22.3%
Trilokchanpur Bhadaiya 726 900 +24.0%
Trilokpatti P.P.Kamaicha 236 268 +13.6%
Trilokpur Dubepur 1,068 1,321 +23.7%
Tulsipur Dhanpatganj 1,111 1,490 +34.1%
Uapadh Yaypur Kurwar 359 430 +19.8%
Uapdhyaypur Jaisinghpur 446 530 +18.8%
Uataardha Dubepur 1,791 2,500 +39.6%
Uaturi Dubepur 4,002 not measured
Uchgaon Kurwar 4,036 6,500 +61.0%
Udari Akhand Nagar 1,951 2,232 +14.4%
Udauli Bhadaiya 1,298 1,600 +23.3%
Udaypur Jaisinghpur 253 310 +22.5%
Udaypur Bhatpura Motigarpur 976 1,133 +16.1%
Udaypur Sakarwari Motigarpur 703 824 +17.2%
Udhanpur Dubepur 454 400 -11.9%
Udharan Pur Lambhua 670 not measured
Udharanpur Karaudikala 667 720 +8.0%
Ugaipurnew Dubepur
Ugharpur Dostpur 188 229 +21.8%
Ugharpurnew Dubepur
Umar Bhar Jiya Pur Kurebhar 1,050 1,277 +21.6%
Umar Vojha Kurebhar 472 503 +6.6%
Umarapur Karaudikala 543 1,300 +139.4%
Umari Kurebhar 2,029 2,496 +23.0%
Umari Jaisinghpur 631 775 +22.8%
Umari Akhand Nagar 2,189 2,301 +5.1%
Umarpur Lambhua 353 not measured
Umra Baldirai 3,894 5,820 +49.5%
Unchahara Bhadaiya 1,694 1,800 +6.3%
Undorkha Akhand Nagar 2,172 2,988 +37.6%
Upadhyapur Lambhua 495 unreliable
Upadhyapur Lambhua 49 unreliable
Updhaya Pur Dhanpatganj 214 336 +57.0%
Upri Baldirai 402 520 +29.4%
Uska Mau Baldirai 1,431 2,030 +41.9%
Usri Baldirai 343 430 +25.4%
Uthaghanpur Jaisinghpur 277 307 +10.8%
Utmanpur Kurwar 551 650 +18.0%
Uttar Gaaon Kurwar 848 1,560 +84.0%
Vaidaha Jaisinghpur 2,966 3,450 +16.3%
Vaidpur Jaisinghpur 500 550 +10.0%
Vajupur Bhadaiya 2,534 3,230 +27.5%
Vallipur Kurebhar 1,787 2,100 +17.5%
Vansipur Dubepur 2,279 2,291 +0.5%
Vibharpur Jaisinghpur 1,155 1,416 +22.6%
Vikana Dubepur 4,125 not measured
Vikvajitpur Bhadaiya 1,126 1,095 -2.8%
Vinauta Dhanpatganj 375 610 +62.7%
Vinaykpur Kurwar 1,492 1,468 -1.6%
Vinchhekoilaha Jaisinghpur 797 920 +15.4%
Vinwan Jaisinghpur 1,155 890 -22.9%
Viraipur Jaisinghpur 535 615 +14.9%
Virmalpur Jaisinghpur 509 611 +20.0%
Visani Dubepur 1,330 1,736 +30.5%
Vishwanath Pur Baldirai 329 590 +79.3%
Visundas Pur Jaisinghpur 1,182 1,312 +11.0%
Viviganj Dubepur 2,605 3,852 +47.9%
Vovjapur Dubepur 1,750 1,685 -3.7%
Wallipur Baldirai 4,219 4,220 +0.0%
Wallopur Baldirai 163 220 +35.0%

Page 4 of 4: 1 2 3 4