GaonData

Dubepur block

Sultanpur district, Uttar Pradesh · 152 villages

Villages
152
11 created since 2011
Average change
+25.1%
across 111 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,90,925 → 2,36,113
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
Aardih 1,841 2,512 +36.5%
Ahimana 3,603 3,800 +5.5%
Alahadadpur 271 unreliable
Alahadadpur 855 unreliable
Amahat 2,996 3,616 +20.7%
Amatha 1,825 1,839 +0.8%
Amiliya Kalan 2,334 3,200 +37.1%
Amiliya Khurd 1,251 not measured
Ankaripur 854 919 +7.6%
Aphalepur 1,851 2,250 +21.6%
Babhangoan 2,312 3,465 +49.9%
Bahadurpur 2,800 4,800 +71.4%
Bahalolpur 1,308 1,737 +32.8%
Baharouli 1,702 3,190 +87.4%
Balpur 393 450 +14.5%
Banakepur 5,419 8,500 +56.9%
Bandhuakala 8,173 9,842 +20.4%
Bandhuakhurd 673 586 -12.9%
Banshinew
Bhada 2,261 not measured
Bhagwanpur 401 431 +7.5%
Bhaie 6,215 not measured
Bhatthjarauli 1,951 2,800 +43.5%
Bhoyen 1,734 2,400 +38.4%
Bhulki 1,802 2,143 +18.9%
Chakarpur 875 958 +9.5%
Chandelpur 871 1,000 +14.8%
Charaulinew
Dadupur 2,444 3,000 +22.8%
Daha Phirojpur 1,790 2,250 +25.7%
Dalapur 310 423 +36.5%
Darmapur 418 567 +35.6%
Dayraha 954 unreliable
Ddharpur 2,854 3,172 +11.1%
Dehali Mubarkpur 3,258 3,266 +0.3%
Dhakhva 3,570 4,284 +20.0%
Dhammour 4,130 4,941 +19.6%
Dharauli 919 1,045 +13.7%
Dharauli 883 1,048 +18.7%
Dharmaiteipurnew
Dharmdaspur 609 695 +14.1%
Dhavarvari 606 400 -34.0%
Dhodhra 564 580 +2.8%
Dikhouli 2,648 2,718 +2.6%
Dubapur 3,157 3,960 +25.4%
Dulahapur 1,066 1,500 +40.7%
Garahupur 566 630 +11.3%
Gauhaninew
Gharahakhu 501 588 +17.4%
Ghasipur 662 1,100 +66.2%
Godva 2,267 2,678 +18.1%
Gorabarik 6,390 8,087 +26.6%
Hardaspur 638 900 +41.1%
Harharpur 17 unreliable
Harihar Ishapur 1,737 3,574 +105.8%
Harkhi Doulatpur 1,359 1,535 +12.9%
Hasanpur 10,974 not measured
Hayatpur 238 356 +49.6%
Husenpur Sarovya 842 990 +17.6%
JANAUPURnew
Jayatapur 1,147 1,372 +19.6%
Johana 167 not measured
Kabari 1,015 1,245 +22.7%
Kachanaya 2,135 2,512 +17.7%
Kamangarh 1,373 1,695 +23.4%
Kamauliya 1,136 not measured
Kanupur 1,093 1,566 +43.3%
Karaampur Parvaarbhar 1,889 2,267 +20.0%
Karnaipur 332 400 +20.5%
Karoudiya 2,900 3,000 +3.5%
Katava 5,000 6,000 +20.0%
Katkawli 1,207 1,212 +0.4%
Khaaupur 308 not measured
Khachlakala 1,232 1,500 +21.8%
Khakhlikhurd 481 630 +31.0%
Khekuri Manbhouna 1,593 not measured
Kutubpur 1,390 1,436 +3.3%
Lakhanpur 783 1,305 +66.7%
Lakhipur 1,918 unreliable
Lodipur 646 not measured
Loharamau 3,621 3,671 +1.4%
Lolepur 2,571 3,075 +19.6%
Louhar Pashchim 3,678 4,155 +13.0%
Louhardaxin 6,931 8,050 +16.1%
Mahamu Dpurpathakaoli 790 unreliable
Mahanpur 1,325 1,784 +34.6%
Mahiajitpur 611 910 +48.9%
Mahmoodpur patkhoulinew
Maniyar Pur 988 not measured
Misrauli 640 723 +13.0%
Mokundpur 689 878 +27.4%
Nakarahi 1,810 2,049 +13.2%
Navadashahakpur 1,204 1,408 +16.9%
Nigoliya 826 1,008 +22.0%
Nonara 1,367 1,567 +14.6%
Nurpur Mampur 1,633 not measured
Odara 1,784 2,132 +19.5%
Ogaipur 2,098 3,000 +43.0%
Paiga 1,637 2,064 +26.1%
Pakari 1,339 1,853 +38.4%
Palhipur 4,229 4,450 +5.2%
Palia 2,255 2,909 +29.0%
Paraupur 2,276 2,931 +28.8%
Payag 850 1,130 +32.9%
Payagipur 404 305 -24.5%
Phamaitaepur 1,128 not measured
Phatehpur 531 720 +35.6%
Phirojour Kalan 2,288 2,895 +26.5%
Pikoura 2,747 3,000 +9.2%
Pitambarpurkala 710 880 +23.9%
Pithaapur 845 861 +1.9%
Pureajmatnew
Purejaddu 688 1,020 +48.3%
Purejanta 432 1,000 +131.5%
Purekashiram 241 350 +45.2%
Pyaepatti 721 858 +19.0%
Rajapur 742 not measured
Ramaiyapur 811 956 +17.9%
Ramnagar 1,138 unreliable
Ramnagarbankath 1,564 2,755 +76.2%
Rampur 995 not measured
Rampur 327 unreliable
Rampur 705 465 -34.0%
Raymanpurnew
Raynapur 419 unreliable
Ruprpur 879 1,236 +40.6%
Salimpur 80 105 +31.3%
Saraiya Puresavan 665 not measured
Sarmau Dehat 2,320 2,850 +22.8%
Sarouya 1,638 not measured
Shadipur 2,926 3,394 +16.0%
Somnabhar 2,618 1,836 -29.9%
Sonbarsa 489 830 +69.7%
Sonbarsa 438 552 +26.0%
Sonbarsa 1,107 unreliable
Surapur 586 723 +23.4%
Tajkhanpur 1,533 2,375 +54.9%
Takariya 1,366 not measured
Tamahdi 353 unreliable
Thanvaarbarinew
Tivaripur 1,230 1,750 +42.3%
Trilokpur 1,068 1,321 +23.7%
Uataardha 1,791 2,500 +39.6%
Uaturi 4,002 not measured
Udhanpur 454 400 -11.9%
Ugaipurnew
Ugharpurnew
Vansipur 2,279 2,291 +0.5%
Vikana 4,125 not measured
Visani 1,330 1,736 +30.5%
Viviganj 2,605 3,852 +47.9%
Vovjapur 1,750 1,685 -3.7%

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.