GaonData

Lambhua block

Sultanpur district, Uttar Pradesh · 175 villages

Villages
175
2 created since 2011
Average change
+29.6%
across 128 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,27,041 → 1,65,122
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
Ajitpur 177 not measured
Aniraula 1,746 2,517 +44.2%
Antapur 175 210 +20.0%
Antpur 225 515 +128.9%
Arjunpur 2,462 2,463 +0.0%
Ausanpur 943 not measured
Bada Gaon 1,494 1,560 +4.4%
Baharauli 382 430 +12.6%
Bahmarpur 1,114 1,440 +29.3%
Baidauli 1 unreliable
Balahi 2,425 2,888 +19.1%
Balkhariya 114 125 +9.7%
Bankatawa 84 122 +45.2%
Barapur 138 148 +7.3%
Barehata 810 835 +3.1%
Baruaa 858 930 +8.4%
Baruaa Uttari 1,302 1,498 +15.1%
Basawanpur 387 not measured
Bawi 1,299 1,731 +33.3%
Belauna Paschim 672 700 +4.2%
Belauna Poorab 649 600 -7.5%
Beldadi 545 893 +63.9%
Benipur 481 700 +45.5%
Bhagirathpatti 209 400 +91.4%
Bhagiyapur 224 248 +10.7%
Bhagwati Purdaxchhin 485 unreliable
Bhagwatipur Uttar 266 375 +41.0%
Bharkat 153 not measured
Bharkhar 2,151 3,500 +62.7%
Bharkhari 439 442 +0.7%
Bhatedanew
Bhawanpur 269 300 +11.5%
Bhitaura 950 1,232 +29.7%
Bikahar 218 225 +3.2%
Bishun Dewpur 272 334 +22.8%
Chachakpur 282 not measured
Chaukiya 3,324 not measured
Chaurariya 938 1,000 +6.6%
Dadari 687 unreliable
Dahewa Gopalpatti 629 644 +2.4%
Daswatpur 189 not measured
Deori 172 not measured
Dewal Pur 1,090 1,250 +14.7%
Dewri 1,122 1,435 +27.9%
Dhaney 559 not measured
Dhanhuaa 606 683 +12.7%
Dhariyamaoo 1,029 1,530 +48.7%
Dhelha 842 1,132 +34.4%
Dubauli 434 not measured
Dulnapur 1,102 1,350 +22.5%
Gajapur 812 920 +13.3%
Gangapur 338 370 +9.5%
Garawa 2,457 2,514 +2.3%
Garwa Pur 2,388 4,200 +75.9%
Gauhani 691 838 +21.3%
Gauraha 288 300 +4.2%
Ghatampur 730 1,200 +64.4%
Gopalpur 452 530 +17.3%
Gopalpur 119 130 +9.2%
Gopalpur Maghaaya 1,104 1,124 +1.8%
Gopalpur Rampur 823 1,037 +26.0%
Gopinathpur 1,835 2,041 +11.2%
Gothawajagipur 2,833 2,850 +0.6%
Haraha 969 unreliable
Hardas Pur 484 unreliable
Harihar Pur
Harihar Pur 1,002 1,320 +31.7%
Hata 919 not measured
Hathaura 677 684 +1.0%
Hiramanpur 472 570 +20.8%
Holapur 279 520 +86.4%
Jaddupur 609 unreliable
Jafarpurnew
Jagannathpur 248 275 +10.9%
Jagharapur 554 not measured
Jaitpur Bhitar 1,054 1,200 +13.8%
Jakhani Kalan 1,111 1,290 +16.1%
Jakhanikhurd 188 not measured
Jamkhuri 3,224 not measured
Jatoopur 557 not measured
Kaithapur 1,602 2,090 +30.5%
Kakrahi 501 not measured
Kalpi 399 unreliable
Kalyanpur 179 242 +35.2%
Kanwarpur 546 677 +24.0%
Karanpur 91 unreliable
Karanpur 533 750 +40.7%
Kawarpur 185 400 +116.2%
Kayamuddinpur 669 650 -2.8%
Keshaw Pur 640 680 +6.3%
Khaduhan 589 664 +12.7%
Khar Majhui 367 632 +72.2%
Khasare 1,940 2,556 +31.8%
Khudauli 1,955 2,560 +30.9%
Khunshekhpur 2,127 not measured
Kithauli 581 487 -16.2%
Kunwarpur Dewara 349 556 +59.3%
Lachchha Chak 114 150 +31.6%
Lotiya 2,602 2,652 +1.9%
Madanpur Dewrar 1,162 1,863 +60.3%
Madanpur Paniyar 2,797 2,798 +0.0%
Madhupur 35 40 +14.3%
Mahmoodpur 914 964 +5.5%
Majhui 1,658 1,660 +0.1%
Maksoodan 3,114 3,778 +21.3%
Malak Doshi Patti 1,875 2,054 +9.6%
Malaktula Pur 1,077 2,035 +89.0%
Mampur 1,341 1,352 +0.8%
Mangapur 97 not measured
Manguran
Manorathpur 612 835 +36.4%
Mathiya 343 394 +14.9%
Matnha 104 124 +19.2%
Mawada 913 unreliable
Mukundpur 628 643 +2.4%
Murali 1,021 1,440 +41.0%
Murarchak 586 1,181 +101.5%
Narayapur 1,476 1,932 +30.9%
Naredrapur 1,758 unreliable
Narharpur 1,478 1,976 +33.7%
Naugawan 1,510 1,531 +1.4%
Nawadanoopur 1,374 1,602 +16.6%
Nooramoatti 879 1,000 +13.8%
Pandeypur 467 724 +55.0%
Parjan Patti 659 830 +25.9%
Parmanpur 211 220 +4.3%
Parsipur 642 700 +9.0%
Pathara 489 631 +29.0%
Pilkhini 1,736 4,329 +149.4%
Piyare Pur 1,469 not measured
Poora Gosai 263 302 +14.8%
Pooranpur 228 not measured
Puraina Chandrabhan 531 1,200 +126.0%
Puraina Rajshah 53 unreliable
Radhai Pur 299 450 +50.5%
Raghunathpur 878 549 -37.5%
Raja Pur Sadi 199 350 +75.9%
Raja Umari 2,580 2,600 +0.8%
Rajapatti 325 350 +7.7%
Rajapur Himmat 288 270 -6.3%
Rampur Kurmiyan 1,668 1,734 +4.0%
Rampur Ra,Fal 1,608 1,955 +21.6%
Ranipur 777 950 +22.3%
Rasoolpur 591 unreliable
Ratanpur 421 450 +6.9%
Rikhpur 849 1,375 +62.0%
Sabsukhpur 801 1,676 +109.2%
Sahinawa 445 unreliable
Sakhauli Kalan 263 not measured
Sakhauli Khurd 620 not measured
Samhuta Khurd 407 570 +40.0%
Sanai Rampur 505 680 +34.6%
Saraiya 288 unreliable
Saraymakar Kola 1,609 not measured
Saraymanga 611 634 +3.8%
Satapur Saray 2,549 2,851 +11.8%
Shahgarh 1,245 1,770 +42.2%
Shahpur Harbansh 1,648 2,420 +46.8%
Shankarpur 3,213 5,205 +62.0%
Shivgarh 4,167 4,468 +7.2%
Shree Rampur 188 347 +84.6%
Shri Patipur 260 309 +18.9%
Siriya Ka Poora 479 not measured
Son Barsa 695 1,015 +46.0%
Sultanpur 606 610 +0.7%
Suraj Bhan Patti 2,827 not measured
Tarahi 553 853 +54.3%
Tata Muraini 8,161 15,250 +86.9%
Tazanpur 109 114 +4.6%
Thyauri 461 1,000 +116.9%
Tiwaripur 93 135 +45.2%
Udharan Pur 670 not measured
Umarpur 353 not measured
Upadhyapur 495 unreliable
Upadhyapur 49 unreliable

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.