GaonData

Golaghat South block

Golaghat district, Assam · 340 villages

Villages
340
Average change
+23.4%
across 276 measurable villages
Population 2011 → 2020
1,69,025 → 2,02,958
compared villages only

Villages in this block

Village2011 2020Change
Aao Bosti 267 394 +47.6%
Abhong Pathar 523 637 +21.8%
Adarsha Gaon 329 445 +35.3%
Adarsha Gaon 1,002 1,686 +68.3%
Ajharguri No.1 136 168 +23.5%
Ajharguri No.2 254 276 +8.7%
Alichiga 957 unreliable
Ambari 240 301 +25.4%
Amguri 341 unreliable
Amguri Dagaon 601 730 +21.5%
Amguri No.1 446 520 +16.6%
Amguri No.2 203 298 +46.8%
Amguri No.3 281 433 +54.1%
Anandapur 519 614 +18.3%
Anjalipara 142 147 +3.5%
Baghgaon 372 463 +24.5%
Bara Mukhia 627 not measured
Barijan 400 unreliable
Baroghoria 2,305 2,795 +21.3%
Basapathar 2,020 2,499 +23.7%
Bebejia 903 1,120 +24.0%
Benganabari 264 250 -5.3%
Betoni Jan 465 540 +16.1%
Betoni Pathar 1,874 unreliable
Bhagaban Bagan 246 247 +0.4%
Bhelowguri 99 126 +27.3%
Bidyapur 2,197 3,010 +37.0%
Bil Gaon 42 unreliable
Bil Pathar 3,144 5,545 +76.4%
Bilgaon 699 507 -27.5%
Bishnupur 359 250 -30.4%
Borbali 1,105 1,559 +41.1%
Borchapori 1,009 unreliable
Bordondi No.1 129 133 +3.1%
Bordondi No.2 437 471 +7.8%
Bordubi 557 594 +6.6%
Borhola 390 400 +2.6%
Borholla 534 593 +11.1%
Borholla No.2 281 420 +49.5%
Borpathar Gaon 967 not measured
Borpavojan 1,129 1,200 +6.3%
Bosapathar No.1 554 700 +26.4%
Bosapathar No.2 123 187 +52.0%
Chabis Ghoria 652 884 +35.6%
Chainpur 1,083 1,220 +12.7%
Chakali 752 not measured
Chakali Pathar 388 not measured
Chaluk Pathar No.1 1,157 unreliable
Chaluk Pathar No.2 484 515 +6.4%
Chaluk Pathar No.3 1,255 unreliable
Changpool 947 1,120 +18.3%
Chetiagaon No.1 1,159 878 -24.3%
Chetiagaon No.2 470 469 -0.2%
Chetonapur 373 616 +65.2%
Christian Bosti 406 250 -38.4%
Chukia Pathar 650 747 +14.9%
Chungajan Ekorani No.1 142 253 +78.2%
Chungajan Ekorani No.2 163 208 +27.6%
Chungajan Gaon 153 222 +45.1%
Chungajan Hazari Gaon 293 unreliable
Chungpol 687 450 -34.5%
Da-Gaon No.1 997 1,170 +17.4%
Da-Gaon No.2 272 365 +34.2%
Da-Gaon No.3 262 322 +22.9%
Da-Gaon No.4 345 504 +46.1%
Da-Gaon No.5 1,118 1,588 +42.0%
Da-Kawalipathar No.1 323 380 +17.6%
Da-Kawalipathar No.2 116 142 +22.4%
Da-Pathar 471 not measured
Da-Pathar 90 117 +30.0%
Damodar No.1 181 250 +38.1%
Damodar No.2 117 230 +96.6%
Deghali Pathar Matikhola 1,932 4,670 +141.7%
Degholi Khokonguri 554 520 -6.1%
Degholi Majgaon 346 420 +21.4%
Devipur 525 588 +12.0%
Dhansiripar 409 unreliable
Dhansiripur 579 777 +34.2%
Dharompur 204 314 +53.9%
Dhonia pathar 125 134 +7.2%
Dhonpur No.1 120 143 +19.2%
Dhonpur No.2
Dhupguri 704 760 +8.0%
Dighalganja Nic 370 720 +94.6%
Dighali Pathar 995 not measured
Dighbir Basti 119 250 +110.1%
Dimorujan 368 437 +18.8%
Doloni Pathar No.1 651 669 +2.8%
Doloni Pathar No.2 729 unreliable
Doyalpur 162 unreliable
Doyalpur No.1 244 297 +21.7%
Doyalpur No.2 1,124 860 -23.5%
Doyalpur No.3 1,167 unreliable
Doyalpur No.4 650 1,200 +84.6%
Durgapur No.1 278 359 +29.1%
Durgapur No.2 138 270 +95.7%
East Dhontolla 152 232 +52.6%
Ekorani 236 250 +5.9%
Ex-Servicemen Area 189 unreliable
Garobasti 417 unreliable
Garukani 792 500 -36.9%
Gelabil 569 599 +5.3%
Gelajan 308 unreliable
Gholapani 451 511 +13.3%
Gohain Gaon 820 934 +13.9%
Golai 304 658 +116.5%
Goneshpur 191 232 +21.5%
Gorah Gaon 1,524 1,728 +13.4%
Goroibil 232 237 +2.2%
Gouri Pathar 113 150 +32.7%
Haihing Pathar 536 650 +21.3%
Hajari 625 not measured
Haldhibari 877 1,025 +16.9%
Haripur 299 298 -0.3%
Hasto 447 470 +5.2%
Hatidubi 873 1,086 +24.4%
Hatigaon 134 206 +53.7%
Hatimorajan 208 456 +119.2%
Hatimorajan 230 275 +19.6%
Holowguri 378 461 +22.0%
Hurhuria 1,046 unreliable
Ikorani 1,111 1,257 +13.1%
Indrapur 146 188 +28.8%
Jahajibosti 261 205 -21.5%
Jaljori 1,061 not measured
Janakpur 192 308 +60.4%
Janata Pathar 648 850 +31.2%
Janjuri 563 701 +24.5%
Jatehu Naga Bosti
Jitapara 75 97 +29.3%
Joipur 464 521 +12.3%
Jonaki Pathar No.1 15 unreliable
Jonaki Pathar No.2 332 unreliable
Jonakipathar 118 145 +22.9%
Jonakipathar No.1 336 369 +9.8%
Jonakipathar No.2 113 212 +87.6%
Jonali Pathar 664 725 +9.2%
Jordolong No.1 202 230 +13.9%
Jordolong No.1 287 unreliable
Jordolong No.2 243 242 -0.4%
Jordolong No.2 203 358 +76.3%
Jorhotia 887 945 +6.5%
Joya Pathar No.1 438 613 +40.0%
Joya Pathar No.2 111 unreliable
Joyantipur 274 378 +38.0%
Joyapathar 94 139 +47.9%
Joyapathar No. 2 170 175 +2.9%
Joyapathar No. 3 143 155 +8.4%
Jurpukhuri 163 249 +52.8%
Jyotibon 580 740 +27.6%
Kacha Khowa 408 494 +21.1%
Kalapani 116 unreliable
Kamalpur 150 165 +10.0%
Kathonipur 111 136 +22.5%
Kekuri Borchapori 1,246 860 -31.0%
Kempur 322 256 -20.5%
Khonikor 2,426 2,566 +5.8%
Khoura 1,335 1,526 +14.3%
Kocharihola 761 unreliable
Kochomari 574 812 +41.5%
Kolia Dunga 259 230 -11.2%
Kordoiguri 1,076 682 -36.6%
Krishnapur 1,577 unreliable
Kuki Bosti 499 485 -2.8%
Lachit Gaon No.1 414 475 +14.7%
Lachit Gaon No.2 1,051 978 -7.0%
Lakhi Kachari 511 unreliable
Lakhi Pathar 968 1,400 +44.6%
Lakhi Pathar No. 2 76 90 +18.4%
Lakhimi Pathar 287 447 +55.8%
Lakhinagar No.1 648 1,062 +63.9%
Lakhinagar No.2 352 618 +75.6%
Lakhipathar No. 2 71 95 +33.8%
Lakhipur No.1 268 418 +56.0%
Lakhipur No.2 518 672 +29.7%
Lata Jori 899 925 +2.9%
Lengtha 814 not measured
Lotapur 203 231 +13.8%
M.V. Forest Village 497 unreliable
Madhapur 583 716 +22.8%
Madhupur No.1 337 319 -5.3%
Madhupur No.2 2,087 1,582 -24.2%
Madhyempur
Majgaon 561 456 -18.7%
Majgaon 769 992 +29.0%
Majgaon Chungajan 933 unreliable
Manikpur 208 275 +32.2%
Matikhola 298 338 +13.4%
Milon Chuk 187 230 +23.0%
Milon Gaon 101 115 +13.9%
Milon Pathar 782 unreliable
Milonpur 113 246 +117.7%
Milonpur 300 360 +20.0%
Ming Mang No.1 204 275 +34.8%
Ming Mang No.2 358 410 +14.5%
Mirigaon 1,668 not measured
Misamari 48 69 +43.8%
Misamari 418 470 +12.4%
Mohima 468 657 +40.4%
Mohonpur 138 148 +7.3%
Morajan 89 132 +48.3%
Morajan No.1 1,006 1,500 +49.1%
Morajan No.2 1,280 1,700 +32.8%
Moran Gaon 1,468 1,737 +18.3%
Na-Betoni No.2 112 139 +24.1%
Na-Bill 501 535 +6.8%
Naba Bontipur 299 346 +15.7%
Nababetoni No.1 463 690 +49.0%
Nababetoni No.3 497 550 +10.7%
Naga Juri 966 995 +3.0%
Nahorani 2,051 2,268 +10.6%
Nahorbari 1,249 1,036 -17.1%
Nahorkhona 1,069 839 -21.5%
Naojan Forest Village 773 1,120 +44.9%
Naojan Gaon 2,406 3,602 +49.7%
Naokata 1,104 1,148 +4.0%
Narayan Pathar 339 431 +27.1%
Navajyoti Majgaon 353 389 +10.2%
Navapur 286 327 +14.3%
Nayanjan Gaon 776 unreliable
Nekori Majdolopa 356 574 +61.2%
Nepali Bosti 264 365 +38.3%
Nikhekhe (Kwehoto)
Nikhokho Bongaon 254 355 +39.8%
No-Khuti 780 773 -0.9%
No-Pathar 124 140 +12.9%
No-Tengani 557 unreliable
No.1 Duborani 1,824 1,969 +8.0%
No.1 Gandhakoroi 2,258 2,344 +3.8%
No.1 Herhari 490 750 +53.1%
No.1 Kori Gaon 343 unreliable
No.1 Padumoni 2,633 unreliable
No.1 Panjan 273 643 +135.5%
No.1 Parghat 141 unreliable
No.1 Premhora 647 686 +6.0%
No.1 Rajapukhuri 2,453 3,000 +22.3%
No.1 Tamuly 501 485 -3.2%
No.1 Tengaholla 954 1,065 +11.6%
No.1 Tengani 799 520 -34.9%
No.1 Tengrajan 1,324 1,578 +19.2%
No.2 Duborani 728 540 -25.8%
No.2 Gondkoriguri 1,828 2,225 +21.7%
No.2 Herhari 188 unreliable
No.2 Kori 4,380 6,246 +42.6%
No.2 Padumoni 1,642 2,047 +24.7%
No.2 Panjan 180 unreliable
No.2 Premhora 1,377 1,658 +20.4%
No.2 Rajapukhuri 4,574 3,548 -22.4%
No.2 Tamuly 863 660 -23.5%
No.2 Tengaholla 831 963 +15.9%
No.2 Tengani 86 unreliable
No.2 Tengrajan 200 255 +27.5%
Noloni Pathar 1,206 1,235 +2.4%
Ow Tengani 259 299 +15.4%
Owabari 195 245 +25.6%
Pabhojan Gaon 1,645 not measured
Pach Ghoria 815 unreliable
Padum Pukhuri 616 760 +23.4%
Padum Pukhuri Tup 173 140 -19.1%
Padumpukhuri 206 290 +40.8%
Pan Jan 1,312 1,162 -11.4%
Panbari 205 249 +21.5%
Panjan No.1 455 500 +9.9%
Pavojan Bagan 680 not measured
Phulbari 836 954 +14.1%
Pithaghat No.1 345 290 -15.9%
Pithaghat No.2 583 964 +65.3%
Pujabil 311 341 +9.7%
Pukhuri Para 190 186 -2.1%
Pukhuri Para 626 unreliable
Rai Pathar 540 1,310 +142.6%
Raiali Matikhola 469 525 +11.9%
Raipur 328 396 +20.7%
Rajapukhuri 444 456 +2.7%
Rajapukhuri No.1 337 420 +24.6%
Rajapukhuri No.2 318 450 +41.5%
Rajapukhuri No.3 1,086 1,665 +53.3%
Rana Nagar 426 462 +8.4%
Rangmaipur 248 350 +41.1%
Ranipukhuri 472 615 +30.3%
Ranipukhuri 611 658 +7.7%
Ratanpur 490 unreliable
Rengma Bagan 1,301 unreliable
Rengma Gaon 408 unreliable
Roman Basti 206 234 +13.6%
Rongagorah 975 1,083 +11.1%
Rongpur 455 unreliable
Rotonpur 786 785 -0.1%
Rupohi 96 124 +29.2%
Sadhubosti 301 250 -16.9%
Samukjan 254 350 +37.8%
Sankar Gaon 506 500 -1.2%
Sankarpur 771 1,010 +31.0%
Santipur 510 555 +8.8%
Santipur 561 unreliable
Santipur 364 461 +26.6%
Santipur Nepali 216 276 +27.8%
Santipur No.1 189 242 +28.0%
Santipur No.2 217 273 +25.8%
Santipur No.2 463 678 +46.4%
Santipur No.3 370 488 +31.9%
Santipur No.4 402 486 +20.9%
Saru Sewaguri 1,149 1,267 +10.3%
Sarulongtha 490 525 +7.1%
Sarupathar Gaon 2,327 2,737 +17.6%
Sarupavojan 697 728 +4.5%
Sensowa 621 698 +12.4%
Silonijan (No.1) 212 274 +29.3%
Silonijan No.2 1,122 1,478 +31.7%
Simolu Chapori 204 226 +10.8%
Singimari 2,085 4,096 +96.5%
Singimari No.1 157 265 +68.8%
Singimari No.2 231 365 +58.0%
Sonali Pathar No 1&2 648 660 +1.9%
Sonalinagar No.1 132 unreliable
Sonalinagar No.2 826 1,052 +27.4%
Sonapur 671 929 +38.5%
Sonaribil 152 unreliable
Sonaribil No.1 247 333 +34.8%
Sonaribil No.2 212 260 +22.6%
Sonaribil No.3 285 363 +27.4%
Sonowal Gaon 246 345 +40.2%
Sramik Gaon 473 530 +12.1%
Sukanjan 332 402 +21.1%
Sungajan Block No.1 886 870 -1.8%
Sungajan Block No.2 524 unreliable
Sungajan Block No.3 775 605 -21.9%
Sungajan Block No.4 362 363 +0.3%
Sungajan Block No.5 416 unreliable
Sungajan Block No.6 610 1,147 +88.0%
Suratoni 476 420 -11.8%
Tamulpur 192 214 +11.5%
Tengabari 2,007 2,447 +21.9%
Tengani Deghali Village No.1 354 350 -1.1%
Tengatol Bosti 168 unreliable
Thaigirguri 335 371 +10.8%
Tinikuria 447 585 +30.9%
Udalguri 41 57 +39.0%
Upper Lengtha 1,790 1,336 -25.4%
West Dhontola 414 483 +16.7%

Blocks are the administrative tier between district and village. The block a village belongs to comes from the Local Government Directory via the 2020 survey, so it reflects boundaries as of 2020, not 2011.