GaonData

Bemetara district

Chhattisgarh · 689 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
647
of 688 with both sources
Average change
+25.2%
Population 2011 → 2020
6,79,412 → 8,44,717
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
2,97,037
68,247 households worked
Persondays
28,60,940
14,88,650 women (52%)
Wages paid
₹51.25 crore
avg ₹179/day
Total expenditure
₹67.59 crore
100.5% paid within 15 days
Jobcards issued
1,40,368
1,09,021 active
Completed 100+ days
1,920
households
SC workers
3,05,436
persondays
ST workers
99,707
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
Narayanpur Nawagarh 2,090 2,532 +21.1%
Nardhi Berla 730 1,010 +38.4%
Nari Bemetara 1,405 1,500 +6.8%
Naukesha Saja 1,068 1,128 +5.6%
Naurangpur Bemetara 444 540 +21.6%
Nawagaon Nawagarh 334 500 +49.7%
Nawagaon Nawagarh 585 1,050 +79.5%
Nawagaon Nawagarh 545 600 +10.1%
Nawagaon Nawagarh 1,082 1,252 +15.7%
Nawagaon Bemetara 211 224 +6.2%
Nawagaon Bemetara 881 1,128 +28.0%
Nawagaon Berla 686 780 +13.7%
Nawagaon Berla 543 725 +33.5%
Nawagaon Berla 667 790 +18.4%
Nawagaon ( Khundmudi ) Bemetara 1,529 1,929 +26.2%
Nawagaon Gahira Saja 820 not measured
Nawagaon Kalan Bemetara 1,433 2,011 +40.3%
Nawagaon Kalan Saja 1,458 2,215 +51.9%
Nawagaon Khurd Bemetara 139 190 +36.7%
Nawagaon Khurd Saja 1,254 1,470 +17.2%
Nawalpur Nawagarh 499 699 +40.1%
Nawalpur Bemetara 737 945 +28.2%
Neonara Berla 1,666 1,885 +13.2%
Neur Nawagarh 865 1,200 +38.7%
Newaspur Bemetara 414 495 +19.6%
Newsa Nawagarh 1,166 1,432 +22.8%
Ninwan Bemetara 1,664 1,700 +2.2%
Odiya Saja 1,360 not measured
Oteband Bemetara 944 1,028 +8.9%
Padakitola Saja 433 550 +27.0%
Padmi Saja 1,364 1,750 +28.3%
Padumsara Saja 1,371 1,652 +20.5%
Pahanda Berla 2,619 3,297 +25.9%
Paleni Saja 580 not measured
Panchbhaiya Bemetara 2,422 2,738 +13.1%
Pandarbhatha Bemetara 1,283 1,746 +36.1%
Pandkidih Bemetara 401 516 +28.7%
Parasbod Saja 3,091 3,500 +13.2%
Paraswara Bemetara 539 584 +8.3%
Parpoda Berla 2,913 3,896 +33.8%
Parsada Nawagarh 1,397 1,800 +28.9%
Partappur Nawagarh 1,417 2,050 +44.7%
Patarjhoti Saja 656 752 +14.6%
Pathari Kalan Saja 781 902 +15.5%
Pathari Khurd Saja 865 902 +4.3%
Patharpunji Berla 832 1,009 +21.3%
Patharra Bemetara 1,441 1,751 +21.5%
Patna Kanpa Nawagarh 362 415 +14.6%
Patora Saja 1,048 1,429 +36.4%
Patora Berla 1,772 2,300 +29.8%
Paunsari Nawagarh 830 1,526 +83.9%
Paunsari Bemetara 785 935 +19.1%
Pendrawan Saja 818 990 +21.0%
Pendri Nawagarh 2,184 2,560 +17.2%
Pendri Bemetara 547 613 +12.1%
Pendri Berla 658 805 +22.3%
Pendri (Balsumund ) Bemetara 909 1,077 +18.5%
Pendri Kalan Saja 1,147 1,245 +8.5%
Pendritarai Bemetara 1,424 1,910 +34.1%
Phari Bemetara 1,003 1,151 +14.8%
Piparbhattha Bemetara 1,442 2,277 +57.9%
Pipariya Saja 1,079 1,085 +0.6%
Piraiyanew Nawagarh
Pirda Berla 1,578 1,691 +7.2%
Puran Bemetara 702 803 +14.4%
Putpura Nawagarh 1,817 2,145 +18.1%
Raikheda Bemetara 236 256 +8.5%
Rajkudi Bemetara 1,052 1,260 +19.8%
Rakhi Saja 1,719 not measured
Rampur Bemetara 443 540 +21.9%
Rampura Nawagarh 467 570 +22.1%
Rampura Saja 501 not measured
Rampura Saja 1,268 1,630 +28.6%
Ranbod Nawagarh 2,151 2,637 +22.6%
Ranka Berla 2,795 3,095 +10.7%
Rano Saja 1,297 1,528 +17.8%
Raudra Saja 609 955 +56.8%
Raurpur Bemetara 682 795 +16.6%
Raweli Bemetara 790 903 +14.3%
Raweli Berla 1,362 1,430 +5.0%
Renga Saja 502 535 +6.6%
Rewe Berla 1,509 1,880 +24.6%
Risa Amli Nawagarh 419 518 +23.6%
Rohra Nawagarh 185 270 +46.0%
Ruse Nawagarh 828 1,049 +26.7%
Ruse Saja 469 not measured
Sagona Saja 2,159 2,850 +32.0%
Sahaspur Saja 2,677 not measured
Sahgaon Berla 316 435 +37.7%
Sajan Saja 380 425 +11.8%
Saladha Berla 1,951 2,455 +25.8%
Salheghori Nawagarh 425 650 +52.9%
Salhepur Berla 370 425 +14.9%
Sambalpur Nawagarh 2,913 3,660 +25.6%
Sambalpur Saja 705 not measured
Samesar Nawagarh 685 944 +37.8%
Samundwara Saja 486 758 +56.0%
Sanakpat Bemetara 448 513 +14.5%
Sandi Berla 1,377 1,562 +13.4%
Sankapat Bemetara 669 755 +12.9%
Sanwatpur Bemetara 304 314 +3.3%
Sarangpur Bemetara 661 890 +34.6%
Sarda Berla 2,742 3,780 +37.9%
Sarholi Berla 1,676 2,240 +33.6%
Sauri Saja 747 875 +17.1%
Semariya Nawagarh 1,055 1,280 +21.3%
Semariya Bemetara 2,549 2,553 +0.2%
Semariya (Tenduwa) Saja 995 1,157 +16.3%
Sendri Bemetara 304 350 +15.1%
Sengaon Nawagarh 80 98 +22.5%
Seoni Nawagarh 748 1,098 +46.8%
Shyampur Kapa Saja 1,460 not measured
Silghat Berla 1,320 1,695 +28.4%
Silghat Berla 1,330 1,610 +21.1%
Singardih Berla 318 355 +11.6%
Singdehi Berla 1,054 1,236 +17.3%
Singhanpuri Bemetara 781 1,500 +92.1%
Singhanpuri Saja 492 598 +21.5%
Singhanpuri(Hatranka) Saja 260 355 +36.5%
Singhauri Berla 1,468 1,850 +26.0%
Singpur Bemetara 631 757 +20.0%
Sinwar Berla 1,335 1,743 +30.6%
Sirsa Berla 849 1,168 +37.6%
Sirwabandha Bemetara 704 994 +41.2%
Sohagpur Saja 887 905 +2.0%
Somai Kalan Saja 1,217 1,219 +0.2%
Somai Khurd Saja 1,160 1,400 +20.7%
Sonchiraiya Saja 856 1,030 +20.3%
Sondh Berla 3,769 3,838 +1.8%
Sondongri Saja 507 670 +32.1%
Sonkra Berla 2,397 2,405 +0.3%
Sonpandar Saja 778 not measured
Sonpuri Nawagarh 575 654 +13.7%
Sonpuri Bemetara 598 735 +22.9%
Sonpuri Bemetara 658 not measured
Sonpuri Saja 420 438 +4.3%
Sorla Berla 1,054 not measured
Sukhatal Bemetara 1,117 1,297 +16.1%
Sukhatal Saja 864 996 +15.3%
Surki Bemetara 503 615 +22.3%
Surujpura Berla 920 1,079 +17.3%
Surujpura Berla 668 779 +16.6%
Surungdahra Bemetara 288 301 +4.5%
Suwartala Saja 589 not measured
Tabalghor Berla 744 735 -1.2%
Takam Berla 1,133 1,397 +23.3%
Taksiwa Berla 1,614 1,840 +14.0%
Tala Bemetara 636 858 +34.9%
Taralim Berla 1,906 2,330 +22.3%
Taregaon Nawagarh 528 814 +54.2%
Tarke Bemetara 333 521 +56.5%
Tarpongi Nawagarh 1,699 1,750 +3.0%
Tedhi Saja 838 848 +1.2%
Telga Berla 1,691 2,305 +36.3%
Temri Nawagarh 3,770 4,997 +32.5%
Temri Berla 1,003 1,050 +4.7%
Tendo Saja 737 952 +29.2%
Tendubhatha Nawagarh 328 385 +17.4%
Tendubhatha Bemetara 757 908 +19.9%
Tendubhatha Saja 428 482 +12.6%
Tendubhatha Saja 1,071 1,415 +32.1%
Tenduwa Nawagarh 1,831 2,210 +20.7%
Tenduwa Saja 2,157 not measured
Tharakpur Saja 598 755 +26.3%
Thelka Saja 1,349 1,380 +2.3%
Thengabhat Nawagarh 1,067 1,330 +24.6%
Tilai Berla 1,444 not measured
Tilaikuda Bemetara 866 1,016 +17.3%
Tilaipar Nawagarh 823 960 +16.6%
Tingali Jeora Nawagarh 301 365 +21.3%
Tipni Saja 1,469 1,480 +0.8%
Tiraiya Nawagarh 439 715 +62.9%
Tiriyabhat Saja 1,139 not measured
Tiwraiya Berla 1,195 1,220 +2.1%
Tohadi Nawagarh 1,687 2,190 +29.8%
Tora Nawagarh 1,454 2,025 +39.3%
Toran Saja 591 753 +27.4%
Tuma Bemetara 1,001 1,186 +18.5%
Tumdipar Saja 447 521 +16.6%
Tura Semariya Saja 410 587 +43.2%
Turasemariya Nawagarh 684 837 +22.4%
Udtala Bemetara 732 872 +19.1%
Ughara Bemetara 905 1,174 +29.7%
Umariya Bemetara 1,762 2,065 +17.2%
Umraonagar Saja 1,510 1,722 +14.0%
Uphara Berla 1,456 1,838 +26.2%
Uraiha Saja 485 not measured
Uslapur Bemetara 829 992 +19.7%
Uslapur Saja 200 not measured

Page 2 of 2: 1 2