GaonData

Una district

Himachal Pradesh · 851 villages

Villages compared
711
of 782 with both sources
Average change
+28.7%
Population 2011 → 2020
4,33,985 → 5,34,160
compared villages only

Villages

Page 1 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
Aado (63) Amb 177 240 +35.6%
Abada Barana (215) Una 903 1,042 +15.4%
Abhay Pur (122) Gagret 866 1,234 +42.5%
Adarsh Nagar (143) Amb 1,284 1,436 +11.8%
Aerian (219)
Aghar (70) Amb 40 not measured
Aghlor (7/1) Bangana 289 235 -18.7%
Aisan (15/31) Bangana 203 208 +2.5%
Ajauli (237) Una 2,237 2,166 -3.2%
Ajnoli (203) Una 1,408 1,564 +11.1%
Akrot (111) Amb 400 410 +2.5%
Alehar (82) Amb 180 204 +13.3%
Aliana (9/16) Bangana 25 36 +44.0%
Aloh (31/7) Amb 473 290 -38.7%
Alsahan (16/16) Bangana 200 311 +55.5%
Amb (143) Amb 1,759 1,809 +2.8%
Amb Tilla (35) Amb 366 519 +41.8%
Ambe Da Behra (6/2) Bangana 178 186 +4.5%
Ambhera Dhiraj (6/1) Bangana 335 456 +36.1%
Ambhera Ramkishan (6/9) Bangana 458 549 +19.9%
Amboa (125) Gagret 1,043 1,647 +57.9%
Ambota (139) Gagret 1,801 1,924 +6.8%
Amjar (8/1) Bangana 81 128 +58.0%
Amlehar (133) Gagret 839 1,110 +32.3%
Amokla Pritam (27) Amb 282 unreliable
Amokla Sandu (28) Amb 124 218 +75.8%
Amrera (8/2) Bangana 150 271 +80.7%
Amroh (6/11) Bangana 446 599 +34.3%
Andora Nichla (144) Amb 2,246 2,690 +19.8%
Andora Upperla (144) Amb 2,298 2,720 +18.4%
Androli (10/16) Bangana 130 136 +4.6%
Ardoh (34) Amb 202 not measured
Arjunpura (198) Haroli 877 961 +9.6%
Arlu Gurmukh (3/3) Bangana 187 315 +68.5%
Arlu Khas (3/1) Bangana 156 317 +103.2%
Arlu Kundu (3/2) Bangana 139 275 +97.8%
Arniala (205) Una 4,437 unreliable
Athwan (142) Amb 813 1,218 +49.8%
Atia (6/5) Bangana 187 152 -18.7%
Awahar (15/11) Bangana 78 93 +19.2%
Babehar (118) Gagret 1,148 1,471 +28.1%
Badaun (149) Amb 781 not measured
Badaur (10/18) Bangana 96 84 -12.5%
Badehra (199) Haroli 5,000 5,375 +7.5%
Badgar (7/3) Bangana 66 69 +4.5%
Badher Jhikla (9/2) Bangana 160 154 -3.8%
Badher Uparla (9/1) Bangana 124 166 +33.9%
Badhera (169) Gagret 1,379 1,627 +18.0%
Badhmana (17/1) Amb 237 437 +84.4%
Badoli (440) Una 893 1,199 +34.3%
Badsala (187) Una 709 1,064 +50.1%
Bagg (8/3) Bangana 49 88 +79.6%
Bagga Barota (65) Amb 218 241 +10.6%
Baggi (3/6) Bangana 119 164 +37.8%
Baghnal (6/4) Bangana 195 225 +15.4%
Bagmahua (31/15) Amb 23 27 +17.4%
Bah (4) Gagret 703 1,057 +50.4%
Bahal (3/7) Bangana 86 70 -18.6%
Bahal (7/26) Bangana 171 230 +34.5%
Bahal (8/9) Bangana 108 225 +108.3%
Bahal Khalsa (10/15) Bangana 419 460 +9.8%
Bahal Kholi Bangana 400 389 -2.8%
Bahal Rehre Bangana 197 318 +61.4%
Baher Bhagwalan (31/6) Amb 272 392 +44.1%
Baheri (170) Amb 717 855 +19.3%
Baihal (36) Amb 78 140 +79.5%
Bairian (1/14) Bangana 880 1,200 +36.4%
Bajwar Kundu (8/5) Bangana
Bajwar Kundu -II Bangana
Bajwar Kundu-I Bangana
Baliara (9/19) Bangana 113 148 +31.0%
Bambansera (25) Amb 326 287 -12.0%
Ban Garh (461) Una 2,604 2,575 -1.1%
Ban Sarkar (7) Amb 33 unreliable
Band Bakshi (32) Amb 150 367 +144.7%
Bangana (15/21) Bangana 325 365 +12.3%
Banjal (9/20) Bangana 174 216 +24.1%
Baral Bangana 387 399 +3.1%
Bareda (442) Una 316 549 +73.7%
Barerah Bangana 290 524 +80.7%
Baret (14) Amb 327 493 +50.8%
Barnoh (454) Una 1,161 1,133 -2.4%
Baroa (4/18) Bangana 340 480 +41.2%
Baroh (147) Gagret 1,763 2,966 +68.2%
Baroh (99) Amb 160 181 +13.1%
Barsara (212) Una 654 609 -6.9%
Baruha (2/1) Bangana 963 1,101 +14.3%
Baruhi (1/5) Bangana 1,793 2,063 +15.1%
Basal (194) Una 1,640 2,070 +26.2%
Basatar (14/3) Bangana 104 165 +58.6%
Baslehar (1/12) Bangana 150 233 +55.3%
Basoli Nichli (457) Una 1,578 1,387 -12.1%
Basoli Upperli (457) Una 775 1,205 +55.5%
Basuni (115) Amb 146 200 +37.0%
Bat Kalan (473) Haroli 752 534 -29.0%
Bat Khurd (474) Haroli 897 1,557 +73.6%
Bathri (476) Haroli 2,684 2,784 +3.7%
Bathu (475) Haroli 1,862 2,250 +20.8%
Batuhi (439) Una 504 662 +31.4%
Baul (6/17) Bangana 748 481 -35.7%
Baul Uperli Bangana 212 471 +122.2%
Behar Bithal (112) Amb 57 80 +40.4%
Behar Jaswan Kansi (113) Amb 812 975 +20.1%
Beharn (12) Amb 562 825 +46.8%
Behi (4/2) Bangana 480 540 +12.5%
Behlan Bangana 475 741 +56.0%
Behrar (16/2) Bangana 162 198 +22.2%
Bela Bathri Haroli 242 283 +16.9%
Beri (8/10) Bangana 429 419 -2.3%
Bhabha (3/8) Bangana 23 unreliable
Bhadar Kali (123) Gagret 2,217 3,275 +47.7%
Bhadauri (468) Haroli 1,264 1,597 +26.3%
Bhadiaran Haroli 765 1,295 +69.3%
Bhadsali (197) Haroli 1,121 1,371 +22.3%
Bhadsali Bhul Gharh (197) Haroli 1,030 1,295 +25.7%
Bhadsali Har (197) Haroli 1,242 1,590 +28.0%
Bhadsali Tholian (197) Haroli 1,512 1,862 +23.1%
Bhadwar (7/10) Bangana 350 354 +1.1%
Bhagrah (69) Amb 344 394 +14.5%
Bhaini Khad (181) Haroli 1,177 1,781 +51.3%
Bhaira (174) Amb 1,909 2,408 +26.1%
Bhalehar (79) Amb 79 106 +34.2%
Bhalet (15/14) Bangana 187 230 +23.0%
Bhaleti Main (8/8) Bangana 39 46 +17.9%
Bhaleti Padhian (8/7) Bangana 47 64 +36.2%
Bhaleti Pathian (8/6) Bangana 109 138 +26.6%
Bhalkhoon (4/10) Bangana 117 150 +28.2%
Bhallon (1/15) Bangana 664 675 +1.7%
Bhaloh (438) Una 378 588 +55.6%
Bhalola (182) Una 430 302 -29.8%
Bhanjal (134) Gagret 1,486 1,442 -3.0%
Bharmar (1/11) Bangana 236 not measured
Bharmot (3/5) Bangana 241 337 +39.8%
Bharolian Kalan (217) Una 1,072 1,795 +67.4%
Bharwan Urf Kangruhi (106) Amb 575 740 +28.7%
Bhatehr Jhikli (13/2) Amb 72 142 +97.2%
Bhatehr Khas (13/1) Amb 326 550 +68.7%
Bhatehr Parli (13/3) Amb 448 600 +33.9%
Bhathiyan Wala (147) Gagret 285 356 +24.9%
Bhatolan Padehr (31/3) Amb 241 352 +46.1%
Bhiambi (16/3) Bangana 135 262 +94.1%
Bhindla Bangana 660 910 +37.9%
Bhood (1/13) Bangana 148 221 +49.3%
Bhrolian Khurd (207) Una 947 1,056 +11.5%
Bhugarian Brahmina (8/11) Bangana 193 266 +37.8%
Bhugarian Chamiaran (8/12) Bangana 50 66 +32.0%
Bihru Kalan (7/8) Bangana 217 290 +33.6%
Bihru Khurd (7/7) Bangana 23 19 -17.4%
Bijapur (159) Amb 517 not measured
Bilan Da Thappal (56) Amb 111 135 +21.6%
Binnewal (243) Una 648 952 +46.9%
Bitan (528) Haroli 2,976 3,640 +22.3%
Bohana (5/13) Bangana 301 328 +9.0%
Bohru (10/9) Bangana 266 318 +19.6%
Bout (15/29) Bangana 410 456 +11.2%
Brahm Pur (123) Gagret 990 1,470 +48.5%
Bringal (71) Amb 159 211 +32.7%
Budhan Jhikla (9/18) Bangana 135 138 +2.2%
Budhan Uparla (9/17) Bangana 69 84 +21.7%
Bumbbalu (145) Gagret 100 unreliable
Bushal (7/25) Bangana 218 298 +36.7%
Chak (156) Amb 894 810 -9.4%
Chak Khad (181) Haroli 970 unreliable
Chak Sraye (103) Amb 209 210 +0.5%
Chakroa (6/13) Bangana 167 239 +43.1%
Chaksar Bangana 54 75 +38.9%
Chalaul Behr (24/3) Amb 117 167 +42.7%
Chalet Nichla (124) Gagret 1,876 2,270 +21.0%
Chalet Upperla (124) Gagret 1,433 2,190 +52.8%
Chalola-I (448) Una 808 880 +8.9%
Chalola-II (448) Una 809 810 +0.1%
Chamboa (4/3) Bangana 113 142 +25.7%
Chamyari (14/6) Bangana 185 282 +52.4%
Chandpur Haroli 966 1,395 +44.4%
Changar (10/5) Bangana 889 977 +9.9%
Changreri (7/9) Bangana 102 171 +67.7%
Chaplah Garlan (5/4) Bangana 140 152 +8.6%
Chaplah Kutlehrian (5/8) Bangana 136 180 +32.4%
Charara (16/1) Bangana 329 394 +19.8%
Charatgarh Nichla (225) Una 381 unreliable
Charatgarh Upperla (225) Una 1,990 2,109 +6.0%
Charoli (4/4) Bangana 155 185 +19.4%
Charuru (166) Amb 1,619 2,248 +38.9%
Chatara Upperla (458) Una 466 920 +97.4%
Chatehar Behar (108) Amb 21 24 +14.3%
Chatehar Buhal (139) Gagret 1,177 1,286 +9.3%
Chatra Khas (458) Una 2,188 2,477 +13.2%
Chaukahan (16/10) Bangana 108 117 +8.3%
Chauki Khas (1/4) Bangana 1,046 1,228 +17.4%
Chauli (2/3) Bangana 421 494 +17.3%
Chehru (9/5) Bangana 54 93 +72.2%
Chhaproh (26/1) Amb 876 910 +3.9%
Chhaproh Kalan (7/34) Bangana 248 288 +16.1%
Chhaproh Khurd (7/28) Bangana 262 302 +15.3%
Chhatarpur (227) Haroli 665 619 -6.9%
Chhatarpur Dhada (227) Haroli 670 698 +4.2%
Chhattehr (16/9) Bangana 178 278 +56.2%
Chhatter (1/7) Bangana 124 158 +27.4%
Chhetaran Haroli 1,837 2,288 +24.6%
Chilly (15/20) Bangana 209 169 -19.1%
Chowki (129) Gagret 758 1,098 +44.9%
Chuar (33) Amb 531 not measured
Chukath (10/8) Bangana 265 315 +18.9%
Chulehri (10/3) Bangana 578 638 +10.4%
D.P.F. Basatar Bangana
D.P.F. Chamyari Bangana
D.P.F. Dhayunser-II Bangana
D.P.F. Dhayunser-III Bangana
D.P.F. Dhayunser-IV Bangana
D.P.F. Kott Bangana
D.P.F. Matoh Bangana
D.P.F. Ramgarh Awarla -I Bangana
D.P.F. Ramgarh Awarla-III Bangana
D.P.F. Ramgarh Parla Bangana
D.P.F.Aghlor
D.P.F.Atia Bangana
D.P.F.Bairian
D.P.F.Ban Dhanet Bangana
D.P.F.Behlan Bangana
D.P.F.Bharmot Bangana
D.P.F.Bushal Bangana
D.P.F.Charara Bangana
D.P.F.Charoli Bangana
D.P.F.Chauki Bangana
D.P.F.Dhayunser-I Bangana
D.P.F.Dhayunser-V Bangana
D.P.F.Jol Bangana
D.P.F.Kanehra Bangana
D.P.F.Kosar Bangana 1 unreliable
D.P.F.Oeal Da Ban Bangana
D.P.F.Paniala Bangana
D.P.F.Ramgarh Awarla-I
D.P.F.Ramgarh Awarla-II
D.P.F.Sar Bangana 30 52 +73.3%
D.P.F.Sarkaru Ghor Palani Bangana
D.P.F.Sarkaru Ghorpalni-II Bangana
D.P.F.Tanda Bangana
D.P.F.Tanda Anokha-I Bangana
D.P.F.Tanda Anokha-II Bangana
D.P.F.Tihra Bangana
Dadyar Bangana 336 381 +13.4%
Dagrah Bangana 250 385 +54.0%
Dain (7/14)
Dalwari (18/2) Amb 283 unreliable
Dalwari Dehlwan (24/2) Amb 318 300 -5.7%
Damohad (15/36) Bangana 57 58 +1.8%
Dangehra (191) Una 880 1,018 +15.7%
Dangoh Kalan (120) Gagret 890 1,248 +40.2%
Dangoh Khas (120) Gagret 2,118 2,920 +37.9%
Dangoh Khurd (121) Gagret 392 485 +23.7%
Dangoh Upperla (120) Gagret 673 791 +17.5%
Dangoli (202) Una 1,842 2,413 +31.0%
Danguhi (44) Amb 93 103 +10.8%
Danoh (15/15) Bangana 220 285 +29.6%
Daroh (14/1) Bangana 368 461 +25.3%
Daulatpur (180) Haroli 826 933 +12.9%
Daulehri Brahmna (7/15) Bangana 103 120 +16.5%
Daulehri Rajputan (7/16) Bangana 170 191 +12.3%
Deehar (4/6) Bangana 549 632 +15.1%
Dehn (11/9) Bangana 209 249 +19.1%
Deoli Jaswalan (136) Gagret 1,127 1,393 +23.6%
Deoli Minahasan (136) Gagret 1,425 1,775 +24.6%
Dev Nagar (140) Gagret 421 369 -12.3%
Dhadial (188) Una 548 552 +0.7%
Dhagroon (3/10) Bangana 90 119 +32.2%
Dhamandri (444) Una 1,405 1,703 +21.2%
Dhanowal (137) Gagret 829 520 -37.3%
Dhar Gujran (100) Amb 194 215 +10.8%
Dharampur (463) Haroli 2,311 2,627 +13.7%
Dharamsal Mahaintan (15/1) Amb 1,018 1,350 +32.6%
Dharamsal Mahaintan Jhikli (15/2) Amb 675 unreliable
Dharet (11/8) Bangana 312 366 +17.3%
Dhariyan Wala (198) Haroli 611 880 +44.0%
Dharu (88) Amb 79 93 +17.7%
Dharui (64) Amb 118 138 +16.9%
Dharun (6/8) Bangana 136 144 +5.9%
Dhatol (8/15) Bangana 513 702 +36.8%
Dhatwara (441) Una 847 1,374 +62.2%
Dhawali (139) Gagret 890 945 +6.2%
Dhawera (9/27) Bangana 185 292 +57.8%
Dhundla (8/16) Bangana 939 1,131 +20.4%
Dilwan (171) Amb 1,107 1,265 +14.3%
Diyara (172) Amb 1,788 2,036 +13.9%
Dobar (10/26) Bangana 633 776 +22.6%
Dogh Jhikli (8/18) Bangana 229 314 +37.1%
Dogh Upperli (8/17) Bangana 230 330 +43.5%
Doh (7/17) Bangana 216 262 +21.3%
Dohak (7/13) Bangana 617 691 +12.0%
Dolu (14/10) Bangana 263 389 +47.9%
Dughar (9/7) Bangana 202 244 +20.8%
Duhal Bangwalan (29/1) Amb 431 765 +77.5%
Duhal Bhatwalan (29) Amb 295 347 +17.6%
Duhki (105) Amb 441 578 +31.1%
Dulehan (56) Amb 32 30 -6.3%
Dulehar (526) Haroli 1,780 3,270 +83.7%
Dulehr Uparla Haroli 833 1,150 +38.1%
Dumkhar (5/2) Bangana 170 220 +29.4%
Duthan (11/7) Bangana
Duthan-I Bangana
Fatehpur (20) Gagret 561 1,030 +83.6%
Fatehpur (223) Una 963 1,191 +23.7%
Fatehwal (460) Una 299 355 +18.7%
Gagret (140) Gagret 1,245 unreliable
Gaihra (5/10) Bangana 98 111 +13.3%
Galua (194) Una 335 unreliable
Gangoti (59) Amb 403 501 +24.3%
Gantharu (53) Amb 269 442 +64.3%
Ganu (1) Gagret 315 435 +38.1%
Gawalsar (56) Amb 126 not measured
Ghaloon (16/15) Bangana 127 238 +87.4%
Ghalu Wal (198) Haroli 922 1,147 +24.4%
Ghanari Brahman Chahgan (130) Gagret 1,920 2,833 +47.5%
Ghanari Dathwalan (130) Gagret 190 unreliable
Ghandawal (184) Una 618 852 +37.9%
Ghaneti (5/3) Bangana 146 199 +36.3%
Ghangret (8) Amb 1,178 1,695 +43.9%
Gharbasra (10/1) Bangana 457 477 +4.4%
Gharoh (15/23) Bangana 222 226 +1.8%
Ghartholi Bangana 112 129 +15.2%
Ghatti (9/13) Bangana 102 163 +59.8%
Ghavet Baherh (76) Amb 654 415 -36.5%
Ghior Bangana 164 184 +12.2%
Ghugal (9/32) Bangana 135 197 +45.9%
Ghuggan Kakrana (7/38) Bangana 640 829 +29.5%
Ghungralan (110) Amb 112 125 +11.6%
Gindpur (9) Amb 516 not measured
Girgir (107) Amb 43 30 -30.2%
Godri Sidh (14) Amb 545 766 +40.5%
Goindpur Bula Uparla Haroli 180 225 +25.0%
Goindpur Jai Chand Nichala Haroli 170 200 +17.6%
Goindpur Tarf Bula (529) Haroli 1,273 2,548 +100.2%
Goindpur Tarf Jaichand (530) Haroli 1,351 1,732 +28.2%
Gokal Nagar (134) Gagret 564 528 -6.4%
Gondpur (94) Amb 164 321 +95.7%
Gondpur Banehra Nichla (127) Gagret 1,482 2,078 +40.2%
Gondpur Banehra Upperla (127) Gagret 1,630 2,066 +26.8%
Govind Sagar Jheel Bangana 30 unreliable
Guglehar (177) Gagret 859 1,300 +51.3%
Gugwar (17/2) Amb 552 735 +33.1%
Gujrehra (104) Amb 78 94 +20.5%
Gulehar (7/20) Bangana 49 65 +32.6%
Guliyar (56) Amb 101 136 +34.6%
Guret (31/12) Amb 256 371 +44.9%
Gurpalah Haroli 609 871 +43.0%
Haleran Haroli 732 795 +8.6%
Hari Nagar Bangana 232 350 +50.9%
Haripur (26/3) Amb 21 unreliable
Haroli (467) Haroli 1,537 unreliable
Haroli - II nd Haroli 1,267 1,495 +18.0%
Haroli - Ist Haroli 856 1,595 +86.3%
Harot (5/11) Bangana 266 358 +34.6%
Harsa Jandora (1/9) Bangana 120 280 +133.3%
Harsa Lathan (1/10) Bangana 153 208 +36.0%
Hathlaun (15/18) Bangana 285 396 +39.0%
Hatli (8/33) Bangana 164 205 +25.0%
Hatli Kesru (15/6) Bangana 132 158 +19.7%
Hatli Patialan (15/13) Bangana 218 330 +51.4%
Hatli Sultanu (15/8) Bangana 182 306 +68.1%
Hatwal (128) Gagret 344 351 +2.0%
Hatwana (16/11) Bangana 218 308 +41.3%
Heera Nagar (143) Amb 1,368 1,370 +0.1%
Heera Nagar (526)new Haroli
Heru Khas (9/15) Bangana 126 225 +78.6%
Hiran
Hiran Haroli 803 unreliable
Indira Nagar (140) Gagret 171 unreliable
Ispur (196) Haroli 1,091 1,294 +18.6%
Ispur Tanda (196) Haroli 2,513 2,793 +11.1%
Ispur Upperla (196) Haroli 1,164 1,341 +15.2%
Jadhol (9/25) Bangana 46 70 +52.2%
Jagat Khana (10/10) Bangana 135 170 +25.9%
Jakhera (229) Una 2,342 2,809 +19.9%
Jakhola (8/13) Bangana 155 187 +20.6%
Jal Graon (211) Una 1,565 2,242 +43.3%
Jalgaran (9/26) Bangana 152 155 +2.0%
Jaman Kual (56) Amb 348 unreliable
Jamnoti (8/14) Bangana 70 89 +27.1%
Janani Haroli 274 306 +11.7%
Jandana (14/9) Bangana 137 232 +69.3%
Jandoh (96) Amb 261 356 +36.4%
Jandoh Rakkar (96) Amb 36 45 +25.0%
Jandur (15/4) Bangana 197 286 +45.2%
Jangal Bhadsali (197) Haroli 71 unreliable
Jangal Khad (181) Haroli 3 unreliable
Jangal Panjawar (179) Haroli 171 210 +22.8%
Jangal Sloh (198) Haroli
Jankaur Har (216) Una 405 307 -24.2%
Jankaur Khas (216) Una 802 1,292 +61.1%
Januhi (90) Amb 111 173 +55.9%
Jarla -II (168) Gagret 276 unreliable
Jarla Pratham (168) Gagret 1,009 840 -16.8%
Jarola (14/8) Bangana 108 171 +58.3%
Jasana (15/25) Bangana 249 260 +4.4%
Jateheri (14/5) Bangana 95 119 +25.3%
Jawal (18) Amb 907 930 +2.5%
Jawalapur (10/22) Bangana 175 190 +8.6%
Jawar (38) Amb 956 797 -16.6%
Jawehar (95) Amb 541 530 -2.0%
Jhabrani (15/27) Bangana 106 158 +49.1%
Jhagrot (16/8) Bangana 156 186 +19.2%
Jhaker (51) Amb 175 289 +65.1%
Jhalera (193) Una 1,696 2,240 +32.1%
Jhambar (458) Una 742 946 +27.5%
Jharkhar Bangana 316 392 +24.1%
Jholan (31/2) Amb 119 148 +24.4%
Jhot (86) Amb 76 98 +28.9%
Jijjar (68) Amb 393 493 +25.4%
Jindbar (139) Gagret 427 492 +15.2%
Jitpur Baheri (137) Gagret 652 821 +25.9%
Joh (4) Gagret 851 1,033 +21.4%
Jol (1/16) Bangana 548 530 -3.3%
Jorian Haroli 243 260 +7.0%
Jorian Haroli 183 315 +72.1%
Kad (135) Gagret 635 725 +14.2%
Kadap (93) Amb 229 319 +39.3%
Kailash Nagar (132) Gagret 1,205 1,204 -0.1%
Kaint (1/2) Bangana 79 149 +88.6%
Kala Panga (137) Gagret 81 unreliable
Kaloh (142) Gagret 1,585 2,014 +27.1%
Kalruhi (141) Amb 1,331 1,300 -2.3%
Kamunn Bangana 154 211 +37.0%
Kanehra (14/14) Bangana 97 127 +30.9%
Kangar (462) Haroli 2,282 2,777 +21.7%
Kangru (8/26) Bangana 16 10 -37.5%
Kanshi Pur (138) Amb 1,630 2,205 +35.3%
Kante Haroli 740 920 +24.3%
Karampur Haroli 1,011 1,070 +5.8%
Karar Behar (89) Amb 170 228 +34.1%
Karmali (3/13) Bangana 293 393 +34.1%
Karor Brahmna (3/15) Bangana 84 190 +126.2%
Karor Rajputan (3/14) Bangana 151 209 +38.4%
Karsai (9/9) Bangana 62 96 +54.8%
Karwalian Sanhal Bangana 323 334 +3.4%
Kasba (194) Una 1,715 2,361 +37.7%
Kaswan Brahmna (8/24) Bangana 166 223 +34.3%
Kaswan Ranauttan (8/25) Bangana 270 340 +25.9%
Katauhar Kalan (151) Amb 1,256 1,266 +0.8%
Kathauhar Khurd (152) Amb 1,036 1,296 +25.1%
Kathiari (158) Amb 1,679 1,774 +5.7%
Kathoh (6/10) Bangana 152 170 +11.8%
Kattal (7/37) Bangana
Kattal-I (9/12)
Kattal-II
Kawari (6/16) Bangana 152 199 +30.9%
Kehlwin (9/11) Bangana 334 383 +14.7%
Kelua Haroli 1,362 1,476 +8.4%
Khad Khas (181) Haroli 1,217 2,490 +104.6%
Khadunni (194) Una 446 unreliable
Khairian (4/12) Bangana 232 240 +3.5%
Khann Tilla (129) Gagret 429 592 +38.0%
Khanpur (226) Una 1,283 1,620 +26.3%
Khareyali (75) Amb 158 210 +32.9%
Khariala (114) Amb 269 443 +64.7%
Kharoh (11) Amb 728 1,275 +75.1%
Kharol (3/16) Bangana 306 400 +30.7%
Kharooni (15/16) Bangana 113 191 +69.0%
Kharota (11/15) Bangana 64 134 +109.4%
Khawari Pattiyan (41) Amb 302 314 +4.0%
Kheri Bangana 109 160 +46.8%
Kholi Bangana 273 385 +41.0%
Khurwan (6/15) Bangana 313 357 +14.1%
Kiarian (5/12) Bangana 16 25 +56.3%
Kinoo (31/8) Amb 601 760 +26.5%
Kodra (11/11) Bangana 315 395 +25.4%
Koharri (162) Gagret 914 1,140 +24.7%
Kokra (5/7) Bangana 74 86 +16.2%
Kolka (10/11) Bangana 412 422 +2.4%
Kothi (5/14) Bangana 143 227 +58.7%
Kotla (91) Amb 138 126 -8.7%
Kotla Kalan Nichla (204) Una 1,576 1,849 +17.3%
Kotla Kalan Upperla (204) Una 1,590 1,790 +12.6%
Kotla Khas (8/27) Bangana 270 303 +12.2%
Kotla Khurd (201) Una 1,223 1,503 +22.9%
Kotli (31/10) Amb 340 615 +80.9%
Kotli Dharu (30) Amb 34 unreliable
Kott (14/13) Bangana 229 374 +63.3%
Krishan Nagar Bangana 415 611 +47.2%
Krishan Nagar (140) Gagret 474 unreliable
Kuai Devi (119)
Kud (5/15) Bangana 182 232 +27.5%
Kudet (50) Amb 67 110 +64.2%
Kuhad Shhan (67) Amb 915 not measured
Kuhroo (6/12) Bangana 126 137 +8.7%
Kukhera Jatan (6/6) Bangana 196 214 +9.2%
Kukhera Rajputan (6/7) Bangana 134 148 +10.4%
Kuneran Nichla (131) Gagret 1,303 1,174 -9.9%
Kuneran Upperla (131) Gagret 533 1,004 +88.4%
Kunet Ratiya (19) Amb 25 not measured
Kungrat (527) Haroli 808 1,206 +49.3%
Kuriala (452) Una 1,366 2,541 +86.0%
Kusila (10/32) Bangana 393 780 +98.5%
Kuthar Kalan (214) Una 1,155 1,267 +9.7%
Kuthar Khurd (210) Una 953 1,066 +11.9%
Kutharbeet (524) Haroli 1,420 1,694 +19.3%
Kuthera (85) Amb 2,923 2,985 +2.1%
Kuthera Haryala (22) Gagret 82 110 +34.1%
Kuthera Jaswala Nichla (164) Gagret 1,598 1,665 +4.2%
Kuthera Jaswala Upperla (164) Gagret 525 870 +65.7%
Kuthera Rampur (23) Gagret 181 184 +1.7%
Ladiyal Chuk (109) Amb 113 120 +6.2%

Page 1 of 2: 1 2