GaonData

Una district

Himachal Pradesh · 851 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
711
of 782 with both sources
Average change
+28.7%
Population 2011 → 2020
4,33,985 → 5,34,160
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (Nov)

Workers
1,21,221
21,175 households worked
Persondays
7,69,814
5,62,030 women (73%)
Wages paid
₹21.96 crore
avg ₹285/day
Total expenditure
₹46.21 crore
100.0% paid within 15 days
Jobcards issued
82,409
39,581 active
Completed 100+ days
404
households
SC workers
2,59,988
persondays
ST workers
20,233
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of Nov. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 2 of 2: 1 2

VillageBlock 20112020Change
Ladiyalsantu (97) Amb 98 168 +71.4%
Ladoli (155) Amb 1,352 unreliable
Lahad (38) Amb 259 375 +44.8%
Lakhroon (15/22) Bangana 415 425 +2.4%
Lal Singhi (200) Una 2,511 unreliable
Lalehri (470) Haroli 4,242 5,834 +37.5%
Lalshah (4/9) Bangana 113 136 +20.4%
Lam (449) Una 209 295 +41.1%
Lamba Panga (31/4) Amb
Lamba Sail (58) Amb 98 186 +89.8%
Lambi (125) Gagret 65 72 +10.8%
Lamlehra (220) Una 646 994 +53.9%
Lamlehri Nichli (455) Una 836 1,042 +24.6%
Lamlehri Upperli (455) Una 633 801 +26.5%
Lander Landiya (98) Amb 414 490 +18.4%
Lander Tikkari (46) Amb 292 330 +13.0%
Langyana (38) Amb 117 206 +76.1%
Larauta (45) Amb 75 99 +32.0%
Lathyani (9/14) Bangana 484 598 +23.6%
Lawana Majra (178) Haroli 296 unreliable
Lidkot (10/4) Bangana 313 355 +13.4%
Lohara Khas (31/1) Amb 495 782 +58.0%
Loharli Nichli (167) Gagret 1,281 1,445 +12.8%
Loharli Upperli (167) Gagret 776 915 +17.9%
Ludher Bangana 125 75 -40.0%
Machlehar (52) Amb 117 130 +11.1%
Madan Pur (456) Una 915 1,198 +30.9%
Madhan (7/21) Bangana 142 159 +12.0%
Mahal Badehar Upnam Dehlan (219) Una 2,487 3,422 +37.6%
Mahal Bans Bonsre (219) Una 831 1,295 +55.8%
Mahal Mahantan (219) Una 50 unreliable
Mahal Nichla Badehar (219) Una 1,113 1,272 +14.3%
Mahal Uperli Dehlan (219) Una 1,140 1,502 +31.8%
Mahal Upperla Badehar (219) Una 560 not measured
Maidan Garh (117) Gagret 184 234 +27.2%
Maira Nagar (134) Gagret 1,111 2,070 +86.3%
Mairi Khas (56) Amb 1,892 not measured
Majara (248) Una 1,967 2,552 +29.7%
Majher Bangana 446 501 +12.3%
Majhiani (15/28) Bangana 151 156 +3.3%
Makor Ghar Haroli 392 520 +32.6%
Makrer (10/14) Bangana 859 950 +10.6%
Malahat (206) Una 1,731 2,163 +25.0%
Malangar Brahmna (8/29) Bangana 58 78 +34.5%
Malangar Mian (8/30) Bangana 145 191 +31.7%
Malon Awarla (10/1) Amb 211 not measured
Malon Parla (10/2) Amb 458 540 +17.9%
Malounia Sanhal Bangana 224 230 +2.7%
Malukpur (242) Una 520 589 +13.3%
Maluwal Haroli 548 670 +22.3%
Mandholi (77) Amb 179 291 +62.6%
Mandli (7/22) Bangana 130 158 +21.5%
Mandwara (3) Gagret 1,103 1,326 +20.2%
Manjhar (47) Amb 108 120 +11.1%
Manso Tikkri (84) Amb 93 156 +67.7%
Manuwal Haroli 901 952 +5.7%
Marhot Brahmana (15/12) Bangana 88 122 +38.6%
Marhot Rajputan (15/2) Bangana 61 91 +49.2%
Marhun (8/28) Bangana 139 122 -12.2%
Marwari (2) Gagret 1,747 2,604 +49.1%
Maryatan Bangana 5 unreliable
Maslana (56) Amb 152 335 +120.4%
Matehati (10/34) Bangana 35 30 -14.3%
Matoh (14/15) Bangana 175 271 +54.9%
Matyalka (137) Gagret 394 760 +92.9%
Matyana (5/17) Bangana 109 148 +35.8%
Mawa Kahola Jhikli (126) Gagret 322 411 +27.6%
Mawa Kahola Upperli (126) Gagret 1,670 2,415 +44.6%
Mawa Sindiyan Nichli (161) Gagret 983 1,080 +9.9%
Mawa Sindiyan Upperli (161) Gagret 828 953 +15.1%
Mawan (31/13) Amb 265 328 +23.8%
Mehal Arian (219)new Una
Mehed (15/1) Bangana 34 73 +114.7%
Meyor (6/3) Bangana 52 unreliable
Mirgoo (26/5) Amb 26 unreliable
Mohe Dhariye (129) Gagret 400 637 +59.3%
Mowkhas (6/19) Bangana 573 not measured
Mubarik Pur (138) Amb 1,515 1,525 +0.7%
Muchhali Khas (15/17) Bangana 238 347 +45.8%
Mughal (61) Amb 185 223 +20.5%
Mukho (87) Amb 113 167 +47.8%
Muthehar (72) Amb 289 430 +48.8%
Nagar Chauki Bangana 939 1,020 +8.6%
Nagnoli (178) Haroli 888 900 +1.4%
Nagnuli Har (178) Haroli 500 670 +34.0%
Nahari Nauranga (90) Amb 430 498 +15.8%
Nahri Devi Singh (3/12) Bangana 146 221 +51.4%
Nahri Dhian Singh (3/18) Bangana 177 209 +18.1%
Naily Jhikly (15/10) Bangana 132 148 +12.1%
Naily Upperli (15/9) Bangana 228 224 -1.8%
Nakroh (132) Gagret 1,733 1,986 +14.6%
Nalauti (126) Gagret 183 299 +63.4%
Naloh (39) Amb 245 355 +44.9%
Nalwari (5/5) Bangana 444 578 +30.2%
Nanawin (8/32) Bangana 947 1,118 +18.1%
Nandgran Bangana 667 804 +20.5%
Nandpur (163) Amb 1,714 2,160 +26.0%
Nangal Jariyalan (129) Gagret 1,211 2,093 +72.8%
Nangal Jatpur
Nangal Kalan (472)
Nangal Khurd (471) Haroli 1,498 1,318 -12.0%
Nangal- I (447) Una 310 342 +10.3%
Nangal-II (447) Una 142 152 +7.0%
Nangran Nichla (222)
Nangran Upperla (222) Una 1,878 1,744 -7.1%
Narahun (8/31) Bangana 447 542 +21.3%
Narghota (7/40) Bangana 195 242 +24.1%
Nargroo (15/3) Bangana 91 114 +25.3%
Nari (16) Amb 1,487 1,595 +7.3%
Nari (37) Amb 131 225 +71.8%
Nari Nichli (189) Una 1,429 1,709 +19.6%
Nari Upperli (189) Una 758 1,111 +46.6%
Natheri (7/23) Bangana 21 18 -14.3%
Nauhan (60) Amb 235 260 +10.6%
Nehri Khalsa (104) Amb 522 676 +29.5%
Neri (11/19) Bangana 377 284 -24.7%
Noloot (9/33) Bangana 108 173 +60.2%
Nunyai (102) Amb 187 268 +43.3%
Nurghari (7/24) Bangana 253 279 +10.3%
Ojale Haroli 165 270 +63.6%
Oyal (148) Gagret 1,948 2,232 +14.6%
Padah (38) Amb 63 99 +57.1%
Padyola (11/3) Bangana 484 unreliable
Pakhalag (16/4) Bangana 55 66 +20.0%
Palahad (55) Amb
Palahta (5/16) Bangana 68 82 +20.6%
Palakwah (469) Haroli 1,854 2,310 +24.6%
Palakwah Nichala Haroli 1,121 1,450 +29.4%
Pallian (1/3) Bangana 585 700 +19.7%
Paloh (42) Amb 430 not measured
Pambra (146) Gagret 286 352 +23.1%
Pandogha Kairian (195) Haroli 672 696 +3.6%
Pandogha Khas (195) Haroli 1,532 1,559 +1.8%
Pandogha Nichla (195) Haroli 1,949 1,970 +1.1%
Pandogha Uparla (195) Haroli 1,138 1,157 +1.7%
Paned (7/27) Bangana 220 not measured
Pangloo (38) Amb 142 220 +54.9%
Panjardra Bangana
Panjawar (179) Haroli 3,537 3,880 +9.7%
Panjawar Nichla (179) Haroli 2,180 2,310 +6.0%
Panjoa Kalan (153) Amb 203 unreliable
Panjoa Khurd (154) Amb 336 450 +33.9%
Panjora (1/1) Bangana 289 460 +59.2%
Panjuana Haroli 600 595 -0.8%
Panoh-I (185) Una 1,024 1,277 +24.7%
Panoh-II (185) Una 595 477 -19.8%
Pansai (9/23) Bangana 589 710 +20.5%
Pantehri (14/4) Bangana 26 52 +100.0%
Papehar (49) Amb 120 108 -10.0%
Paplehra (29/2) Amb 385 520 +35.1%
Paproli (3/9) Bangana 92 116 +26.1%
Parnoulian Sanhal Bangana 204 303 +48.5%
Patehad (57) Amb 240 283 +17.9%
Patti Bangana 22 55 +150.0%
Piplu (177) Gagret 741 867 +17.0%
Polian Jaswan (83) Amb 236 247 +4.7%
Polianbeet (525) Haroli 1,295 1,505 +16.2%
Pollian Prohitan (40) Amb 367 680 +85.3%
Pramb (80) Amb 454 533 +17.4%
Pratap Nagar (143) Amb 2,494 2,844 +14.0%
Prithi Pur Khas (116) Gagret 207 unreliable
Prithi Pur Nichla (116) Gagret 1,215 1,310 +7.8%
Prithipur Upperla (116) Gagret 1,269 1,074 -15.4%
Proiana Kalan (10/19) Bangana 811 882 +8.8%
Pubowal (523) Haroli 2,154 2,220 +3.1%
Puna (244) Una 521 592 +13.6%
Rachhoh (14/7) Bangana 209 202 -3.4%
Rachhol Bangana 174 218 +25.3%
Rahi (26/2) Amb 37 63 +70.3%
Raipur (10/28) Bangana 1,388 1,616 +16.4%
Raipur (2) Gagret 2,036 2,765 +35.8%
Raipur Nichla (218) Una 1,208 1,970 +63.1%
Raipur Uperli Bangana 68 72 +5.9%
Raipur Upperla (218) Una 2,437 2,280 -6.4%
Raisari Nichli (192) Una 541 unreliable
Raisari Upperli (192) Una 2,068 1,530 -26.0%
Rajli Baniala (9/22) Bangana 291 337 +15.8%
Rajli Jatan (9/28) Bangana 113 121 +7.1%
Rajli Uparli (9/8) Bangana 167 206 +23.4%
Rajpur Jaswan (56) Amb 67 102 +52.2%
Rajpura (4/11) Bangana 220 255 +15.9%
Rakkar (48) Amb 42 unreliable
Rakkar Kaloni (211) Una 2,385 1,643 -31.1%
Ram Nagar Bangana 147 259 +76.2%
Ram Nagar (132) Gagret 1,281 unreliable
Ram Nagar (134) Gagret 616 unreliable
Ram Nagar (140) Gagret 435 551 +26.7%
Ram Nagar (190) Una 888 1,470 +65.5%
Ramgarh (10/2) Bangana 20 30 +50.0%
Ramnagar (26/4) Amb 31 unreliable
Rampur (138) Amb 803 805 +0.3%
Rampur (209) Una 1,725 2,160 +25.2%
Rampur Bela (209) Una 432 314 -27.3%
Raunkhar (4/7) Bangana 516 570 +10.5%
Rerku (16/12) Bangana 49 65 +32.6%
Reserve Jangal -A (31/5) Amb 6 unreliable
Reserve Jangal Dharui -D (55) Amb
Reserve Jangal Dharui R-III (59) Amb
Reserve Jangal Dharui R-III C-I (56) Amb
Reserve Jangal Dharui R-III- E (38) Amb
Reserve Jangal Dharui R-III-G (101) Amb
Reserve Jangal Dharui- R-III A (38) Amb
Reserve Jangal R -III Dharui- G (95) Amb
Reserve Jangal R-III- Dharui B (103) Amb
Reserve Jangal R-III- Dharui F (103) Amb
Reserve Jangal-B (31/14) Amb
Ripoh Kuchha (54) Amb 107 184 +72.0%
Ripoh Manmanyari (55) Amb 46 61 +32.6%
Ripoh Misran (54) Amb 162 218 +34.6%
Ripoh Muchlian Abbal (43) Amb 473 676 +42.9%
Ripoh Muchliyan Doem (43) Amb 291 410 +40.9%
Ritt Satrukha (15/7) Bangana 213 273 +28.2%
Riwar (15/19) Bangana 230 343 +49.1%
Rora Haroli 1,254 unreliable
Rora Baliwal (465) Haroli 1,502 2,144 +42.7%
Sai (3/11) Bangana 99 159 +60.6%
Saihnsowal (464) Haroli 1,425 1,687 +18.4%
Sakohan (7/36) Bangana 519 483 -6.9%
Salana (56) Amb 187 145 -22.5%
Salangari (446) Una 615 645 +4.9%
Saloh (15/5) Bangana 223 228 +2.2%
Saloh (5) Gagret 1,498 2,430 +62.2%
Saloh Nichla (198) Haroli 1,622 2,480 +52.9%
Saloh Uperla (198) Haroli 2,014 2,385 +18.4%
Saloi (81) Amb 521 640 +22.8%
Saluri (183) Amb 464 545 +17.5%
Samlara (15/30) Bangana 262 270 +3.0%
Samma (16/13) Bangana 200 278 +39.0%
Samnal (466) Haroli 1,098 1,278 +16.4%
Samoor Kalan Awal (453) Una 960 1,001 +4.3%
Samoor Kalan Doam (453) Una 654 648 -0.9%
Samur (6/18) Bangana 351 365 +4.0%
Sandhari (92) Amb 169 247 +46.1%
Sanghanai (137) Gagret 1,597 2,084 +30.5%
Sanjhot (445) Una 678 760 +12.1%
Sanoh (56) Amb 146 not measured
Sanoli (249) Una 2,392 3,133 +31.0%
Sansala Nagar (190) Una 699 754 +7.9%
Santu Tilla (66) Amb 264 227 -14.0%
Sapori (62) Amb 523 741 +41.7%
Sar (42) Amb 56 not measured
Sar (5/6) Bangana 53 108 +103.8%
Sar Rajputa (3/12) Bangana 20 24 +20.0%
Sarnoti (4/5) Bangana 37 40 +8.1%
Saroh (14/2) Bangana 382 399 +4.5%
Sarrha (31/11) Amb 355 432 +21.7%
Sarsoli (8/19) Bangana 100 138 +38.0%
Sasan (221) Una 1,314 1,583 +20.5%
Sasan (7/18) Bangana 16 11 -31.3%
Sasan (9/10) Bangana 417 513 +23.0%
Satharu (56) Amb 62 74 +19.4%
Satletta (443) Una 145 174 +20.0%
Sepra (11/21) Bangana 9 unreliable
Seri (176) Amb 572 726 +26.9%
Shankar Nagar (134) Gagret 996 1,278 +28.3%
Shastri Nagar (145) Gagret 157 308 +96.2%
Shiampura Haroli 159 unreliable
Shiv Bari (139) Gagret 1,433 1,645 +14.8%
Shiv Nagar (3/4) Bangana 38 61 +60.5%
Shiv Pur (138) Amb 205 unreliable
Sidh Chalet (74) Amb 507 580 +14.4%
Sihana (14/12) Bangana 151 201 +33.1%
Sikri (6) Gagret 39 56 +43.6%
Singa Urf Sur Kalan (531) Haroli 2,313 3,278 +41.7%
Sirath Bangana 14 13 -7.1%
Sohari (2/4) Bangana 521 622 +19.4%
Sohari (8/23) Bangana 46 111 +141.3%
Sohari (9/31) Bangana 103 154 +49.5%
Soharla Jhikla (8/22) Bangana 97 140 +44.3%
Soharla Upperla (8/21) Bangana 89 162 +82.0%
Suknehra (14/11) Bangana 62 80 +29.0%
Sukryal (16/14) Bangana 49 unreliable
Sunehra (213) Una 620 757 +22.1%
Sunhi (73) Amb 408 470 +15.2%
Surara (8/20) Bangana 71 73 +2.8%
Suri (41) Amb 770 not measured
Surjehra (451) Una 355 395 +11.3%
Tabba (211) Una 1,183 1,439 +21.6%
Tahaliwal Nichala
Tahaliwal Uparla
Takoli (2/2) Bangana 571 754 +32.0%
Takoli (32) Amb 286 unreliable
Talap Bangana 114 250 +119.3%
Talehra Sanhal (7/31) Bangana 206 215 +4.4%
Talmehra (4/1) Bangana 167 195 +16.8%
Talpi (16/5) Bangana 46 74 +60.9%
Talwal (150) Amb 330 not measured
Tamlet (5/1) Bangana 100 130 +30.0%
Tamlet 15/32) Bangana 26 44 +69.2%
Tanda Anokha (10/13) Bangana 252 282 +11.9%
Tanda Jhikla Bangana 421 425 +0.9%
Tanda Uperla (7/32) Bangana 430 480 +11.6%
Tanoh (9/3) Bangana 330 376 +13.9%
Tarali (126) Gagret 244 241 -1.2%
Tareta (9/4) Bangana 174 232 +33.3%
Tatera (160) Gagret 2,426 2,541 +4.7%
Tehi (15/24) Bangana 107 91 -14.9%
Thakar Dawara (194) Una 1,522 2,204 +44.8%
Thakaran Haroli 353 435 +23.2%
Thana Jhikla (16/6) Bangana 100 160 +60.0%
Thana Kalan (7/30) Bangana 489 500 +2.3%
Thana Khas Bangana 343 400 +16.6%
Thana Khurd (7/11) Bangana 159 174 +9.4%
Thana Uparla (16/7) Bangana 68 67 -1.5%
Thaneek Pura (31/9) Amb 535 955 +78.5%
Thaplan (148) Gagret 335 369 +10.2%
Thara Haroli 997 2,215 +122.2%
Thathun (5/9) Bangana 339 388 +14.4%
Theh Haroli 705 1,268 +79.9%
Tibbi (78) Amb 134 142 +6.0%
Tibian Haroli 113 130 +15.0%
Tihra Khas (7/33) Bangana 560 780 +39.3%
Tiuri-Doam (186) Una 177 385 +117.5%
Tiuri-I (186) Una 600 1,124 +87.3%
Tiyai (101) Amb 404 394 -2.5%
Tiyar (6/14) Bangana 802 958 +19.4%
Tokrian (1/6) Bangana 26 56 +115.4%
Tud Khari (21) Gagret 204 242 +18.6%
Turkal (9/24) Bangana 231 410 +77.5%
Turkal Uperli Bangana 24 40 +66.7%
Tyasar (9/6) Bangana 468 570 +21.8%
Udaypur (224) Una 639 663 +3.8%
Umre Di Behar (1/8) Bangana 39 unreliable
Up Mahal Bahdala (459) Una 1,901 1,510 -20.6%
Up Mahal Bhatoli College (231) Una 122 144 +18.0%
Up Mahal Chaukhyal (459) Una 1,186 1,182 -0.3%
Up Mahal Dhandari (165) Amb 1,390 unreliable
Up Mahal Dhusara Abal (437) Amb 558 520 -6.8%
Up Mahal Dhusara Doem (437) Amb 992 1,125 +13.4%
Up Mahal Hamboli Nichali (175) Amb 45 90 +100.0%
Up Mahal Hamboli Uperli (175) Amb 1,361 1,603 +17.8%
Up Mahal Jarei Mehatpur (230) Una 1,480 1,685 +13.8%
Up Mahal Jhorowal (219) Una 1,383 1,470 +6.3%
Up Mahal Kalsehra (230) Una 95 88 -7.4%
Up Mahal Lamian (459) Una 727 648 -10.9%
Up Mahal Majhalian (459) Una 553 551 -0.4%
Up Mahal Malkada (173) Amb 784 824 +5.1%
Up Mahal Mayod (39) Amb 102 137 +34.3%
Up Mahal Nakki (157) Amb 283 359 +26.9%
Up Mahal Nichli Bhatoli (231) Una 1,019 668 -34.5%
Up Mahal Pekhu Bela (219) Una 877 840 -4.2%
Up Mahal Ram Nagar (157) Amb 1,780 1,871 +5.1%
Up Mahal Satothar (173) Amb 548 694 +26.6%
Up Mahal Shiv Nagar (165) Amb 1,268 1,495 +17.9%
Up Mahal Takarla (165) Amb 1,041 1,582 +52.0%
Up Mahal Thathal (157) Amb 1,351 1,415 +4.7%
Up Mahal Uperli Bhatoli (231) Una 1,210 1,618 +33.7%
Up-Muhal Nangran Jhikla (222)new Una
Van Gharyara (5-14) Bangana
Vandhar Solhasingi (15-29) Bangana 2 unreliable
Vishna Nagar (190) Una 1,294 1,932 +49.3%

Page 2 of 2: 1 2