GaonData

Mau district

Uttar Pradesh · 1,654 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
1,296
of 1,457 with both sources
Average change
+29.8%
Population 2011 → 2020
15,46,443 → 19,92,981
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (July)

Workers
3,03,398
76,152 households worked
Persondays
22,93,417
12,14,361 women (53%)
Wages paid
₹54.49 crore
avg ₹238/day
Total expenditure
₹58.84 crore
99.9% paid within 15 days
Jobcards issued
2,45,984
1,53,762 active
Completed 100+ days
29
households
SC workers
7,88,894
persondays
ST workers
32,705
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of July. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 3 of 4: 1 2 3 4

VillageBlock 20112020Change
Mahpur Mohammadabad Gohana 2,858 4,200 +47.0%
Mahrajpur Kopaganj 20 30 +50.0%
Mahrawapur Ranipur 400 550 +37.5%
Mahrupur Kopaganj 495 493 -0.4%
Mahtabpur Ranipur 211 272 +28.9%
Mahu Arbsgitiya Kopaganj 3,237 4,281 +32.3%
Mahui Fatehpur Madaun 2,199 4,357 +98.1%
Mahurawn Ranipur 709 1,124 +58.5%
Maidapur Samastpur Ghosi 1,265 1,518 +20.0%
Mairo Sofipur Ratanpura 384 unreliable
Majhaua Fatehpur Madaun 354 590 +66.7%
Majhauli Ratanpura 1,463 3,000 +105.1%
Majhauwa Mu. Shivnandan Ratanpura 877 unreliable
Majhawara Ghosi 3,063 4,041 +31.9%
Majthani Pardaha 541 unreliable
Makhadumpur Dohri Ghat 30 not measured
Makhdumpur Malik Ghosi 416 589 +41.6%
Makhdumpur Mustkhriza Badraon 846 936 +10.6%
Makhmelpur Fatehpur Madaun 240 300 +25.0%
Makhmelpur Ghosi 691 780 +12.9%
Makhna Ratanpura 2,622 5,000 +90.7%
Makhuni Ranipur 988 1,610 +63.0%
Makkanpur Fatehpur Madaun
Makri Mohammadabad Gohana 679 600 -11.6%
Maksudanpur Kopaganj 43 unreliable
Maksudpur Ranipur
Malari Ghosi 1,277 1,610 +26.1%
Malaria Ratanpura 49 68 +38.8%
Malav Mohammadabad Gohana 5,725 6,716 +17.3%
Malkauli Fatehpur Madaun 933 1,030 +10.4%
Malpur Lohrai Ratanpura 1,186 1,432 +20.7%
Malpura Badraon 289 301 +4.2%
Mamrejpur Dohri Ghat
Manajit Ranipur 2,422 1,460 -39.7%
Manauli
Manauli Sharda Mishra Ghosi 192 253 +31.8%
Mandaha Mohammadabad Gohana 2,467 2,850 +15.5%
Manik Pur Dohri Ghat 806 1,510 +87.3%
Manikpur Ghosi 921 1,106 +20.1%
Manikpur Ratanpura 1,761 1,270 -27.9%
Manikpur Mohammadabad Gohana 81 89 +9.9%
Manikpur Asana Ghosi 3,532 4,062 +15.0%
Manikpur Harahua Badraon 889 945 +6.3%
Manikpur Zamin Hazipur Ghosi 3,735 3,755 +0.5%
Manjhariya Fatehpur Madaun 93 110 +18.3%
Manpur Pardaha 107 151 +41.1%
Manpur
Mansahi Dohri Ghat 147 200 +36.0%
Mansapur Ranipur 26 31 +19.2%
Mansara Bujurg Ranipur 2,321 3,600 +55.1%
Mansoor Chak Ratanpura 96 80 -16.7%
Mansrakhurd Ranipur 410 530 +29.3%
Mansri Pardaha 1,813 2,210 +21.9%
Mansurpur Fatehpur Madaun 497 547 +10.1%
Mansurpur Mohammadabad Gohana 723 837 +15.8%
Manuddinganj Ranipur 244 328 +34.4%
Mardanpur Ranipur 5 unreliable
Marufpur Fatehpur Madaun 1,177 1,402 +19.1%
Maryadpur Fatehpur Madaun 5,918 9,200 +55.5%
Masikabad Ghosi 208 not measured
Masina Kopaganj 2,803 3,680 +31.3%
Mataiba Ghosi 36 40 +11.1%
Maturi Lal Dohri Ghat 253 315 +24.5%
Maturi Mariyam Fatehpur Madaun 756 900 +19.1%
Mau Kuber Ratanpura 2,211 2,581 +16.7%
Maurbojh Ghosi 2,674 3,764 +40.8%
Mayari Kalyanpur Fatehpur Madaun 557 605 +8.6%
Mebhadiya Kund Dohri Ghat 1,051 1,296 +23.3%
Medawara Mall Fatehpur Madaun 861 1,022 +18.7%
Medhi Mu.Shahroj Kopaganj 93 unreliable
Mehnajpur Mohammadabad Gohana 162 180 +11.1%
Meudi Kala Ratanpura 3,421 3,729 +9.0%
Milzumala Abarana Ghosi 743 965 +29.9%
Milzumala Kailwar Badraon 484 620 +28.1%
Milzumala Mubarakpur Ghosi 200 210 +5.0%
Milzumala Tario Ghosi 163 185 +13.5%
Mir Pur Dohri Ghat 1,189 1,400 +17.8%
Mirpur Ratanpura 598 842 +40.8%
Mirpur Godhna Kopaganj 506 620 +22.5%
Mirpur Majhaua Fatehpur Madaun 686 726 +5.8%
Mirpur Mu.Dariyabad Fatehpur Madaun 3,691 4,200 +13.8%
Mirpurrhimabad Kopaganj 6,287 8,956 +42.5%
Mirzapur Badraon 78 not measured
Mirzapur Dohri Ghat 59 not measured
Mirzapur Ranipur 2,579 3,011 +16.8%
Mirzapur Ranipur 622 unreliable
Mishrauli Ghosi 711 945 +32.9%
Mishrauli Badraon 153 185 +20.9%
Mishrauli Badraon 3,064 4,535 +48.0%
Mishrauli Dohri Ghat 336 398 +18.4%
Mishrauli Ratanpura 600 491 -18.2%
Mishrauli Ramnidhi Ghosi 575 615 +7.0%
Mishrauli Zunab Ghosi 42 60 +42.9%
Mitanpur Dohri Ghat 795 850 +6.9%
Mittupur Fatehpur Madaun 819 1,000 +22.1%
Mittupur Ratanpura 357 350 -2.0%
Miyapur Badraon 159 190 +19.5%
Mizumala Machhil Ghosi 329 not measured
Mizumala Rattanpur Ghosi
Mohammdpur Chandapar Fatehpur Madaun 731 1,450 +98.4%
Mohan Saray Ratanpura 824 unreliable
Mohanpur Kopaganj 248 not measured
Mohinuddinpur Mohammadabad Gohana 1,723 2,000 +16.1%
Mohiuddinpur Fatehpur Madaun 648 530 -18.2%
Mohiuddinpur Mohammadabad Gohana 2 unreliable
Molanapur Kopaganj 470 630 +34.0%
Molna Chak Ranipur 264 500 +89.4%
Molna Ganj
Molnapur Fatehpur Madaun 4,229 4,590 +8.5%
Molnapur Ratanpura 1,255 1,500 +19.5%
Mubali Pur Dohri Ghat 381 550 +44.4%
Mubarak Patti Mohammadabad Gohana
Mubarak Pur Dohri Ghat 23 42 +82.6%
Mubarakpur Pardaha 369 460 +24.7%
Mubarakpur Ranipur 151 210 +39.1%
Mubarakpur Asan Ghosi 192 238 +24.0%
Mubarakpur Mu,Davkhari Ranipur 75 85 +13.3%
Mubarakpur Mu. Nasirpur Ratanpura 3,141 unreliable
Mudadar Maniyar Fatehpur Madaun 980 1,030 +5.1%
Mugesar Pardaha 1,452 1,400 -3.6%
Muhammadabad Sipah Badraon 3,621 4,264 +17.8%
Muhammadpur Badraon 1,107 not measured
Muhammadpur Ratanpura
Muhammadpur Barhia Ratanpura 837 1,277 +52.6%
Muhammadpur Hasanpur Dohri Ghat 2,764 3,550 +28.4%
Muhammdpur Ghosi 91 151 +65.9%
Muhhmdpur Kopaganj 1,433 2,256 +57.4%
Muhmmadpur Mu.Indara Kopaganj 615 785 +27.6%
Muhmmadpur Mu.Shahroj Kopaganj 975 1,225 +25.6%
Muhpochha Ranipur 18 32 +77.8%
Muhwa Ratanpura 554 756 +36.5%
Mulanapur Ranipur 31 60 +93.5%
Mungesar Ghosi 1,982 2,729 +37.7%
Mungmas Ghosi 3,642 4,012 +10.2%
Munwarpur Mohammadabad Gohana 96 unreliable
Muradarsahab Fatehpur Madaun 236 155 -34.3%
Muradpur Badraon 976 1,122 +15.0%
Muradpur Ratanpura 46 70 +52.2%
Murar Mutalika Marufpur Fatehpur Madaun
Murarpu Mu. Babhnauli Ghosi 726 780 +7.4%
Murarpur Dohri Ghat 75 102 +36.0%
Murarpur Kopaganj
Musadosi Fatehpur Madaun 124 not measured
Musardah Pardaha
Musepur Ranipur 98 127 +29.6%
Muskura Kopaganj 2,083 2,513 +20.6%
Mustafabad Ghosi 34 42 +23.5%
Mustafabad Badraon 62 65 +4.8%
Mustafabad Fatehpur Madaun 839 1,035 +23.4%
Mustafabad Mohammadabad Gohana 6 unreliable
Mustfabad Kopaganj 600 750 +25.0%
Mustfabad Kopaganj
Mustfabad Ratanpura 3,173 4,960 +56.3%
Muzar Buzurg Badraon 2,202 4,060 +84.4%
Muzar Khurd Badraon 261 652 +149.8%
Muzdand Badraon 666 775 +16.4%
NARAINPURnew Dohri Ghat
NATHANPURAnew Ghosi
Nadwakhas Badraon 5,579 6,600 +18.3%
Nadwal Ghosi 1,016 1,066 +4.9%
Nadwapatti Badraon 42 50 +19.1%
Nagadopur Mohammadabad Gohana 543 636 +17.1%
Nagahra Mohammadabad Gohana 192 230 +19.8%
Nagaripar Mohammadabad Gohana 2,001 2,294 +14.6%
Nagawa Ratanpura 2,595 6,000 +131.2%
Nagpur Mohammadabad Gohana 2,390 1,650 -31.0%
Nagripar Dohri Ghat 2,272 2,792 +22.9%
Nahila
Nakahi Dullahpur Fatehpur Madaun 153 190 +24.2%
Nanaur Fatehpur Madaun 1,268 unreliable
Nandanpatti Ratanpura 57 56 -1.8%
Napura Pardaha 188 219 +16.5%
Naran Patti Kopaganj 193 212 +9.8%
Naravni Mohammadabad Gohana 1,477 unreliable
Narayanpur
Narayanpur Kunda Fatehpur Madaun 29 45 +55.2%
Narpatpur Ghosi 124 150 +21.0%
Narsinghpur Ranipur 618 810 +31.1%
Naruadih Ratanpura 511 680 +33.1%
Naruddinpur Ratanpura 164 265 +61.6%
Naseerabad Khurd Ratanpura 1,537 3,000 +95.2%
Naseerpur Mu. Mubarakpur Ratanpura
Nasirabad Kala Ratanpura 4,692 7,203 +53.5%
Nasirapur Fatehpur Madaun 706 unreliable
Nasirpur Pardaha 3,069 3,605 +17.5%
Nasirpur Ranipur 1,329 1,612 +21.3%
Nasiruddinpur Ranipur 33 38 +15.2%
Nasiruddinpur Ranipur 492 590 +19.9%
Nasopur Pardaha 2,731 3,290 +20.5%
Nasopur Mohammadabad Gohana 919 937 +2.0%
Nasrullahpur Dohri Ghat 2,424 3,250 +34.1%
Nathupur Dohri Ghat 1,485 2,550 +71.7%
Naukhar Kopaganj 625 725 +16.0%
Nausemar Kopaganj 1,868 2,428 +30.0%
Nawali Badraon 1,033 1,499 +45.1%
Nayanpura Ghosi 1,166 unreliable
Nemdanr Fatehpur Madaun 2,841 3,200 +12.6%
Newada Badraon 309 395 +27.8%
Newada Kopaganj
Newada Mohammadabad Gohana 113 185 +63.7%
Newada Mohammadabad Gohana 1,256 1,900 +51.3%
Newada Ranipur 381 447 +17.3%
Newada Gopalpur Fatehpur Madaun 2,182 1,620 -25.8%
Niayamatpur Urf Bagli Pardaha 1,432 1,470 +2.6%
Nijamuddinpur Kopaganj 1,011 1,224 +21.1%
Nipai Pur Dohri Ghat 334 324 -3.0%
Niyamoopur Kopaganj 487 650 +33.5%
Nizampur Mu, Karmi Ranipur 145 177 +22.1%
Nizampur Mu, Sultanipur Ranipur 478 600 +25.5%
Nohrepur Ranipur 565 682 +20.7%
Nonari Badraon 640 935 +46.1%
Noniyapur Mohammadabad Gohana 646 882 +36.5%
Noorpur Mohammadabad Gohana 277 325 +17.3%
Noorpur Ranipur 181 240 +32.6%
Odahra Pardaha 267 unreliable
Ojipur Badraon 249 482 +93.6%
Onhaich Pardaha 3,891 3,941 +1.3%
Otani Mohammadabad Gohana 1,462 1,840 +25.9%
Pachista Molanapur Ranipur 2,748 3,708 +34.9%
Padamidand Kopaganj 432 551 +27.6%
Padarathpur Fatehpur Madaun 1,042 705 -32.3%
Padukipur Ratanpura 58 72 +24.1%
Padum Patti Ranipur 124 158 +27.4%
Pah Devajeet Ratanpura 1,579 2,000 +26.7%
Pah Dulam Ratanpura 410 400 -2.4%
Paharipur Khiriya Fatehpur Madaun 1,011 1,160 +14.7%
Paharpur Ghosi 1,161 1,898 +63.5%
Paharpur Pardaha 670 673 +0.5%
Paharpur Ranipur 4 10 +150.0%
Paharpur Ranipur 145 210 +44.8%
Paharpur Mu. Ratanpura Ratanpura 269 500 +85.9%
Pahsa Mahiuddinpur Ratanpura 3,176 3,320 +4.5%
Paidaishpur Fatehpur Madaun 147 188 +27.9%
Paikauli Ranipur 40 70 +75.0%
Pakadhua Ratanpura 502 650 +29.5%
Pakari Fatehpur Madaun 169 270 +59.8%
Pakawli Kopaganj 257 260 +1.2%
Pakdi Kol Ratanpura 19 35 +84.2%
Pakri Buzurg Badraon 5,523 6,627 +20.0%
Pakri Khurd Badraon 1,410 2,444 +73.3%
Palia Ranipur 4,358 5,259 +20.7%
Palia Mahmudpur Badraon 922 942 +2.2%
Paliaya Ranipur 719 840 +16.8%
Paligarh Ranipur 2,748 3,132 +14.0%
Paliya Ranipur 1,048 1,300 +24.1%
Paliya Buzurg Dohri Ghat 834 1,200 +43.9%
Paliya Khurd Dohri Ghat
Panail Bihata Dohri Ghat 1,763 2,097 +18.9%
Panchmahala Dohri Ghat 416 650 +56.3%
Pandari Ranipur 2,425 2,821 +16.3%
Pandeypar Badraon 614 628 +2.3%
Paniara Pardaha 1,697 2,422 +42.7%
Panjepar Badraon 866 1,300 +50.1%
Para (CT) Kopaganj
Paramubarakpur Kopaganj 1,919 2,608 +35.9%
Paranpur Badraon 629 642 +2.1%
Parashurampur Dohri Ghat 2,581 5,680 +120.1%
Parasi Narharpur Fatehpur Madaun 653 900 +37.8%
Parasiya Jairamgiri Fatehpur Madaun 1,930 1,905 -1.3%
Parasiya Kaishapur Fatehpur Madaun 290 320 +10.3%
Pardaha Fatehpur Madaun 1,164 1,676 +44.0%
Pardaha Pardaha 2,909 4,850 +66.7%
Pareruwa Mohammadabad Gohana 1,547 1,958 +26.6%
Parikha Pur Dohri Ghat 1,698 not measured
Parmanand Patti Ratanpura 669 unreliable
Parsiya Dohri Ghat 85 80 -5.9%
Parspura Pardaha 1,040 1,500 +44.2%
Parsupur Mubarakpur Fatehpur Madaun 1,024 1,350 +31.8%
Parveshpur Ghosi 521 570 +9.4%
Parwa Mohammadabad Gohana 547 900 +64.5%
Patila Pardaha 509 525 +3.1%
Patila Zamin Patila Ghosi 1,486 1,665 +12.1%
Patjiwa Dohri Ghat 1,280 1,584 +23.8%
Patkhauli Badraon 449 470 +4.7%
Patna Badraon 184 325 +76.6%
Patnai Bujurg Dohri Ghat 1,610 1,775 +10.3%
Patni Khurd Dohri Ghat 485 585 +20.6%
Patti Mohammadabad Gohana 883 1,020 +15.5%
Patti Dhusar
Patti Karamsen Badraon 391 unreliable
Patti Muhammd Or Kazipur Ghosi 362 350 -3.3%
Patti Sangar
Patti Ufrauli Fatehpur Madaun
Paus Dohri Ghat 2,118 2,200 +3.9%
Pawani Ghosi 1,482 1,632 +10.1%
Phaujullahpur Kopaganj 3,263 5,000 +53.2%
Phirojpur Kopaganj 947 1,235 +30.4%
Pijara Pardaha 3,755 not measured
Pilkhi Baruna Ratanpura 1,392 2,250 +61.6%
Pilkhi Chaudi Ratanpura 47 unreliable
Pindhari Ratanpura 2,006 unreliable
Pipara Dohri Ghat 1,096 1,396 +27.4%
Pipary Badraon 525 684 +30.3%
Pipersath Ratanpura 3,282 5,000 +52.4%
Piprauta Kopaganj 479 685 +43.0%
Pipri Pardaha 1,306 1,550 +18.7%
Piraut Singhpur Badraon 3,271 5,600 +71.2%
Pirhawal Ghosi 3,496 4,200 +20.1%
Pirsui Ahilas Pur Dohri Ghat 2,249 3,560 +58.3%
Pirwa Ranipur 1,991 2,511 +26.1%
Piwatal Badraon 5,696 7,890 +38.5%
Pochha Ranipur
Pothapar Dohri Ghat 126 220 +74.6%
Prabhutanda Ranipur 547 655 +19.7%
Pradhanpur Mohammadabad Gohana 798 868 +8.8%
Prema Patti Ranipur 49 66 +34.7%
Prithvipur Fatehpur Madaun 75 98 +30.7%
Punapar Badraon 2,827 4,616 +63.3%
Punapar Dohri Ghat 308 350 +13.6%
Purmoti Dohri Ghat 845 896 +6.0%
Pyarepur Fatehpur Madaun 602 540 -10.3%
Pyarepur Mu. Ahirauli Dohri Ghat 379 655 +72.8%
Pyarepur Slamuddin Pur Kopaganj 2,442 3,002 +22.9%
Qyampurnew Mohammadabad Gohana
Raghauli Ghosi 3,193 3,520 +10.2%
Raghopatti Pardaha 2,552 3,460 +35.6%
Raghunathpur Pardaha 611 495 -19.0%
Rai Patti Dohri Ghat 114 130 +14.0%
Raicha Ratanpura 122 unreliable
Raikar Mohammadabad Gohana 355 320 -9.9%
Raini Pardaha 4,076 4,727 +16.0%
Raipoornew Ranipur
Raipur Ranipur 732 737 +0.7%
Raipur Patti Ranipur 221 270 +22.2%
Raisa Kopaganj 1,932 2,810 +45.5%
Rajanpur Ratanpura 873 1,340 +53.5%
Rajapur Mohammadabad Gohana 1,563 1,863 +19.2%
Rajapur Ranipur 354 510 +44.1%
Rajdiha Ratanpura 561 702 +25.1%
Rajgir Patti Ranipur 83 110 +32.5%
Rajjanpur Ranipur 113 220 +94.7%
Rajmalpur Ratanpura 1,193 1,330 +11.5%
Rajo Chak
Rajpura Badraon 1,429 1,640 +14.8%
Rajpura Kopaganj 528 686 +29.9%
Rakauli Pardaha 3,577 3,612 +1.0%
Rakawa Sukurullah
Ramaupur Fatehpur Madaun 1,781 2,100 +17.9%
Ramgarh Badraon 614 785 +27.9%
Rampur Badraon 5,039 5,798 +15.1%
Rampur Dohri Ghat 500 724 +44.8%
Rampur Pardaha 544 801 +47.2%
Rampur Ratanpura 160 120 -25.0%
Rampur Bakhariya Ranipur 1,726 1,965 +13.8%
Rampur Heganpatti Mohammadabad Gohana 143 202 +41.3%
Rampur Kadhi Mohammadabad Gohana 778 915 +17.6%
Rampur Mafi Dohri Ghat 493 400 -18.9%
Rampur Tiwari Fatehpur Madaun 253 350 +38.3%
Ranbirpur Pardaha 4,625 5,514 +19.2%
Ranipur Mohammadabad Gohana 100 106 +6.0%
Ranipur Ranipur 3,649 4,299 +17.8%
Ranpur Mohammadabad Gohana 80 92 +15.0%
Rasadi Ghosi 2,218 2,692 +21.4%
Rastipur Pardaha 433 574 +32.6%
Rasul Pur Mohammadabad Gohana 630 773 +22.7%
Rasulabad Mohammadabad Gohana
Rasulpur Kopaganj 2,099 unreliable
Rasulpur Ratanpura 204 208 +2.0%
Rasulpur Mohammadabad Gohana 527 618 +17.3%
Rasulpur Ranipur 133 218 +63.9%
Rasulpur Ranipur 770 unreliable
Rasulpur Ranipur 1,083 1,750 +61.6%
Rasulpur Adampur Urf Rampur Fatehpur Madaun 8,318 14,380 +72.9%
Rasulpur Gautam Fatehpur Madaun 488 561 +15.0%
Rasulpur Godalpur Ghosi 281 412 +46.6%
Rasulpur Inamuddinpur Dohri Ghat 6,026 10,560 +75.2%
Rasulpur Jagdeo Ghosi 522 595 +14.0%
Rasulpur Mafi Fatehpur Madaun 122 80 -34.4%
Rasulpur Taluka Kasim Khan Ghosi 972 1,190 +22.4%
Ratanpur Ratanpura 317 370 +16.7%
Ratanpur Ranipur 386 610 +58.0%
Ratanpura Pardaha 238 301 +26.5%
Ratanpura (CT) Ratanpura
Ratohi Ratanpura 1,924 2,598 +35.0%
Rattan Sarai Fatehpur Madaun
Rattanpur Ghosi 267 270 +1.1%
Rattanpura Fatehpur Madaun 595 602 +1.2%
Rauda Bhagawan Pur Dohri Ghat 1,623 2,178 +34.2%
Rekwardih Pardaha 5,470 6,450 +17.9%
Reoli Narhar Pur Dohri Ghat 949 1,360 +43.3%
Reuridih Badraon 710 817 +15.1%
Riyav Badraon 2,836 3,261 +15.0%
Ropanandpur Ranipur 303 320 +5.6%
Roshan Pur Dohri Ghat 784 995 +26.9%
Rphawashahpur Kopaganj 432 660 +52.8%
Rudrapur Badraon 272 not measured
Rudrpur Pardaha 124 not measured
Rukunpur Mohammadabad Gohana 387 430 +11.1%
SABSIPURnew Ranipur
SARYAnew Ranipur
SHIVPURnew Ranipur
Sachue Harkesh Ranipur 439 406 -7.5%
Sachui Belbhadra Ranipur 791 1,100 +39.1%
Sachvi Dharu Ranipur 68 85 +25.0%
Sadani Chak
Sadarpur Mohammadabad Gohana 17 unreliable
Saddhupur Mohammadabad Gohana 638 750 +17.6%
Saddopur Basdeopur Ghosi 1,205 1,475 +22.4%
Sadipur Ranipur 940 1,105 +17.6%
Sadopur Kopaganj 344 460 +33.7%
Sahabpur Ranipur 602 706 +17.3%
Sahabuddinpur Ranipur 208 252 +21.1%
Sahupur Ratanpura 2,350 4,000 +70.2%
Sahuwari Mohammadabad Gohana 472 560 +18.6%
Sahvarpur Ratanpura 1,515 2,550 +68.3%
Saidpur Kopaganj 62 65 +4.8%
Saidpur Mohammadabad Gohana 1,251 1,646 +31.6%
Saidpura Ratanpura 7 unreliable
Sainpura Ranipur 184 225 +22.3%
Sakhini Ranipur 129 153 +18.6%
Sakra Ratanpura 897 1,300 +44.9%
Sakranda Mohammadabad Gohana 931 1,050 +12.8%
Salahabad Pardaha 4,928 6,016 +22.1%
Salahabad Mohammadabad Gohana
Salempur Badraon
Salempur Mohammadabad Gohana 919 1,850 +101.3%
Samaspur Dohri Ghat 719 not measured
Samauddinpur Ranipur 804 960 +19.4%
Samhrua Ratanpura 934 1,160 +24.2%
Samogar Ratanpura 627 450 -28.2%
Samrajpur Ratanpura 1,621 2,009 +23.9%
Sanegpur Pardaha 1,611 2,209 +37.1%
Sarafupur Ghosi 484 536 +10.7%
Sarahara Dohri Ghat 565 686 +21.4%
Sarai Anantmal Fatehpur Madaun 445 508 +14.2%
Sarai Bare Ghosi 268 292 +9.0%
Sarai Dharimal Fatehpur Madaun 199 258 +29.6%
Sarai Ganesh Ghosi 2,032 2,753 +35.5%
Sarai Gangapalli Badraon 1,131 1,390 +22.9%
Sarai Kakulat Ghosi 123 not measured
Sarai Khwajabare Badraon 881 1,050 +19.2%
Sarai Mewagiri Fatehpur Madaun 1,354 1,710 +26.3%
Sarai Muratdas Fatehpur Madaun 219 340 +55.3%
Sarai Sadi Badraon 2,498 3,757 +50.4%
Sarai Sidhari Ranipur 13 16 +23.1%
Sarai Sudhani Badraon 225 235 +4.4%
Saraiya Ranipur 5 unreliable
Saraso Dohri Ghat 680 810 +19.1%
Sarauda Ranipur 3,854 4,628 +20.1%
Saray Makkhan Kopaganj 339 410 +20.9%
Saray Mohan Ratanpura 237 325 +37.1%
Saraya Motalikay Hemay Badraon 1,206 1,220 +1.2%
Saraya Mu. Usari Dohri Ghat 620 684 +10.3%
Saraysalemabad Ranipur 91 130 +42.9%
Sarbahata Biraicha Badraon 2,120 2,140 +0.9%
Sarfora Dohri Ghat 1,359 1,776 +30.7%
Sargua Menhadupar Dohri Ghat 2,434 2,634 +8.2%
Sarhasa Zamin Sarhasa Ghosi 1,785 2,211 +23.9%
Sarnapur Ratanpura 147 260 +76.9%
Sarsana Ranipur 3,939 4,590 +16.5%
Sarwa Kopaganj 1,400 1,600 +14.3%
Sarwan Pardaha 10,297 11,610 +12.8%
Sarwanpur Ghosi 774 919 +18.7%
Sarwar Bhatauli Ghosi 382 458 +19.9%
Sarwarpur Khas Ghosi 164 197 +20.1%
Sarwaspur Badraon 908 1,111 +22.4%
Sarya Pardaha 915 1,315 +43.7%
Sarya Mohammadabad Gohana 1,147 1,345 +17.3%
Sattar Ratanpura 402 482 +19.9%
Sauda Dohri Ghat 82 130 +58.5%
Saudi Fatehpur Madaun 1,779 2,120 +19.2%
Sawanipur Ranipur 76 99 +30.3%
Sehnad Ghosi
Sekhahamadpur Mohammadabad Gohana 558 740 +32.6%
Semari Zamalpur Ghosi 3,591 4,409 +22.8%
Semri Ranipur 1,494 2,310 +54.6%
Senduraich Kopaganj 2,084 2,432 +16.7%
Shah Pur Ghosi 1,122 unreliable
Shahabuddin Pur Mohammadabad Gohana 850 867 +2.0%
Shahariya Bujurg Dohri Ghat
Shahpur Dohri Ghat 14 unreliable
Shahpur Kopaganj 2,984 5,000 +67.6%
Shahpur Urf Babupur Kopaganj 1,013 1,290 +27.3%
Shahroj Kopaganj 6,981 9,160 +31.2%
Shahuari Ratanpura 1,209 1,800 +48.9%
Shahzadpur Pardaha 587 645 +9.9%
Shakarpur Zamin Shakarpur Ghosi
Shakkar Pur Wara Dohri Ghat 1,737 3,085 +77.6%
Shamatpura Ratanpura 922 1,270 +37.7%
Shambhupur Mohammadabad Gohana 361 415 +15.0%
Shamsabad Mohammadabad Gohana 3,102 3,639 +17.3%
Shekhballia Kopaganj 771 982 +27.4%
Shekhpur Fatehpur Madaun 535 700 +30.8%
Sheopur Ranipur
Sher Pur Ranipur 141 unreliable
Shivrajpur Fatehpur Madaun 542 720 +32.8%
Shodhanpur Ghosi 391 unreliable
Shubsa Ratanpura 13 unreliable
Shuklauli Badraon 319 402 +26.0%
Siddha Ahilaspur Fatehpur Madaun 2,056 2,375 +15.5%
Sigari Ranipur 1,009 1,853 +83.7%
Sighwal Ratanpura 1,640 3,000 +82.9%
Sihorbhar Ranipur 406 672 +65.5%
Sikandarpoornew Ranipur
Sikandarpur Ranipur
Sikandarpur Dohri Ghat 541 not measured
Sikandarrpurnew Dohri Ghat
Sikari Kol Dohri Ghat 3,615 5,550 +53.5%
Sikathiya Mohammadabad Gohana 474 555 +17.1%
Sikraur Ghosi 772 785 +1.7%

Page 3 of 4: 1 2 3 4