GaonData

Purulia district

West Bengal · 2,589 villages

OverviewBiggest changesSchool staffing

Villages compared
2,299
of 2,452 with both sources
Average change
+17.8%
Population 2011 → 2020
24,23,592 → 28,27,890
compared villages only

MGNREGA, 2024-2025 (July)

Workers
11,33,011
0 households worked
Persondays
0
0 women (0%)
Wages paid
₹0
avg ₹0/day
Total expenditure
₹2.06 crore
0.0% paid within 15 days
Jobcards issued
5,25,044
2,51,062 active
Completed 100+ days
0
households
SC workers
0
persondays
ST workers
0
persondays

Source: data.gov.in district-wise MGNREGA report. All figures for FY 2024-2025, month of July. Values in lakhs of rupees.

Villages

Page 3 of 6: 1 2 3 4 5 6

VillageBlock 20112020Change
Gopladi Purulia-I 1,416 not measured
Goradag Arsha 1,603 1,950 +21.6%
Gorait Sakra Bagmundi 426 641 +50.5%
Gordih Barabazar 688 768 +11.6%
Gorsai Barabazar 364 425 +16.8%
Gorsika Santuri 1,741 2,200 +26.4%
Gosaidi Bagmundi 183 200 +9.3%
Gosaidih Barabazar 1,000 1,137 +13.7%
Gosaidih Barabazar 537 577 +7.5%
Gosaidih Alias-Tubkadih Raghunathpur-Ii
Gosaindi Neturia 134 149 +11.2%
Gosaindi Kashipur 255 258 +1.2%
Gosaindi Purulia-I 316 327 +3.5%
Gosaindi Jhalda-I 618 731 +18.3%
Gosaindi Jhalda-Ii 130 175 +34.6%
Gosaindi alias Birsinghabari Kashipur 178 264 +48.3%
Gosanipur Manbazar-I 145 165 +13.8%
Gothbathan Santuri
Gourangadih Kashipur 2,246 2,800 +24.7%
Gourangdi Arsha 101 unreliable
Gourdih Barabazar 574 638 +11.2%
Guhagara Kashipur 340 412 +21.2%
Gumra Santuri 447 567 +26.9%
Gundligora Arsha 208 160 -23.1%
Gundlubari Hura 615 695 +13.0%
Gunja Jaipur 1,850 2,040 +10.3%
Gunyara Neturia 1,179 not measured
Gupinathpur Jaipur 401 511 +27.4%
Gurahata Arsha 802 836 +4.2%
Gurda Hura 741 855 +15.4%
Gurda Barabazar 569 651 +14.4%
Gurguria Para 1,941 1,973 +1.6%
Guridi Jhalda-I 415 598 +44.1%
Guridi Jhalda-Ii 1,008 1,265 +25.5%
Gurpa Purulia-I 821 920 +12.1%
Gurudi Raghunathpur-Ii 929 1,120 +20.6%
Gurur Bundwan 1,500 1,830 +22.0%
Gutniya Jhalda-Ii 157 211 +34.4%
Hadalda Kashipur 1,394 1,637 +17.4%
Hadla Raghunathpur-Ii 1,269 1,334 +5.1%
Haludbani Bundwan 1,405 1,661 +18.2%
Hankasara Jhalda-Ii 906 1,015 +12.0%
Hansa Pathar Neturia 521 571 +9.6%
Hansdima Santuri 469 590 +25.8%
Hanslata Jhalda-Ii 377 458 +21.5%
Hanspur Balarampur 1,585 1,762 +11.2%
Harada Arsha 910 1,350 +48.4%
Harada Bundwan 1,048 1,476 +40.8%
Haraktor Para 1,309 1,502 +14.7%
Haramadih Arsha 579 617 +6.6%
Haramdih Barabazar 549 610 +11.1%
Haramjanga Purulia-Ii 1,357 1,585 +16.8%
Haranama Arsha 1,403 1,700 +21.2%
Harat Balarampur 1,008 1,265 +25.5%
Haratan Jhalda-Ii 965 1,053 +9.1%
Harbaha Jhalda-Ii 1,078 1,337 +24.0%
Harekrishtapur Manbazar-I 258 319 +23.6%
Hargara Jaipur 1,287 1,449 +12.6%
Hargara Bundwan 401 450 +12.2%
Hari Raydi Alias Birbaldi Neturia 217 not measured
Harialgara Purulia-Ii 669 760 +13.6%
Haridi Neturia 1,046 1,365 +30.5%
Haridi Kashipur 612 683 +11.6%
Haridi Puncha 348 432 +24.1%
Haridi Bagmundi 1,024 1,173 +14.6%
Haridi Manbazar-Ii 157 160 +1.9%
Hariharpur Para 2,426 3,645 +50.3%
Hariharpur Puncha 1,660 1,708 +2.9%
Hariharpur Manbazar-I 299 329 +10.0%
Haritanr Barabazar 152 195 +28.3%
Harjora Balarampur 699 830 +18.7%
Harmadi Neturia 205 275 +34.1%
Haroka Raghunath Pur-I 408 448 +9.8%
Harta Bagmundi 83 93 +12.1%
Harup Bagmundi 81 90 +11.1%
Hathimuri Jaipur 1,361 1,650 +21.2%
Hatibari Hura 395 436 +10.4%
Hatikundar Hura 2,125 2,385 +12.2%
Hatilada Gurtupa Manbazar-I 1,485 1,695 +14.1%
Hatimara Para 726 906 +24.8%
Hatinanda Jaipur 1,578 1,828 +15.8%
Hatiramgora Manbazar-Ii 1,039 1,166 +12.2%
Hatnadih Barabazar 420 539 +28.3%
Hatuara Purulia-Ii 2,353 2,600 +10.5%
Heddi Neturia 1,478 1,644 +11.2%
Hepad Jhalda-I 1,315 1,570 +19.4%
Herbana Barabazar 1,834 2,039 +11.2%
Hesadi Bagmundi 729 786 +7.8%
Hesalber Jhalda-Ii 702 1,320 +88.0%
Hesatu Jhalda-I 1,386 1,592 +14.9%
Hesiadih Barabazar 298 310 +4.0%
Hesla Arsha 4,574 5,131 +12.2%
Hesla Jhalda-I 2,130 2,755 +29.3%
Hesla Manbazar-Ii 1,058 1,080 +2.1%
Hetbatari Jhalda-Ii 973 1,116 +14.7%
Hetgugui Arsha 3,029 3,530 +16.5%
Hethjambad Arsha 363 385 +6.1%
Hetjari Arsha 1,915 1,960 +2.4%
Hetkahan Jaipur 2,157 2,741 +27.1%
Hetyabahal Neturia 330 405 +22.7%
Hetyakol Bundwan 731 890 +21.8%
Hijla Barabazar 1,005 1,744 +73.5%
Hijuli (CT) Neturia
Hingudi Raghunathpur-Ii 46 60 +30.4%
Hinjri Jaipur 1,156 1,235 +6.8%
Hirakhap Purulia-I 139 156 +12.2%
Hirakhun Neturia 1,062 1,178 +10.9%
Hirapur Jhalda-Ii 739 1,330 +80.0%
Hirapur Alias Baghkhundi Manbazar-I 158 181 +14.6%
Hirbahal Purulia-Ii 400 460 +15.0%
Hoangda Jaipur 2,074 2,472 +19.2%
Hudurgara Jhalda-Ii
Hulka Purulia-I 1,447 1,462 +1.0%
Hullung Barabazar 723 880 +21.7%
Hullung Manbazar-I 876 1,006 +14.8%
Hulung Hura 843 1,051 +24.7%
Hura Hura 3,419 4,598 +34.5%
Hura Keshabpur Hura 1,134 1,185 +4.5%
Hurara Raghunath Pur-I 896 1,020 +13.8%
Hurlung Jhalda-I
Hurra Para 502 982 +95.6%
Hursi Jhalda-Ii
Hurumda Bagmundi 2,406 2,900 +20.5%
Hurumdah Barabazar 837 931 +11.2%
Hutmura (CT) Purulia-Ii
Hutudi Manbazar-I 147 154 +4.8%
Ibirkola Alias Misirdi Arsha 2,748 2,860 +4.1%
Ichadi Manbazar-I 607 657 +8.2%
Ichag Jhalda-I 4,951 5,837 +17.9%
Ichamara Kashipur 54 87 +61.1%
Ichatu Jhalda-I 441 510 +15.7%
Ichhar Raghunathpur-Ii 6,496 9,021 +38.9%
Ikurhatu Jhalda-Ii 286 380 +32.9%
Ilu Jhalda-I 3,131 3,620 +15.6%
Inchadih Balarampur 579 719 +24.2%
Indkhuri Alias Dulurdi Santuri 618 728 +17.8%
Indrabil Kashipur 433 527 +21.7%
Inganpur Neturia 1,492 1,660 +11.3%
Intakora Para 1,112 837 -24.7%
Intapara Neturia
Isanda Kashipur 1,372 1,577 +14.9%
Jabar Jhalda-Ii 756 860 +13.8%
Jabarra Para 3,244 5,392 +66.2%
Jabla Manbazar-I 2,535 2,560 +1.0%
Jabrra Hura 2,073 2,311 +11.5%
Jagannathdi Santuri 557 700 +25.7%
Jagannathdi Kashipur 197 225 +14.2%
Jagannathdi Kashipur 945 1,057 +11.8%
Jagda Manbazar-Ii 1,066 1,185 +11.2%
Jahajpur Jaipur 1,093 1,360 +24.4%
Jahajpur Purulia-Ii 748 not measured
Jaharhatu Jhalda-Ii 774 980 +26.6%
Jajlang Jhalda-Ii 729 975 +33.7%
Jalahari Manbazar-I 237 285 +20.3%
Jalambili Jhalda-I 276 350 +26.8%
Jalduar Purulia-Ii 474 798 +68.3%
Jalika Purulia-Ii 2,044 2,200 +7.6%
Jambad Purulia-Ii 2,115 2,238 +5.8%
Jambad Kashipur 169 206 +21.9%
Jambad Hura 2,019 2,251 +11.5%
Jambad Puncha 3,776 3,856 +2.1%
Jambady Manbazar-Ii 687 872 +26.9%
Jambani Kashipur 8 unreliable
Jambani Balarampur
Jamda Manbazar-I 712 782 +9.8%
Jamgoria Manbazar-I 1,736 1,777 +2.4%
Jamira Manbazar-Ii 787 828 +5.2%
Jamjora Bundwan 177 155 -12.4%
Jamkanali Kashipur
Jamkiri Kashipur 905 1,006 +11.2%
Jamkuri Kashipur 1,064 1,400 +31.6%
Jamlahar Jhalda-I 506 667 +31.8%
Jamra Jaipur 1,591 1,890 +18.8%
Jamtaria Manbazar-Ii 1,813 1,905 +5.1%
Jamunaband Manbazar-Ii 794 883 +11.2%
Janardandi Neturia 686 825 +20.3%
Jangidiri Manbazar-I 1,151 1,175 +2.1%
Janijhor Bundwan 281 287 +2.1%
Janipur Manbazar-Ii 384 461 +20.1%
Janra Manbazar-I 1,058 1,218 +15.1%
Jaora Manbazar-Ii 1,024 1,153 +12.6%
Japangdih Barabazar
Jaragora Manbazar-Ii 860 872 +1.4%
Jaratanr Arsha 1,062 1,610 +51.6%
Jargarya Manbazar-Ii 1,266 1,429 +12.9%
Jargo Jhalda-I 4,083 4,680 +14.6%
Jaria Barabazar 845 1,335 +58.0%
Jarukhamar Raghunath Pur-I 473 528 +11.6%
Jashpur Santuri 606 700 +15.5%
Jashpur Bundwan 840 967 +15.1%
Jashudi Balarampur 944 1,069 +13.2%
Jayapur Manbazar-Ii 672 738 +9.8%
Jaynagar Alias Udaypur Para 2,944 3,007 +2.1%
Jaypur Raghunathpur-Ii 154 190 +23.4%
Jaypur (CT) Jaipur
Jayramdi Raghunath Pur-I 522 not measured
Jaysingpur Manbazar-I 158 181 +14.6%
Jekro Alias Panchagora Kashipur 1,534 1,900 +23.9%
Jeledi Purulia-I 1,784 2,007 +12.5%
Jemuadi Raghunathpur-Ii 472 580 +22.9%
Jhabri Bagmundi 477 593 +24.3%
Jhaburdi Neturia
Jhagradi Neturia
Jhalda Arsha 2,958 unreliable
Jhalda (P) (CT) Jhalda-I
Jhanpara Para 2,830 5,240 +85.2%
Jharbagda Manbazar-I 2,162 2,404 +11.2%
Jharia Barabazar 1,121 1,251 +11.6%
Jhariadi Arsha 488 660 +35.3%
Jhariadi Manbazar-Ii 544 564 +3.7%
Jhariatdi (P) Kashipur 585 640 +9.4%
Jharibad Manbazar-Ii 238 321 +34.9%
Jharibad Bundwan 851 946 +11.2%
Jharmamara Jaipur 1,194 1,500 +25.6%
Jharnakocha Barabazar 208 284 +36.5%
Jhilinglahar Jhalda-Ii 815 920 +12.9%
Jhujhka Arsha 2,344 2,747 +17.2%
Jhupra Purulia-Ii
Jiara Raghunath Pur-I 1,635 not measured
Jiara Kashipur 817 909 +11.3%
Jiathol Santuri 598 609 +1.8%
Jibanpur Kashipur 575 460 -20.0%
Jibanpur Kashipur 406 445 +9.6%
Jibanpur Alias Ramjibanpur Santuri 344 362 +5.2%
Jihurbana Kashipur 295 307 +4.1%
Jiling Barabazar 2,881 3,236 +12.3%
Jilling Bagmundi 1,015 1,654 +63.0%
Jinamanipur Kashipur 1,325 1,500 +13.2%
Jitan Bundwan 859 1,078 +25.5%
Jitujori Manbazar-I 4,339 4,850 +11.8%
Jiudaru Jhalda-Ii 2,232 2,542 +13.9%
Jiyalgoria Kashipur 559 565 +1.1%
Jobnagora Bundwan 468 534 +14.1%
Jojodi Hura 1,401 1,434 +2.4%
Jojuhatu Jhalda-I 754 880 +16.7%
Jorabel Raghunath Pur-I 295 unreliable
Joradi Raghunath Pur-I 570 618 +8.4%
Jorapukur Alias Sitarampur Kashipur 702 848 +20.8%
Jorasal Bundwan 413 468 +13.3%
Jorberya Para 5,030 7,384 +46.8%
Jorberya Neturia 770 832 +8.1%
Jorberya Hura 530 699 +31.9%
Jorberya Manbazar-I 269 299 +11.2%
Jorisha Kashipur 974 995 +2.2%
Jorka Balarampur 84 98 +16.7%
Jorobari Manbazar-Ii 921 1,095 +18.9%
Jorre Jaipur 1,555 1,619 +4.1%
Joykalla Puncha 730 925 +26.7%
Jugidi Kashidi Balarampur 1,305 1,480 +13.4%
Juludi Raghunath Pur-I 478 unreliable
Juradi Arsha 751 925 +23.2%
Juradih Balarampur 1,014 1,138 +12.2%
Jurguridi Kashipur 431 452 +4.9%
Juri Arsha 1,410 1,475 +4.6%
Kachahatu Jhalda-Ii 3,057 3,469 +13.5%
Kachbel Neturia 506 602 +19.0%
Kadamarra Raghunath Pur-I 1,277 1,290 +1.0%
Kadamdih Balarampur 1,148 1,289 +12.3%
Kadampur Arsha 1,316 2,255 +71.3%
Kadampur Barabazar 455 541 +18.9%
Kadaya Bundwan 50 78 +56.0%
Kadlagora Manbazar-I 776 885 +14.1%
Kadma Manbazar-I 1,547 1,856 +20.0%
Kadori Kashipur 939 1,012 +7.8%
Kadoyan Barabazar 1,482 2,033 +37.2%
Kaera Bundwan 557 815 +46.3%
Kahalpara Manbazar-I 275 306 +11.3%
Kaira Puncha 2,249 2,410 +7.2%
Kajali Hura 572 748 +30.8%
Kalabai Alias Bamandiha Manbazar-I 594 668 +12.5%
Kalabani Hura 5,698 6,410 +12.5%
Kalabani Arsha 828 879 +6.2%
Kalabani Manbazar-I 635 767 +20.8%
Kalachandpur Barabazar 102 135 +32.4%
Kalaid Santuri 162 230 +42.0%
Kalajharna Manbazar-Ii 393 465 +18.3%
Kalakata Purulia-Ii 707 890 +25.9%
Kalapathar Purulia-Ii 217 290 +33.6%
Kalapathar Kashipur 1,649 1,836 +11.3%
Kalapathar Alias Runujhunu Puncha 547 669 +22.3%
Kalapati Manbazar-Ii 669 802 +19.9%
Kalha Bagmundi 422 456 +8.1%
Kaliabasa Hura 2,064 2,640 +27.9%
Kaliada Kashipur 578 662 +14.5%
Kaliasota Para 2,034 2,048 +0.7%
Kalidaha Kashipur 2,110 not measured
Kalidasdi Purulia-I 352 560 +59.1%
Kalijharna Bagmundi 68 84 +23.5%
Kalikapur Jaipur 354 372 +5.1%
Kalikapur Santuri 234 350 +49.6%
Kalimati Bagmundi 1,961 2,377 +21.2%
Kalipahari Santuri 994 1,350 +35.8%
Kalipathar Neturia 564 not measured
Kalipur Raghunathpur-Ii
Kalipur Purulia-I 106 117 +10.4%
Kalipur Puncha
Kalla Para 1,142 1,201 +5.2%
Kalloli Kashipur 1,524 1,540 +1.1%
Kalma Jhalda-I 2,536 2,470 -2.6%
Kalpara Barabazar 1,445 2,155 +49.1%
Kaluhar Para 1,498 1,207 -19.4%
Kalupara Manbazar-I 197 230 +16.8%
Kalyajhor Kashipur 813 877 +7.9%
Kalyanpur Jaipur 508 538 +5.9%
Kalyanpur Barabazar 25 28 +12.0%
Kalyathol Kashipur 861 957 +11.2%
Kamalpur Manbazar-I 489 544 +11.3%
Kamarjara Bagmundi
Kamta Manbazar-I 1,783 1,995 +11.9%
Kamukhap Jaipur 545 705 +29.4%
Kana Balarampur 2,221 2,735 +23.1%
Kanali Purulia-I 1,129 1,255 +11.2%
Kanara Puncha 1,836 2,035 +10.8%
Kanchannagar Puncha 148 190 +28.4%
Kanchanpur Purulia-Ii 274 306 +11.7%
Kanchanpur Neturia
Kanchanpur Arsha 667 865 +29.7%
Kandhurka Alias Bhabanipur Purulia-Ii 1,873 1,928 +2.9%
Kandra Manbazar-Ii 237 244 +3.0%
Kankar Kiari Santuri 680 818 +20.3%
Kankdiha Para 1,128 1,168 +3.5%
Kanki (P) (CT) Para
Kanrbandhi Jhalda-I 111 150 +35.1%
Kanrda Bagmundi 244 335 +37.3%
Kanriyar Jhalda-Ii 773 928 +20.1%
Kanriyardih Arsha 118 135 +14.4%
Kansbahal Barabazar 676 748 +10.7%
Kansra Jhalda-I 936 1,036 +10.7%
Kantabani Para 494 561 +13.6%
Kantadi Arsha 1,845 2,150 +16.5%
Kantagora Bundwan 737 531 -27.9%
Kantaranguri (P) (CT) Kashipur
Kantasiari Purulia-I 750 755 +0.7%
Kanthali Jhalda-Ii 505 1,020 +102.0%
Kanudi Jaipur 560 684 +22.1%
Kanudi Jhalda-Ii 1,490 1,950 +30.9%
Kaparra Manbazar-I 976 1,160 +18.9%
Kapasgora Hura 638 1,280 +100.6%
Kapatdanga Bundwan 415 462 +11.3%
Kapatkata Hura 419 432 +3.1%
Kapishta Kashipur 246 173 -29.7%
Karamara Purulia-I 664 not measured
Karanberia Kashipur 318 415 +30.5%
Karandi Raghunathpur-Ii 322 420 +30.4%
Karandi Hura 1,101 1,206 +9.5%
Karandi Arsha 1,910 2,320 +21.5%
Kararbaid Manbazar-Ii 281 320 +13.9%
Karcha Purulia-Ii 1,530 1,730 +13.1%
Karcha Purulia-Ii 471 494 +4.9%
Karche Jhalda-Ii 1,448 1,625 +12.2%
Kargali Raghunathpur-Ii 3,111 4,603 +48.0%
Karihensa Bagmundi 433 540 +24.7%
Karkara Jaipur 3,885 5,009 +28.9%
Karma Balarampur 1,856 2,103 +13.3%
Karmabera Barabazar 694 819 +18.0%
Karmadi Jhalda-I 959 1,050 +9.5%
Karmatanr Jaipur 1,705 1,810 +6.2%
Karmatanr Bundwan 305 480 +57.4%
Karru Bagmundi 2,588 2,881 +11.3%
Karru Bundwan 706 815 +15.4%
Karttikganj Kashipur 136 not measured
Karumama Jhalda-Ii 413 unreliable
Kasdihi Jhalda-Ii 533 unreliable
Kashiberia Para 861 936 +8.7%
Kashidi Kashipur 569 702 +23.4%
Kashidi Jhalda-I 852 975 +14.4%
Kashikunri Santuri 317 348 +9.8%
Kashipur Jaipur 587 729 +24.2%
Kashipur Kashipur 2,369 2,420 +2.1%
Kashipur Manbazar-Ii 351 405 +15.4%
Kashtagora Santuri 668 812 +21.6%
Katgora Bundwan 310 356 +14.8%
Kathaldiha Purulia-Ii
Kathgora Kashipur 1,453 1,748 +20.3%
Katia Jhalda-Ii 1,239 1,369 +10.5%
Katrahi Puncha
Kayradia Balarampur 598 705 +17.9%
Kelahi Para 1,541 2,047 +32.8%
Kelahi Raghunath Pur-I 222 252 +13.5%
Kelahi Kashipur 454 520 +14.5%
Kelyardi Manbazar-I 949 1,044 +10.0%
Kelyasota Neturia 1,448 1,480 +2.2%
Kenbedya Manbazar-I 524 583 +11.3%
Kenda Puncha 3,803 5,135 +35.0%
Kenda Arsha 707 852 +20.5%
Kendadi Puncha 1,236 1,568 +26.9%
Kendajor Manbazar-Ii 1,036 1,205 +16.3%
Kendapara Bundwan 1,488 1,750 +17.6%
Kendbani Puncha 405 408 +0.7%
Kendberya Santuri 452 542 +19.9%
Kenddi Bundwan
Kendtanr Kashipur 679 765 +12.7%
Kendthol Santuri 476 600 +26.1%
Kenkchia Para
Keotia Jhalda-I 68 98 +44.1%
Kerar Barabazar 374 491 +31.3%
Kerawari Jhalda-I 1,145 2,792 +143.8%
Keraya Balarampur 2,140 2,426 +13.4%
Keshargarh Hura 4,626 5,182 +12.0%
Keshargaria Manbazar-I 1,032 1,350 +30.8%
Keshargarya Purulia-I 720 810 +12.5%
Keshubera Barabazar 11 12 +9.1%
Kesra Bundwan 733 770 +5.0%
Kesya Manbazar-I 463 515 +11.2%
Ketankiari Kashipur 898 904 +0.7%
Ketika (P) (New J.L.-5) Purulia-Ii 1,092 1,139 +4.3%
Ketlapur Alias Nutandi Para 1,533 1,550 +1.1%
Ketuabera Purulia-I 1,121 1,209 +7.8%
Kewabathan Raghunathpur-Ii 234 not measured
Khaira Chak Raghunathpur-Ii 47 53 +12.8%
Khairi Jhalda-Ii 594 1,025 +72.6%
Khairibahal Purulia-Ii 761 825 +8.4%
Khairipihira Hura 3,161 3,264 +3.3%
Khairmara Manbazar-I 37 62 +67.6%
Khajura Raghunath Pur-I 1,871 3,265 +74.5%
Khalari Jhalda-I
Khalsa Raghunathpur-Ii
Khamar Jhalda-I 1,799 1,962 +9.1%
Khanri Pahari Barabazar 904 1,112 +23.0%
Khantra Raghunathpur-Ii 575 639 +11.1%
Kharai Kashipur 216 255 +18.1%
Kharbana Neturia 69 72 +4.3%
Kharbar Santuri 554 760 +37.2%
Kharikabad Para 183 233 +27.3%
Kharikabad Raghunathpur-Ii 253 262 +3.6%
Kharikagora Kashipur 789 1,046 +32.6%
Kharipara Alias Rangadi Hura 761 856 +12.5%
Kharnni Kashipur 373 465 +24.7%
Kharpora Hura 883 956 +8.3%
Khatanga Jhalda-Ii 1,065 1,134 +6.5%
Khatchiri Manbazar-I 584 603 +3.3%
Khatjuri Jhalda-I 1,400 1,516 +8.3%
Khawasdih Barabazar 398 451 +13.3%
Khawasdih Alias Loadih Barabazar 440 492 +11.8%
Khayerbani Barabazar 15 17 +13.3%
Khayerbani Manbazar-I 278 297 +6.8%
Khayerbani Manbazar-Ii 841 880 +4.6%
Khayerbasia Chak Santuri
Khayertanr Jaipur 293 450 +53.6%
Khayradih Balarampur 783 945 +20.7%
Khedadi Arsha 643 unreliable
Kherad Santuri 795 955 +20.1%
Khereyadi Bundwan 309 343 +11.0%
Khirabera Bagmundi 442 499 +12.9%
Khoar Neturia 44 62 +40.9%
Khojda Purulia-I 635 760 +19.7%
Khudibandh Purulia-Ii 1,084 1,422 +31.2%
Khudidi Bagmundi 337 419 +24.3%
Khudirmahul Raghunathpur-Ii 100 not measured
Khukhramura Arsha 1,529 1,745 +14.1%
Khusialdi Manbazar-I 115 135 +17.4%
Kinaidih Santuri 142 172 +21.1%
Kinisayar Para 844 890 +5.5%
Kiribera Jhalda-I 752 1,250 +66.2%
Kishanpur Arsha 338 367 +8.6%
Kokiara Jaipur 988 1,125 +13.9%
Kolbandh Purulia-Ii 1,731 2,013 +16.3%
Koldi Para 531 540 +1.7%
Koldi Purulia-I 346 367 +6.1%
Koldiha Manbazar-I 81 89 +9.9%
Kolyagara Raghunathpur-Ii 1,844 2,054 +11.4%
Konapara Puncha 1,990 2,094 +5.2%
Korang Arsha 2,191 2,380 +8.6%
Korarya Arsha 2,198 2,355 +7.1%
Koreng Bagmundi 1,407 1,802 +28.1%
Korpa Bundwan 173 208 +20.2%
Koshangi Jaipur 1,134 1,185 +4.5%
Kotaldih Santuri 1,663 1,870 +12.4%
Kotloi Purulia-I 3,151 3,475 +10.3%
Kotra Purulia-Ii 2,316 2,840 +22.6%
Kotshila Jhalda-Ii 1,452 1,636 +12.7%
Krishnanagar Alias Swarupdi Manbazar-I 643 710 +10.4%
Krishnapur Alias Nutandi Jhalda-I 423 431 +1.9%
Krishtaganj Kashipur 217 320 +47.5%
Krishtapur Neturia
Krishtapur Santuri 537 610 +13.6%
Krishtapur Manbazar-Ii 745 496 -33.4%
Kristanagar Barabazar 310 345 +11.3%
Kristapur Manbazar-Ii 255 286 +12.2%
Kuardi Kashipur 1,148 unreliable
Kuchahela Neturia
Kuchi Bagmundi 1,003 1,290 +28.6%
Kuchlipela Manbazar-Ii 175 191 +9.1%
Kuchrirakha Bagmundi 237 254 +7.2%
Kuchung Puncha 764 860 +12.6%
Kuda Manbazar-I 1,826 2,240 +22.7%
Kudagara Arsha 3,774 3,056 -19.0%
Kudagara Jhalda-I 205 250 +21.9%
Kudahatu Jhalda-I
Kudlum Jhalda-I 1,662 1,780 +7.1%
Kudlung Hura 2,358 2,500 +6.0%
Kudlung Bagmundi 889 900 +1.2%
Kudlung Barabazar 1,445 1,679 +16.2%
Kudna Bagmundi 1,137 900 -20.8%
Kuilapal Bundwan 985 1,190 +20.8%
Kuki Jhalda-I 1,220 1,416 +16.1%
Kukrudabar Bundwan 273 305 +11.7%
Kukurchari Barabazar 940 1,027 +9.3%
Kukurchirka Arsha 8 unreliable
Kukurgarya Purulia-I 1,533 2,020 +31.8%

Page 3 of 6: 1 2 3 4 5 6